Tehniline kirjeldus:
| LAN-pordid: | 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + PoE (802.3af/at), 4 x SFP pesa – Uplink 1000 Base-X, 1 x RJ45 – konsool |
| Haldamine veebi/konsooli kaudu: | – |
| Edastuskiirus: | 10/100/1000 Mbps – 24 LAN & PoE pordid, 1000 Mbps – 4 SFP porti |
| Maksimaalne väljundvõimsus: | 30W / PoE pesa |
| Maksimaalne koguvõimsus: | 384 W |
| Jumbo raam: | 9 KB |
| MAC-aadressi tabel: | 8 tuhat |
| Valitud funktsioonid: | Omada keskseiresüsteemi Switchi hallamiseks kasutatakse www-brauserit, käsurea liidest ja SNMP-d, RMON-protokolle CoS/DSCP prioriteet IEEE 802.1p standardite alusel Ajastusjärjekorrad SP, WRR, SP+WRR Edastuse piirang, olenevalt pordist/andmevoost Ühildub IEEE 802.1Q-ga, VLAN-i tugi VLAN, M Privaatne VLAN, M Privaatne VLAN. 802.1Q standard kuni 4096 VLAN rühma ja 4K identifikaatorid Ühildub GVRP-ga (GARP VLAN Registration Protocol) IGMP Snooping V1/V2/V3 Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtreerimine / kaitse BPDU TC / Root Protect Loopback tuvastus Juhtimine Andmevoo juhtimine3 Rootiline link liitmine Pordi peegeldamise funktsioon Ühildub DHCP nuhkimisega Multicast Riistvara ühendused IP + MAC pordi tasemel Juurdepääsu kontrolli loend – pakettide filtreerimine lähte- ja sihtaadresside alusel MAC L2~L4 ACL Autentimine IEEE 802.1x ja Radius standarditega Kaitse DoS rünnakute eest Porti kaitse IPv6 vastavus USB-4,: SSH Output SSL-4 |
| LED-dioodid: | Toide, süsteem, PoE Max, ventilaator, kiirus, PoE |
| Keha: | Metall |
| Töötemperatuur: | 0 °C … 45 °C |
| Sertifikaadid: | CE, FCC, RoHS |
| Toiteallikas: | 100 … 240 V vahelduvvool |
| Energiatarve: | max. 31 W max. 463,8 W ( PoE 384 W ) |
| Kaal: | 5 kg |
| Suurus: | 440 x 335 x 44 mm, RACK 19', 1U |
| Tootja / Kaubamärk: | TP-LINK |
| Garantii: | 2 aastat |











![<![CDATA[Adata DashDrive Durable HD650 1TB 2.5'' USB3.0 sarkans]]><![CDATA[Adata DashDrive Durable HD650 1TB 2.5'' USB3.0 sarkans]]>](https://goodstore.lv/wp-content/uploads/2025/08/0_2_3_10586_1_8149_1_13171_1_2762_1_1532_1_460_1_42_1_6773_1_13_1_5514_1_12024_1_6371_1_259_1_1031_1_1615_1_1396_1_1200_1_767_1_436_1_192_1_122_1_569_1_428_1_486_1_158_1_520-360x565.jpg)







