TIOC 2.0 IP KAMERA DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4
Peamised omadused
līdz 5 GBC līdz microSD
>
Tradicionālās uzraudzības sistēmas bieži saskaras ar neskaitāmiem izaicinājumiem: pārmērīga krāsainu attēlu uzņemšana tikai balta gaisma; visuresošs fona troksnis — viltus trauksmes; sarežģīta konfigurācija; un integrācijas trūkums ar trešo pušu trauksmes sistēmām.
Nendele väljakutsetele vastuseks on Dahua Technology, maailma juhtiv intelligentsete, videokesksete IoT-lahenduste ja -teenuste pakkuja, välja andnudparandadakolm-ühes kaameraseeria — TiOC 2.0. Lisaks funktsioonile aktiivne heidutus See on varustatud ka intelligentse kahekordse valgustusega, Häälepüüdja tehnoloogia ja muud intelligentsed funktsioonid, mis suudavad hõlbustada seireoperatsioone ja kohandage valvesüsteem vastavalt tegelikele vajadustele. https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/33741/kamera_ip_tioc_20_dahua_ipchfw3549t1aspv0280bs3_133fe613cc77c.png “alt =” “Read”> intelligentsed kahekordsed valgustid: paindlikud valgustusrežiimid
TäiustatudTiOC 2.0 on varustatud Nutikas kahekordne valgustus tehnoloogia, mis võimaldab paindlikult vahetada IR-režiim ja valge valguse režiim. Nutikas valgustusrežiim kasutab nutikas režiim sisselülitamiseks valgustus ult-režiimis) lülitub lisavalge tuli sisse ainult siis, kui on olemas sihtmärk on tuvastatud (PTZ-kaamera jälgib sihtmärki).
Kui sihtmärk siseneb määratud tsooni, käivitub aktiivne alarm (sireen: sinine ja punane tuliNiipea kui sihtmärk jälgitavalt alalt lahkub, kustub täiendav valge tuli (PTZ-kaamera naaseb eelnevalt seatud režiimi) ja IR-valgustus lülitub uuesti sisse, mis aitab oluliselt vähendada valge valguse mõju öösel.
VoiceCatcheri tehnoloogia
• Uue disainiga kahe mikrofoni massiiv püüab kinni väliste vooluringide häireid.
• Heli jäädvustamise ulatust on võrreldes VoiceCatcheri eelmise versiooniga suurendatud 7 meetri võrra ja
a
Parem pilt: hämaras
Kui kaamera kasutab suurt F1.0 ava, ei ole üldiselt võimalik samal tasapinnal teravustada nii nähtavat valgust kui ka infrapunavalgust. Selliste spetsifikatsioonidega kaamerate kasutamisel on jälgimisstseenis keeruline alale teravustada.
TiOC 2.0 kaamerad suudavad korrigeerida erinevate valguskiirte murdumisnurka, võimaldades Dahua IPC-l kuvada eredamaid ja selgemaid mustvalgeid pilte F1.0 objektiivi abil.
F1.0 objektīvs uz TiOC palielina gaismu 2,6 reizes un 0,2 reizes F1.6 attiecīgi. Šis tehnoloģiskais sasniegums nodrošina vienmērīgu vizuālo pieredzi ar augstu spilgtumu un reāllaika 4K izšķirtspēju ar ātrumu 25/30 kadri/s, pat ja ir ieslēgts mākslīgais intelekts.
Dahua Mobile App: DMSS =”1″ v v.m 2″>
DMSS ir mobilās novērošanas lietotne ar tādām funkcijām kā attālā uzraudzība, video atskaņošana, pašpiegādes paziņojumi, ierīces inicializācija un attālā konfigurācija. Varat pievienot tādas ierīces kā IPC, NVR, XVR, VTO, durvju zvanus, trauksmes centrmezglus un piekļuves kontrolierus.Pēc pieteikšanās savā kontā varat izmantot mākoņpakalpojumus, piemēram, mākoņa atjaunināšanu un tā tālāk. Lietojumprogramma atbalsta operētājsistēmu iOS 9.0 un Android 5.0 vai jaunāku versiju, un to var izmantot kopā ar 3G/4G/Wi-Fi.

Dahua tõuketeatised
jahV-klass v> klass = ”col-sm-12”>
Dahua IP-võrguseadmete häireteadete tõukemärguanded. Tõukemärguanded on väga kasulik tööriist, kuna need võimaldavad kasutajatel olulistele sündmustele kiiresti reageerida ilma rakendust pidevalt jälgimata. Need on eriti kasulikud rakenduste jälgimisel, kuna need võimaldavad kasutajatel olulise sündmuse toimumisel kiiresti reageerida.
Dahua IP-võrguseadmete häireteadete tõukemärguanded. Tõukemärguanded on väga kasulik tööriist, kuna need võimaldavad kasutajatel olulistele sündmustele kiiresti reageerida ilma rakendust pidevalt jälgimata. Need on eriti kasulikud rakenduste jälgimisel, kuna need võimaldavad kasutajatel olulise sündmuse toimumisel kiiresti reageerida.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara
papildu izvēlni,
Mõõtmed ja kinnitusviis
Lisaelemendid
Standarta: | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||
Andur: | 1/2,7 collu progresīvās skenēšanas CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
Izmērs Matrica: | 5 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||
Resolutsioon: | 2592 x 1944 — 5 Mpx, | |||||||||||||||||||||||||||
2688 x 1520 x 1520 x 4 Mpx, |
||||||||||||||||||||||||||||
2304 x 1296 — 3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||
1920 x 1080 — 1080p, | ||||||||||||||||||||||||||||
1280 x 720–720p | ||||||||||||||||||||||||||||
Skaneerimissüsteem: | progresīvā | |||||||||||||||||||||||||||
eesmärk: | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Vaatenurk: | 98° | |||||||||||||||||||||||||||
Valge valguse ulatus (LED): | ≤ 40 m | |||||||||||||||||||||||||||
Jutība: | 0.x Signāla un trokšņa attiecība (S/N): | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||
RS-485 liides: | ei | |||||||||||||||||||||||||||
Atmiņas kartes slots: | Atbalsts Micro SD kartēm līdz 256 GB (iespējama vietējā ierakstīšanas metode) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/mjpeg | ||||||||||||||||||||||||||
trauksmes ievadi/izejas: | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||
D> | ārējais mikrofona ievade, | |||||||||||||||||||||||||||
heliväljund | ||||||||||||||||||||||||||||
divvirzienu audio atbalsts | ||||||||||||||||||||||||||||
, 4Mpx | ||||||||||||||||||||||||||||
Tīkla saskarne: | 10/100 Base-T (RJ-45) | |||||||||||||||||||||||||||
Võrguprotokollid: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, FTP, RTP, HCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, multiraide, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP | |||||||||||||||||||||||||||
WEB serveris: | iebūvēts | |||||||||||||||||||||||||||
tiešsaistes lietotāju skaits: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
ONVIF: | 20.06 | |||||||||||||||||||||||||||
Ligipääs mobiiltelefonilt: | Ports: 37777 vai piekļuve, izmantojot mākoni (P2P) | iOS (iPhone): bezmaksas DMSS lietojumprogramma | ||||||||||||||||||||||||||
Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||||||||||||||||||||||
Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | laikam ir jāiestata administratora parole. | start | ||||||||||||||||||||||||||
Piekļuve portiem, izmantojot tīmekli: | 80, 37777 | |||||||||||||||||||||||||||
Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||||||||||||||||||||||
Mobilās lietotnes piekļuves ports: | 37777 | |||||||||||||||||||||||||||
ONVIF-port: | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
RTSP URL: | rtsp://admin:hartsp://o@192.168.1.108 :554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 — galvenā straume | |||||||||||||||||||||||||||
rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108 :554/cam/real1 >Valitud funktsioonid: | WDR — 120 dB — plašs apgaismojuma dinamiskais diapazons | |||||||||||||||||||||||||||
3D-DNR — digitālā attēla trokšņu samazināšana | ||||||||||||||||||||||||||||
ROI — atlasīto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana gaišs | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienas/nakts režīms (krāsu/b&w/auto) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pilnkrāsu — krāsu nakts režīms | ||||||||||||||||||||||||||||
WB — baltā balanss (ATW/AWB)> |
||||||||||||||||||||||||||||
Liikumistuvastus | ||||||||||||||||||||||||||||
Konfigureeritavad privaatsustsoonid | ||||||||||||||||||||||||||||
Spogulis — spoguļattēls | ||||||||||||||||||||||||||||
Iebūvēts baltās gaismas izgaismotājs (LED): 2 diodes | ||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS — tiek meklēts objekts, kas klasificēts kā: cilvēks, mehāniskais transportlīdzeklis, nemotorizēts transportlīdzeklis | ||||||||||||||||||||||||||||
cilvēku analīžu klase , ainas maiņa, skaņas noteikšana | ||||||||||||||||||||||||||||
Toiteallikas: | PoE (802.3af), | |||||||||||||||||||||||||||
12V DC / 630mA | ||||||||||||||||||||||||||||
Energiatarve: | ma 8,8 W @ PoE | |||||||||||||||||||||||||||
maks. 7,5 W @ 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Keha: | Kompakts — metāls | |||||||||||||||||||||||||||
Värv: | balts + melns | |||||||||||||||||||||||||||
Blīvības klase: | IP67 | > | ||||||||||||||||||||||||||
Töötemperatuur: | -40°C … 60°C | |||||||||||||||||||||||||||
Kaal: | 1kg | |||||||||||||||||||||||||||
Mõõtmed: | 289 x 95 x 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Atbalstītās valodas: | poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, holandiešu, vācu, krievu, portugāļu, rumāņu, ukraiņu, ungāru, itāļu | |||||||||||||||||||||||||||
Tootja: | 3 aastat |
Lisainfo
Kaal | 1,2300 kg |
---|---|
Tootja | Dahua |
Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Resolutsioon | 5MP |
Kaamera tüüp | PTZ/PT |
PoE | PoE |
Ühenduvustehnoloogia | |
Objektiivi tüüp | |
Objektiivi suurus (mm) | |
Valgustuskaugus (m) | |
Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
Mälukaardi tugi | Seal on |
Kaamera värv | Valge, must |