BCS Universal BCS-EA15FR3-G(H2)4in1 kupolinė kamera
.
Pagrindiniai parametrai
Kameros 4 sistemų kupolo 5Mpx jutiklis 1/2.5″ CMOS.
Techninė specifikacija
.
| Įstaigos pavadinimas | BCS-EA15FR3-G(H2) | |
| .Produktų linija | BCS UNIVERSALUS | Kameros tipas | Kameros tipas | Kopuliarinė kamera |
| Transmisijos standartas | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOGINIS CVBS | |
| Rezoliucija | Skirtumas | 5 megapikselių |
| Jutiklis | 1/2,5” CMOS | |
| Skenavimo sistema | Progresyvus skenavimas | |
| Pikseliai | 2704 (A) × 1950 (W) | Objektyvas | Nuolatinis |
| Židinio nuotolis | 3,6 mm | |
| Diafragma | F1.2 | Fokusas | Fiksuotas |
| Fiksuotas | ||
| Žiūrėjimo kampas | H: 100° | |
| Kameros jautrumas | 0,05 liukso (F1,2, AGC) 0 liukso (B/W, IR) | |
| Baltos spalvos balansas | (AWB) Automatinis / Rankinis | (AWB) | WDR | DWDR |
| Fono kompensacija | BLC / HLC / DWDR | |
| .Užrakinti | Automatinis / rankinis | |
| Lyderio valdymas | Automatinis / rankinis | (AGC) Automatinė / mechaninė |
| Triukšmo mažinimas | 3D DNR | |
| Rezultatai | AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps | |
| Resolutionstr> | Diena/naktis | ICR mechaninis infraraudonųjų spindulių filtras |
| Iliustratoriaus tipas | IIR šviesos diodai | |
| .Šviestuvas | 30 m | Veiksmas | .Kameros OSD meniu parametrų palaikymas su BCS-XVR | 12 V nuolatinė srovė |
| Grindų sąnaudos | .td>maks. 5 W | Apvalios kūno spalvos | Grafitas |
| Vidaus apsaugos klasė | IP66 | |
| Veikimo sąlygos | – 20°~+60°, maksimali santykinė oro drėgmė 95%. | |
| .Matmenys | Ø80×94 mm | |
| Svoris | 0,3 kg |
Papildoma informacija
| Svoris | 1,0000 kg |
|---|---|
| Gamintojas | BCS |
| Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Rezoliucija | 5MP |
| Kameros tipas | Akies obuolys/bokštelis |
| PoE | N/A |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | N/A |
| Atminties kortelių palaikymas | N/A |
| Kameros spalva | Juoda |









