Универсальная купольная камера BCS BCS-EA15FR3-G(H2)4-в-1
.
Основные параметры
Камера 4-системная купольная 5-мегапиксельная матрица 1/2.5″ CMOS.
Технические характеристики
.
| Название учреждения | BCS-EA15FR3-G(H2) | |
| .Линейка продуктов | БКС УНИВЕРСАЛ | Советы по съемке камеры | Советы по съемке камеры | копулярная камера |
| Стандарт трансмиссии | HD-CVI / AHD / HD-TVI / АНАЛОГОВЫЙ CVBS | |
| Разрешение | Разница | 5 Мпикс |
| Датчик | 1/2.5” КМОП | |
| Система сканирования | Прогрессивное сканирование | |
| Пиксели | 2704(В)×1950(Ш) | Линза | Постоянный |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм | |
| Диафрагма | Ф1.2 | Фокус | Зафиксированный |
| Зафиксированный | ||
| Угол обзора | H: 100° | |
| Чувствительность камеры | 0,05 люкс (F1.2, АРУ) 0 люкс (Ч/Б, ИК) | |
| Баланс белого | (AWB) Автоматический / Ручной | (AWB) | WDR | DWDR |
| Компенсация фона | BLC / HLC / DWDR | |
| .Замок | Автоматический / ручной | |
| Управление лидерами | Автоматический / ручной | (AGC) Авто / Ручной |
| Шумоподавление | 3D DNR | |
| Результаты | AHD/TVI 5M (2704×1950) при 20 кадрах в секунду AHD/TVI/CVI 4M (2560×1440) при 25/30 кадрах в секунду 2M (1920×1080) при 25/30 кадрах в секунду | |
| Разрешениеstr> | День/ночь | Механический инфракрасный фильтр ICR |
| Тип иллюстратора | Светодиоды IIR | |
| .Осветитель | 30 м | Действие | Поддержка настроек экранного меню камеры с BCS-XVR | 12 В постоянного тока |
| Расход пола | .td>макс. 5 Вт | Круглый цвет корпуса | Графит |
| Класс защиты салона | IP66 | |
| Условия эксплуатации | – 20°~+60°, максимальная относительная влажность 95% | |
| .Размеры | Ø80×94 мм | |
| Масса | 0,3 кг |
Papildu informācija
| Масса | 1,0000 кг |
|---|---|
| Производитель | BCS |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 5МП |
| Советы по съемке камеры | Eyeball/Turret |
| PoE | Н/Д |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | Н/Д |
| Поддержка карт памяти | Н/Д |
| Цвет камеры | Черный |









