Dahua IP kamera IPC-HFW2449TL-S-0280B-PRO
.
Pagrindinės savybės
- 4 MP 1/1,8″ CMOS vaizdo jutiklis, vaizdas esant silpnam apšvietimui ir didelės raiškos.
- Maksimali skiriamoji geba 4MP (2688×1520) @20fps, palaiko 2560×1440 (2560×1440) @25/30fps.
- H.265 kodekas, didelis suspaudimas, itin mažas bitų perdavimo greitis.
- Integruotas šiltas apšvietimas, maksimalus apšvietimo atstumas: 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, lankstus kodavimas, pritaikytas įvairiems pralaidumams ir saugojimo aplinkoms.
- Pasukimo režimas, WDR, 3D NR, HLC, BLC, skaitmeninis vandens ženklas, pritaikytas skirtingoms stebėjimo scenoms.
- Pažangus stebėjimas: įsilaužimas, linijų kirtimas (abi funkcijos palaiko klasifikavimą ir tikslų transporto priemonių bei žmonių aptikimą)
- Anomalijų aptikimas: judesio aptikimas, vaizdo klaidinimas, garso aptikimas, trūksta SD kortelės, pilna SD kortelė, SD kortelės klaida, tinklo atjungimas, IP konfliktas, neteisėta prieiga, įtampos aptikimas.
- Palaiko iki 256 GB Micro SD kortelę; įmontuotas mikrofonas.
- Palaikykite maitinimą 12 V DC / PoE, lengvas montavimas.
- IP67 apsauga.
- SMD Plus.
„Dahua WizColor“ technologija
„Dahua WizColor“ technologija puikiai dera su galingu fotoaparato AI-ISP, dideliu pikselių jutikliu ir plačia diafragma. Šis unikalus derinys leidžia fotoaparatams lengvai užfiksuoti aukštos kokybės vaizdus su ryškiomis spalvomis nakties scenarijuose, užtikrinant, kad būtų išsaugotos smulkios detalės ir sumažintas judesio susiliejimas.
- Garantuota apsauga naktį: Dėl pažangios „WizColor“ technologijos kamera fiksuoja išsamius spalvotus vaizdus net ir esant sudėtingoms apšvietimo sąlygoms, todėl įvykių atpažinimas tampa ženkliai geresnis.
- Aiškios detalės: didelis jutiklis ir diafragma užtikrina, kad net esant prastam apšvietimui fotoaparatas užfiksuotų aiškius ir detalius vaizdus.
- Suliejimo mažinimas: pažangus dirbtinis intelektas sumažina judesio susiliejimą, kad būtų galima tiksliau sekti judančius objektus.
- Greitesnis atpažinimas: Dahua fotoaparatai suteikia ryškių spalvų tamsoje, todėl lengviau atpažinti žmones ir transporto priemones.
„Dahua“ mobilioji programėlė: DMSS
DMSS yra mobiliojo stebėjimo programa, turinti tokias funkcijas kaip nuotolinis stebėjimas, vaizdo įrašų atkūrimas, tiesioginiai pranešimai, įrenginio inicijavimas ir nuotolinė konfigūracija. Galima prijungti tokius įrenginius kaip IPC, NVR, XVR, VTO, durų skambučius, signalizacijos mazgus ir prieigos valdiklius. Prisijungę prie paskyros galite naudoti debesies paslaugas, pvz., debesies atnaujinimus ir pan. Programėlė palaiko iOS 9.0 ir Android 5.0 arba naujesnę versiją ir gali būti naudojama per 3G / 4G / Wi-Fi.
DSS EXPRESS / Išmanioji PSS lite programinė įranga
- Nemokama DSS EXPRESS / Smart PSS lite programinė įranga jūsų kompiuteriui leidžia valdyti visą sistemą.
- Be to, DMSS mobilioji aplikacija jūsų telefonui yra prieinama populiariausioms platformoms (Android, iOS, Windows Phone) ir leidžia peržiūrėti sistemą nuotoliniu būdu iš bet kurios pasaulio vietos.
- Taip pat svarbi funkcija yra judesio aptikimas, kurio dėka apie aptiktą įvykį gausite informaciją el.
- Be to, jis turi intuityvią sąsają ir lenkišką meniu, todėl juo lengva naudotis.
Techninė specifikacija:
| Parametras | Techniniai duomenys | ||
| Išimties jutiklis | 1/2,9 colio CMOS | ||
| Maksimali raiška | 2688 (aukštis) × 1520 (vertikalus) | ROM atmintis | 128 MB |
| RAM (RAM) | 128 MB | .Skenavimo sistema | Progresyvus |
| Elektrinis užrakto greitis. | Automatinis/rankinis 1/3s-1/100 000s | ||
| Minimalus apšvietimas | 0,005 liukso@F1.0 | ||
| Signalo ir triukšmo santykis | .>56 dB | ||
| Apšvietimo diapazonas | Nuvažiuokite 30 m (98,43 pėdos) (šilta šviesa) | ||
| Apšvietimo valdymas | Automatinis; vadovas | ||
| Iliustratorių skaičius | 2 (šilta šviesa) | ||
| Objektyvo tipas | Židinio nuotolis | ||
| M12 | Židinio nuotolis | 2,8 mm; 3,6 mm | |
| Maksimalus atidarymas | F1.0 | ||
| Žiūrėjimo kampas | 2,8 mm: A: 101°; P: 53°; D: 120° | ||
| 3,6 mm: 3,6 mm: A: 82°; P: 43°; D: 94° | |||
| Diafragmos valdymas | Fiksuotas | ||
| Minimalus židinio nuotolis | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 pėdos) | 3,6 mm: 2,2 m (7,22 pėdos) | |
| DORI atstumai (2,8 mm) | Aptikimas: 66,0 m (216,54 pėdos), stebėjimas: 26,4 m (86,61 pėdos), atpažinimas: 13,2 m (43,31 pėdos), identifikavimas: 6,6 m (21,65 pėdos) | ||
| DORI atstumai (3,6 mm) | Aptikimas: 78,0 m (255,91 pėdos), stebėjimas: 31,2 m (102,36 pėdos), atpažinimas: 15,6 m (51,18 pėdos), identifikavimas: 7,8 m (25) | ||
| IVS (perimetro apsauga) | Smūgio aptikimas, linijos kirtimas (transporto priemonių ir žmonių klasifikacija) | ||
| Tiksli paieška iš NVR, įvykių ištraukimas, vaizdo įrašų sujungimas | |||
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tik papildomam srautui) | ||
| Išmanusis kodeksas | Sugalvotas H.265+; Išrado H.264+ | Srautų skaičius | 2 srautai | Rezultatai | 4M, 3,6M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | ||
| Bitrate vaizdo įrašas | H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12–6144 kbps | ||
| WDR | 120 dB | ||
| Spalva/B/W | |||
| BLC, HLC | Yra | Yra | Atitinka | Triukšmo mažinimas | 3D NE |
| .Judesio aptikimas | Išjungta/Įjungta (4 zonos) | Dominantis regionas (ROI) | .Taip (4 zonos) |
| Protingas apšvietimas | Taip | ||
| .tr> | Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° | |
| Žirklės | .td>Pakankamai | ||
| Privatumo maskavimas | 4 zonos | ||
| Integruotas mikrofonas | Yra | ||
| Garso glaudinimas | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | Signalizacijos įvykiai | Nėra SD kortelės, SD kortelė pilna, SD kortelės klaida, nėra tinklo, IP konfliktas, neteisėta prieiga, judesio aptikimas, vaizdo įrašo klastojimas, perbrauktos linijos, įsilaužimas, garso aptikimas, saugos išimtis | /td> | Tinklo prievadas | RJ-45 (10/100 bazinė-T) |
| Tinklo protokolai | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, daugialypės transliacijos, ICMP, IGMP, P2P | ./td> | Sąveikumas | ONVIF (profiliai S, G, T); CGI | Įkrovimas | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Grindų sąnaudos | Bazės: 2,7 W (12 VDC); 3,5 W (PoE); maksimali: 6,8 W (12 VDC); 8,2 W (PoE) | ||
| Darbinė temperatūra | -40 °C iki +60 °C | ||
| Darbinė drėgmė | |||
| Draudimo kategorija | IP67 | ||
| Korpusas, medžiaga | Šerdis: metalas; dangtelis: plastikinis | ||
| Produkto matmenys | F109,9 mm × 100,9 mm | ||
| Grynasis svoris | 0,39 kg | ||
| Sertifikavimas | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: EMC direktyva 2014/30/ES |
Papildoma informacija
| Svoris | 1,0000 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Dahua |
| Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Rezoliucija | 4MP |
| Kameros tipas | Akies obuolys/bokštelis |
| PoE | PoE |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | 1/1 |
| Atminties kortelių palaikymas | Yra |
| Kameros spalva | Balta |





