Dahua VTO4202FB-P-S3 kameros modulis
- Anoduoto aliuminio priekinis skydelis.
- Silpno apšvietimo 2MP HD CMOS kamera su 168,6° žiūrėjimo kampu.
- Vaizdo domofono funkcija.
- Įkrovimo šaltinis 12 VDC, 600 mA.
- Mobiliosios programėlės palaikymas, skirtas kalbėtis su lankytojais ar atidaryti duris nuotoliniu būdu.
- Pateikiami IK07 ir IP65 (reikalinga silikoninė tarpinė).
- Mėgsta paviršius ir įmontuotą surinkimą.
- Mėgsta H.265 vaizdo glaudinimo funkciją. ir H.264.
- Standartinis PoE maitinimo šaltinis (reikalingas 802.3.prie suderinamo PSE jungiklio 12 V maitinimo šaltiniui).
.
Specifikacija
.
..…
| Sistema | Pagrindiniai procesoriai | Integruotas procesorius | |||
| . | Operacinė sistema | Sukurta Linux | |||
| Sąveikumas | CGI; ONVIF | ||||
| Tinklo protokolas | UDP; TCP; IPv4; DNR; RTSP; UPnP; SIP; P2P; RTP | ||||
| Bazės | Kamera | 1/2,9″ 2 MP CMOS | |||
| Matymo laukas | H: 168,6°; P: 87,1°; D: 176,7° | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Triukšmo mažinimas | 3D NE | ||||
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265; H.264 | ||||
| Vaizdo raiška | Pagrindinis srautas: 720p; VGA; D1; CIF | ||||
| Papildomas srautas: 1080p; VGA; D1; QVGA; CIF | |||||
| Kadrų dažnis | 25 kadrai per sekundę | ||||
| Šilumos kompensacija | .Automatinis IR | ||||
| Dienos / nakties režimas | .Auto(ICR)/Color/B/W; Spalva/B/W | ||||
| Garso glaudinimas | G.711a; G.711u; PCM | ||||
| Garso įvestis | 1 kanalas | ||||
| Garso išvestis | Įmontuotas garsiakalbis | ||||
| Garso režimas | Dvipusis garsas | ||||
| Garso patobulinimas | Aido panaikinimas/skaitmeninio triukšmo mažinimas | ||||
| Garso bitų sparta | 16 kHz, 16 bitų | ||||
| .Funkcijos | Ryšio režimas | Skaitmeninis, dviejų laidų | |||
| Atrakinimo režimas | Nuotolinio valdymo pultas | ||||
| Vaizdo įrašymas | .Taip (reikia SD kortelės patalpų monitoriuje arba durų stotyje) | ||||
| Prisiminimas | .Palaiko Micro SD kortelę iki 256GB | ||||
| Konfigūracija per naršyklę | Taip | ||||
| .Spektaklis | Apvalios medžiagos aprašymas | Aliuminis | |||
| Kambarys | Kambarys | .Kortelės talpa | 3000 | ||
| Uostai | RS-485 | 1 prievadas | |||
| Signalizacijos išėjimas | 1 prievadas | ||||
| Išėjimo galia | 1 prievadas, 12 V/600 mA | ||||
| Išėjimo mygtukas | 1 prievadas | ||||
| Durų padėties nustatymas | 1 prievadas | ||||
| Užrakto valdymas | |||||
| Užrakto valdymas | |||||
| 1 prievadas | |||||
| Tinklo prievadas | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps | ||||
| Signalizacija | Gedimo signalizacija | Taip | |||
| Generolas | Atitinka kūno spalvą | Juoda | |||
| Priežiūra | Dahua 2 laidų jungiklis | Maks. šėrimo atstumas: 50 m | |||
| Tiekimo šaltinis | 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at) | ||||
| Tiekimo šaltinis | Pasirinkimai | ||||
| Paroda | Asamblėja | Montavimas žemiau paviršiaus; paviršinis montavimas | |||
| Sertifikavimas | Sertifikavimas | CE | |||
| Priedai | |||||
| Sertifikavimas | Sertifikavimas | Sertifikavimas | Priedai | Ant paviršiaus montuojamas korpusas (pasirinktinai); įmontuotas dėklas (pasirinktinai); Oro gaubtas (pasirinktinai) | |
| Produkto matmenys | Matmenys | 100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94 × 3,94 × 1,94 × 1,94 × 49,4 mm) | |||
| Draudimas | Apsauga | IK07; IP65 (reikalingas silikoninis tarpiklis) | |||
| Darbinė temperatūra | |||||
| Darbinė temperatūra | Specifikacija | Darbinė temperatūra | -30°C iki +60°C (nuo -22°F iki +140°F) | ||
| .Darbinė drėgmė | Darbinė drėgmė | 10-90% (RH), nekondensuojantis | |||
| Darbo aplinka | Gyvenamoji aplinka | ||||
| Darbinis aukštis | Darbinis aukštis | 0 m–3000 m (0 pėdų–9842,52 pėdų) | |||
| Elektros suvartojimas | Elektros suvartojimas | ≤4 W (budėjimo režimas), ≤5 W (darbas) | |||
| Bendras svoris | Bendras svoris | 0,43 kg (0,95 svaro) | |||
| Laikymo temperatūra | Laikymo temperatūra | 0°C iki +40°C (+32°F iki +104°F) | Laikymo temperatūra | 0°C iki +40°C | |
| Sandėliavimo drėgmė | Sandėliavimo drėgmė | ||||
| Sandėliavimo drėgmė | |||||
| Sandėliavimo drėgmė | 30%-75% (RH), nekondensuojantis |









