Dahua VTO4202FB-P-S3 kaameramoodul
- Harjatud alumiiniumist esipaneel.
- Hämaras 2MP HD CMOS kaamera 168,6° vaatenurgaga.
- Videointercomi funktsioon.
- Laadimisallikas 12 VDC, 600 mA.
- Mobiilirakenduse tugi külastajatega rääkimiseks või uste eemalt avamiseks.
- Kaasas IK07 ja IP65 (vajalik silikoontihend).
- Armastan pindu ja sisseehitatud montaaži.
- Armastan H.265 video tihendamise funktsiooni. ja H.264.
- Standardne PoE toiteallikas (12 V toiteallika jaoks on vajalik 802.3.ühilduv PSE-lüliti).
.
Spetsifikatsioon
.
| Süsteem | Peamised protsessorid | Sisseehitatud protsessor | . | Operatsioonisüsteem | Ehitatud Linuxis |
| Koostalitlusvõime | CGI; ONVIF | |||
| Võrguprotokoll | UDP; TCP; IPv4; DNA; RTSP; UPnP; SIP; P2P; RTP | |||
| Alused | Kaamera | 1/2,9-tolline 2MP CMOS-sensor | Vaateväli | H: 168,6°; W: 87,1°; D: 176,7° | WDR | 120dB | Müra vähendamine | 3D EI |
| Video tihendamine | H.265; H.264 | Video eraldusvõime | Põhivoog: 720p; VGA; D1; CIF | |
| Lisavoog: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF | Kaadrisagedus | 25 kaadrit sekundis | Soojuskompensatsioon | .Automaatne IR |
| Päeva-/öörežiim | .Automaatne (ICR)/Värv/M/W; Värv/must/valge | |||
| Heli tihendamine | G.711a; G.711u; PCM | Heli sisend | 1 kanal | <./td> | Heliväljund | Sisseehitatud kõlar |
| Helirežiim | Kahesuunaline heli | |||
| Heli täiustus | Kajasummutus/digitaalmüra vähendamine | ./td> | Heli bitikiirus | 16 kHz, 16 bitti |
| .Funktsioonid | Siderežiim | Digitaalne, kahejuhtmeline | Avamisrežiim | Kaugjuhtimispult |
| Videosalvestus | .Jah (vajab sisemonitoris või uksejaamas SD-kaarti) | Mäletamine | .Toetab kuni 256GB Micro SD-kaarti | |
| Seadistamine brauseri kaudu | Jah | |||
| .Esitus | Ümmarguse materjali kirjeldus | Alumiinium | ||
| Tuba | Tuba | .Kaardi mahutavus | 3000 | |
| Sadamad | RS-485 | 1 port | ||
| Häire väljund | 1 port | Väljundvõimsus | 1 port, 12 V/600 mA | |
| Väljumise nupp | 1 port | |||
| .tr> | Ukse asukoha määramine | 1 port | ||
| Blokeerimise kontroll | Blokeerimise kontroll | 1 port | ||
| Võrguport | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps | |||
| Alarm | Veahäire | Jah | ||
| Üldine | Vastab keha värvile | Must | ||
| Hooldus | Dahua 2-juhtmeline lüliti | Max söötmiskaugus: 50 m | Tarneallikas | 48 V alalisvool, 1 A; PoE (802.3af/at) | Tarneallikas | Valikuline | .tr> | Näitus | Assamblee | Paigaldamine pinna alla; pinnakinnitus |
| Sertifitseerimine | Sertifitseerimine | CE | ||
| Aksessuaarid | Sertifitseerimine | Sertifitseerimine | Sertifitseerimine/td> | Aksessuaarid | Pinnale kinnitatav korpus (valikuline); sisseehitatud korpus (valikuline); Ilmakate (valikuline) |
| Toote mõõtmed | Mõõtmed | 100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94 × 3,94 × 1,94 × 1,94 × 49,4 mm) | ||
| Kindlustus | .Kaitse | IK07; IP65 (nõuab silikoontihendit) | ||
| Töötemperatuur | Töötemperatuur | Spetsifikatsioon/td> | Töötemperatuur | -30°C kuni +60°C (-22°F kuni +140°F) |
| .Tööniiskus | Tööniiskus | 10-90% (RH), mittekondenseeruv | ||
| Töökeskkond | Elukeskkond | |||
| Töökõrgus | Töökõrgus | 0 m–3000 m (0 jalga–9842,52 jalga) | ||
| Elektrienergia tarbimine | Elektrienergia tarbimine | ≤4 W (ooterežiim), ≤5 W (töö) | ./td> | Korvi kaal | Korvi kaal | 0,43 kg (0,95 naela) | Säilitustemperatuur | Säilitustemperatuur | 0 °C kuni +40 °C (+32 °F kuni +104 °F) | Säilitustemperatuur | 0°C kuni +40°C/td> | Säilitamise niiskus | Säilitamise niiskus |
| Säilitamise niiskus | Säilitamise niiskus | 30%-75% (suhteline õhuniiskus), mittekondenseeruv |
Lisainfo
| Kaal | 0,7500 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | IP-aadress |
| Resolutsioon | 2MP |
| Kaamera tüüp | Muu |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Heli | leeja/Väljapääs |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Must |









