ASI7213X-V1-T1 PRIEIGOS VALDIKLIS
Pagrindinės savybės
- Ekranas 7 colių 2,5D LCD 1024×600>
- Vaizdinė kamera. 2 MP ir terminis vaizdas
- YRA ir šviesos diodai
- Veido atpažinimas su kūno temperatūros kontrole
- Temperatūros matavimo diapazonas 30–45 °C (±0,5 °C)
ŽymėjimasBilt RE 13.56MHz kortelių skaitytuvas - Atmintis 100 000 kortelės
- Atmintis 100 000 veidai
- Atmintis 100 000 dėl PIN kodų
- Atmintis 300 įvykius
><
vli/0
| Modelis | ASI7213X-V1-T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinklo protokolai | Ip> |
Pagalba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suderinamumas | CGI, ONVIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK | Pagalba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekranas | Palieskite LCD7″ 1024x600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 2 Mpix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | WDR 120dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apšvietiklis | Balta šviesa ir infraraudonoji spinduliuotė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byla | Kompiuteris, aliuminis, grūdintas stiklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balso raginimai | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palaikomos artumo kortelės | MIFARE 13,56 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| durų atidarymo režimai | Prieigos kortelė, slaptažodis, veido atpažinimas arba jų derinys (temperatūros stebėjimas veido atpažinimo režimu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laikinas sąrašas | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nuotolinis patikrinimas | Palaikoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirmosios kortelės atrakinimas | Palaikoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomas artumo skaitytuvas | 1 x RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kelių vartotojų atrakinimas | Palaikoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB konfigūracija | Palaikoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stebėjimas realiuoju laiku | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatūros diapazonas | 30 ~ 45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatūros matavimo laikas | 0,2 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatūros matavimo tikslumas | 0,1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatūros matavimo klaida | ± 0,5°C, (be juodo korpuso kalibravimo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatūros matavimo atstumas | 0,3 m ~ 1,8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aukščio temperatūros matavimas | 135 cm – 185 cm (0,5 m atstumu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120–210 cm (1,2 m atstumu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vartotojų skaičius | iki 100 tūkst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artumo kortelių skaičius | iki 100 tūkst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIN kodų skaičius | iki 100 tūkst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uostai | 1 x RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x Wiegan IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x Wiegan OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <4t10> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x signalizacijos įėjimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x signalizacijos išėjimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x atidarymo mygtukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalizavimas | Apsauga nuo aistros, Pažeista, Slėgis, Durų jutiklis, Įsilaužėlis, Kelios angos su neteisinga kortele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimas | DC 12V/2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | 312,5 x 129 x 36,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbinis drėgnumas | 0–90 % (nekondensuojantis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vidaus erdvėms |
Additional information
| Svoris | 1,0000 kg |
|---|

