ASI7213X-V1-T1 PIEKĻUVES KONTROLIERIS

Galvenās funkcijas
- Displejs 7 collu 2,5D LCD 1024×600>
- Vizuālā kamera. 2 Mpikseļi un termiskā attēlveidošana
- IR un LED
- Sejas atpazīšana ar ķermeņa temperatūras kontroli
- Temperatūras mērīšanas diapazons 30–45 °C (±0,5 °C)
NotekcijaBilt RE 13,56 MHz karšu lasītājs - Atmiņa 100 000 kartēm
- Atmiņa 100 000 sejām
- Atmiņa 100 000 PIN kodiem
- Atmiņa 300 notikumiem
><
vli/0
Modelis | ASI7213X-V1-T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tīkla protokoli | Ip> |
Atbalsts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saderība | CGI, ONVIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Atbalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekrāns | Skārienjutīgs LCD7″ 1024 x 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 2 Mpix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | WDR 120dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apgaismotājs | Baltā gaisma un infrasarkanais starojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpuss | Dators, alumīnijs, rūdīts stikls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balss uzvednes | Jā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atbalstītās tuvuma kartes | MIFARE 13.56MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
durvju atvēršanas režīmi | Piekļuves karte, parole, sejas atpazīšana vai kombinācija (temperatūras uzraudzība sejas atpazīšanas režīmā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
īslaicīga saraksta | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tālvadības verifikācija | Atbalstīts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirmās kartes atbloķēšana | Atbalstīts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildu tuvuma lasītājs | 1 x rs-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vairāku lietotāju Unlock | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB Configuration | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real-time Monitoring | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | 30 ~ 45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Measurement Time | 0.2s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Measurement Accuracy | 0.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Measurement Error | ± 0.5°C, (without black body calibration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Measurement Distance | 0.3m ~ 1.8m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Height Temperatūra | 135 cm – 185 cm (0,5 m attālumā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 cm – 210 cm (1,2 m attālumā) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietotāju skaits | līdz 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuvuma karšu skaits | līdz 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIN kodu skaits | līdz 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porti | 1 x RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Wiegan IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Wiegan OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<4t10/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x trauksmes ieeja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x trauksmes izeja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x atvēršanas poga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizācija | Anti-passion, Sabojāts, Spiediens, Durvju sensors, Iebrucējs, Vairākas atvēršanas ar nepareizu karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barošanas padeve | DC 12V/2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izmēri | 312,5 x 129 x 36,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darba mitrums | 0 ~ 90% (nekondensējošs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iekštelpām |
Papildu informācija
Svars | 1,0000 kg |
---|