Rotenso Teta TO35Xo kambario oro kondicionierius (lauko blokas)
s =”eilutė”>
apkrova.
class=”col-sm-6″>
v>” /” pakrovimas5
°C)
-15~53 / -25~30
Karta
X
Suderinamumas su sistemomis
1:1 VIENAS
Taip
tr1:>
DUAL
Ne
1:X MULTI
Ne
class=”col-sm-6″>
v>” /” loadingX MULTI
Ne
class=”col-sm-6″>
v>” /” loadingX MULTI
Ne
class=”col-sm-6″>
v>” /” loadingpng” alt=”” loading=”tinginys” />
| Rotenso serija | teta | ||
| Efektyvumas/aušinimas/min-maks. (w) | 1000-4600 | ||
| 3510 > | |||
| energijos suvartojimas / aušinimas / min-maks (w) | 290-1510 | ||
| Energijos suvartojimas / aušinimas / vardinis (w) | 1000 | 1. dood/min-td> | * / tr> |
| darbinė srovė / aušinimas / vardinė (A) | 44989 | ||
| 290-1720 | |||
| Energijos suvartojimas / Šildymas / Nominali galia (W) | 970 | ||
| Darbinė srovė / Šildymas / Min.-Max. (A) | 1,3-7,5 | ||
| A+++ | |||
| Metinis energijos suvartojimas – vėsinimui (kWh/a) | 145 | ||
| Šilumos apkrova (Tbiv -7°C) (kW) | 45079 | ||
| (W/W) | 45081 | ||
| Energinio efektyvumo klasė – šildymas | A++ | ||
| Metinis energijos suvartojimas šildymui (kWh/a) | 792 | ||
| 1510 | |||
| Maksimali darbinė srovė (A) | 45083 | ||
| Lauko blokas | TO35Xo | ||
| 900/870/830/670/650 | |||
| Maksimalus oro srautas (m³/h) | 2200 | ||
| Garso slėgio lygis (dB(A)> | (dB(A)> | 63 | |
| Grynieji matmenys / (P × P × A) (mm) | 795 × 305 × 551 | ||
| Bendri matmenys / (P × G × A) (mm) | 2 × 83 575 | ||
| 0,63 | |||
| Šaldymo agentas (TCO₂eq) | 0,426 | ||
| Papildomas šaltnešio įkrovimas virš 5 mb (g/m) | |||
| didžiausias montavimo ilgis (m) | 25 | ||
| Didžiausias lygių skirtumas (m) | 10 | kompresorius | |
| > | maitinimo lauko blokas (V-HZ, Ø) | 220-240~50, 1f | |
| Saugiklis (A) | C10 | ||
| Maitinimo kabeliai: lauko blokas (Nr. × mm²) | 3 × 1,5 maitinimo kabelis ir lauko blokas | 5 × 1,5 | |
| Montavimo atstumas / (P × G) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Veikimo diapazonas patalpose / (vėsinimas / šildymas) (°C> >Veikimo diapazonas lauke / (aušinimas/šildymas) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| karta | X | ||
| Suderinamumas su sistemomis | |||
| 1:1 vienas | taip | ||
| 1:2 Dvigubas | ne | ||
| 1: x multi | ne | ||
| Saugiklis (A) | C10 | ||
| Maitinimo kabeliai: lauko blokas (Nr. × mm²) | 3 × 1,5 | ||
| Valdymo ir maitinimo kabeliai: išorinis blokas – išor. (nr. × mm²) | 5 × 1,5 | ||
| Montavimo atstumas / (P × G) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Veikimo diapazonas patalpose / (vėsinimas / šildymas) (°C> >Veikimo diapazonas lauke / (aušinimas/šildymas) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| karta | X | ||
| Suderinamumas su sistemomis | |||
| 1:1 vienas | taip | ||
| 1:2 Dvigubas | ne | ||
| 1: x multi | ne | ||
| Saugiklis (A) | C10 | ||
| Maitinimo kabeliai: lauko blokas (Nr. × mm²) | 3 × 1,5 | ||
| Valdymo ir maitinimo kabeliai: išorinis blokas – išor. (nr. × mm²) | 5 × 1,5 | ||
| Montavimo atstumas / (P × G) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Veikimo diapazonas patalpose / (vėsinimas / šildymas) (°C> >Veikimo diapazonas lauke / (aušinimas/šildymas) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| karta | X | ||
| Suderinamumas su sistemomis | |||
| 1:1 vienas | taip | ||
| 1:2 Dvigubas | ne | ||
| 1: x multi | ne | 5 × 1,5 | |
| Montavimo atstumas / (P × G) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Veikimo diapazonas patalpose / (vėsinimas / šildymas) (°C> >Veikimo diapazonas lauke / (aušinimas/šildymas) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| karta | X | ||
| Suderinamumas su sistemomis | |||
| 1:1 vienas | taip | ||
| 1:2 Dvigubas | ne | ||
| 1: x multi | ne | 5 × 1,5 | |
| Montavimo atstumas / (P × G) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Veikimo diapazonas patalpose / (vėsinimas / šildymas) (°C> >Veikimo diapazonas lauke / (aušinimas/šildymas) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| karta | X | ||
| Suderinamumas su sistemomis | |||
| 1:1 vienas | taip | ||
| 1:2 Dvigubas | ne | ||
| 1: x multi | ne | ||
| -15~53 / -25~30 | |||
| Karta | X | ||
| Suderinamumas su sistemomis | |||
| 1:1 VIENAS | Taip | tr1:> | |
| DUAL | Ne | ||
| 1:X MULTI | Ne |
trox.pl/zdjecia/39200/klimatyzator_pokojowy_rotenso_teta_to35xo_jednostka_zewtrzna_a6a569b447546.png” alt=”” loading=”tinginys” />
src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/39200/climatizer_room_rotenso_teta_to35xo_unit_zewtrzna_6216940f25e27.png” alt=”” loading=”tinginys” />
“>
class=”col-sm-6″>
v>” /” pakrovimas5
trox.pl/zdjecia/39200/klimatyzator_pokojowy_rotenso_teta_to35xo_jednostka_zewtrzna_a6a569b447546.png” alt=”” loading=”tinginys” />
src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/39200/climatizer_room_rotenso_teta_to35xo_unit_zewtrzna_6216940f25e27.png” alt=”” loading=”tinginys” />
“>
class=”col-sm-6″>
v>” /” loadingX MULTI
“>
class=”col-sm-6″>
v>” /” loadingX MULTI
“>
class=”col-sm-6″>
v>” /” loadingpng” alt=”” loading=”tinginys” /> png” alt=”” kraunama=”tingus” />









