Rotenso Teta TO35Xo istabas gaisa kondicionieris (ārējais bloks)
s =”row”>
load.
class=”col-sm-6″>
v>” /” ielāde5
°C)
-15~53 / -25~30
Paaudze
X
Compatibility with systems
1:1 VIENA
Yes
tr1:>
DUAL
No
1:X MULTI
No
class=”col-sm-6″>
v>” /” ielādeX MULTI
No
class=”col-sm-6″>
v>” /” ielādeX MULTI
No
class=”col-sm-6″>
v>” /” ielādepng” alt=”” loading=”slinks” />
| Rotenso series | teta | ||
| Efektivitāte/dzesēšana/min-max (w) | 1000-4600 | ||
| 3510 > | |||
| enerģijas patēriņš/dzesēšana/min-max (w) | 290-1510 | ||
| Jaudas patēriņš/dzesēšana/nomināls (w) | 1000 | 1. dood/min-td> | * / tr> |
| darba strāva / dzesēšana / nominālā (A) | 44989 | ||
| 290-1720 | |||
| Power consumption / Heating / Nominal (W) | 970 | ||
| Operating current / Heating / Min-Max (A) | 1,3-7,5 | ||
| A+++ | |||
| Annual energy consumption - cooling (kWh/a) | 145 | ||
| Heat load (Tbiv -7°C) (kW) | 45079 | ||
| (W/W) | 45081 | ||
| Energy efficiency class - heating | A++ | ||
| Annual energy consumption - heating (kWh/a) | 792 | ||
| 1510 | |||
| Maximum operating current (A) | 45083 | ||
| Outdoor unit | TO35Xo | ||
| 900/870/830/670/650 | |||
| Maximum air flow (m³/h) | 2200 | ||
| Sound pressure level (dB(A)> | (dB(A)> | 63 | |
| Neto izmēri / (P × P × A) (mm) | 795 × 305 × 551 | ||
| Gross dimensions / (W × D × H) (mm) | 2 × 83 575 | ||
| 0,63 | |||
| Refrigerant (TCO₂eq) | 0,426 | ||
| Additional refrigerant charge above 5 mb (g/m) | |||
| maksimālais uzstādīšanas garums (m) | 25 | ||
| Maximum level difference (m) | 10 | compressor | |
| > | barošanas avota āra vienība (V-HZ,Ø) | 220-240~50, 1f | |
| Fuse (A) | C10 | ||
| Power cables: outdoor unit (no. × mm²) | 3 × 1.5 power cable and outdoor unit | 5 × 1,5 | |
| Mounting distance / (P × D) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Indoor operating range / (Cooling/Heating) (°C > >Operating range outdoor / (cooling/heating) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| generation | X | ||
| Compatibility with systems | |||
| 1:1 One | yes | ||
| 1:2 Dual | no | ||
| 1: x multi | no | ||
| Fuse (A) | C10 | ||
| Power cables: outdoor unit (no. × mm²) | 3 × 1,5 | ||
| Control and power cables: outdoor unit - ext. (no. × mm²) | 5 × 1,5 | ||
| Mounting distance / (P × D) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Indoor operating range / (Cooling/Heating) (°C > >Operating range outdoor / (cooling/heating) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| generation | X | ||
| Compatibility with systems | |||
| 1:1 One | yes | ||
| 1:2 Dual | no | ||
| 1: x multi | no | ||
| Fuse (A) | C10 | ||
| Power cables: outdoor unit (no. × mm²) | 3 × 1,5 | ||
| Control and power cables: outdoor unit - ext. (no. × mm²) | 5 × 1,5 | ||
| Mounting distance / (P × D) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Indoor operating range / (Cooling/Heating) (°C > >Operating range outdoor / (cooling/heating) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| generation | X | ||
| Compatibility with systems | |||
| 1:1 One | yes | ||
| 1:2 Dual | no | ||
| 1: x multi | no | 5 × 1,5 | |
| Mounting distance / (P × D) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Indoor operating range / (Cooling/Heating) (°C > >Operating range outdoor / (cooling/heating) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| generation | X | ||
| Compatibility with systems | |||
| 1:1 One | yes | ||
| 1:2 Dual | no | ||
| 1: x multi | no | 5 × 1,5 | |
| Mounting distance / (P × D) ((mm)) | 434 × 278 | ||
| Indoor operating range / (Cooling/Heating) (°C > >Operating range outdoor / (cooling/heating) (°C) | -15~53 / -25~30 | ||
| generation | X | ||
| Compatibility with systems | |||
| 1:1 One | yes | ||
| 1:2 Dual | no | ||
| 1: x multi | no | ||
| -15~53 / -25~30 | |||
| Paaudze | X | ||
| Compatibility with systems | |||
| 1:1 VIENA | Yes | tr1:> | |
| DUAL | No | ||
| 1:X MULTI | No |
trox.pl/zdjecia/39200/klimatyzator_pokojowy_rotenso_teta_to35xo_jednostka_zewtrzna_a6a569b447546.png” alt=”” loading=”slinks” />
src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/39200/climatizer_room_rotenso_teta_to35xo_unit_zewtrzna_6216940f25e27.png” alt=”” loading=”slinks” />
“>
class=”col-sm-6″>
v>” /” ielāde5
trox.pl/zdjecia/39200/klimatyzator_pokojowy_rotenso_teta_to35xo_jednostka_zewtrzna_a6a569b447546.png” alt=”” loading=”slinks” />
src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/39200/climatizer_room_rotenso_teta_to35xo_unit_zewtrzna_6216940f25e27.png” alt=”” loading=”slinks” />
“>
class=”col-sm-6″>
v>” /” ielādeX MULTI
“>
class=”col-sm-6″>
v>” /” ielādeX MULTI
“>
class=”col-sm-6″>
v>” /” ielādepng” alt=”” loading=”slinks” /> png” alt=”” loading=”lazy” />









