Камера BCS LINE BCS-L-EIP28FSR5-Ai2
Технические характеристики
| Имя устройства | BCS-L-EIP28FSR5-> >| Тип камер |
H) × 2160 (В) БАРАН |
2 ГБ |
ПЗУ |
4ГБ |
цель |
зафиксированный |
Фокусное расстояние
|
| В: 111° Ш: 59° Ю: 131° |
НУ ДАВАЙ ЖЕ |
Обнаружение 85 м/ Наблюдение 34 м/ Распознавание 17 м/ Идентификация 9 м |
Камера: .0004 Люкс (черно-белая, F1.6.30IRE) 0 Люкс (ИК) |
Соотношение сигнал/шум |
56 дБ |
Баланс белого |
(AWB) Автоматический / Ручной |
WDR |
Назад > BLC/HLC/WDR(120 дБ) |
Затвор |
Авто/Ручной 1/3 - 1/100000 с |
Управление усилением |
(AGC) Авто/Ручной |
|
| 4×3×20 кадров в секунду четвертый | 1280×720 (1-10 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H264: 32 кбит/с ~ 16384 кбит/с H265: 12 кбит/с ~ 13568 кбит/с | |||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Механический ИК-фильтр ICR | |||||||||||||||||||||||
| Тип осветителя | ЕСТЬ светодиоды | |||||||||||||||||||||||
| Иллюминатор | 50 м | |||||||||||||||||||||||
| Микрофон | Да | |||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | ||||||||||||||||||||||||
| Вход тревоги | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Выход тревоги | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Слот для карты памяти | 5 | веб-сервис, CMS BCS manager (Windows/Linux/MAC), мобильное приложение (iOS, Android) | ||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multiraide, NBAAM, ICMP,, SBAAM, ICMP,, P2p | |||||||||||||||||||||||
| тип источника питания | 12 В постоянного тока/24 В переменного тока/poe (802.3af)/epo | |||||||||||||||||||||||
| потребление энергии | Макс. 8,8 Вт | класс защиты IP | ip67 | |||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~+60 °C Макс. 95% | 0,5 кг | ||||||||||||||||||||||
| ой – встроенные функции интеллектуально | Встроенные интеллектуальные алгоритмы распознавания и анализа изображений | |||||||||||||||||||||||
| ИИ - Защита периметра | Вторжение, пересечение линии, быстрое движение, скрытность, обнаружение толпы, обнаружение парковки | |||||||||||||||||||||||
| ИИ - распознавание объектов и распознавание быстро пересекающих линию линий, | ||||||||||||||||||||||||
| ИИ — интеллектуальное обнаружение объектов | Интеллектуальное обнаружение потерянных/оставленных предметов | |||||||||||||||||||||||
| ИИ - Распознавание лиц | Распознавание и отслеживание лиц, фотографии лиц, распознавание атрибутов лиц и выражений. | Перепись | контроль пересечения границы/вторжения в зону, регистрация, подсчет выхода и присутствия, мониторинг и управление очередью людей, формирование и экспорт отчетов по времени. | |||||||||||||||||||||
| Упс - метаданные | атрибуты человека (пол, одежда, цвет, сумка, головной убор, атрибут транспортного средства, атрибуты лица, атрибуты лица, защитный щиток, атрибуты лица цвет, логотип, ремни безопасности, курение, телефон) | |||||||||||||||||||||||
| ИИ - Тепловая карта | Регистрация движения объектов во времени, статистика плотности движения во времени, графически отображаемая в красно-синих тонах | |||||||||||||||||||||||
| Ой - SMD |
Papildu informācija
| Масса | 1,0000 кг |
|---|---|
| Производитель | BCS |
| Технология | ИП |
| Разрешение | 8МП |
| Советы по съемке камеры | Eyeball/Turret |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | 1/1 |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Белый |









