IP-камера BCS POINT BCS-P-SIP4233SR15-Ai2
Технические характеристики
| Линейка продуктов | BCS POINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДАА | Закон о государственной обороне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>| Тип камеры/ td>
| 2 Мпикс |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик | 1/2,8-дюймовая КМОП-матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивное сканирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксели | Пиксели /tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ириска | Автоматический / ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 33× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НУ ДАВАЙ ЖЕ | Обнаружение 73 ~ 2188 м / Наблюдение 30 ~ 875 м / Распознавание 15 ~ 438 м / Идентификация 7 ~ 219 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Came.5. 0 Люкс (Ч/Б, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | (AWB) Автоматический / Ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация | BLC/HLC/WDR(120 дБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затвор | Автоматическое/ручное DNR (920×1080)/720P (1280×720)/D1 (720×576)/2CIF (704×288)/(640×360)/CIF (352×288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мейнстрим | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй поток | 1280 × 720 / 720 × 576 / 704 × 288 / 640 × 360 / 352 × 288 (25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711U/G.711A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход тревоги | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходной сигнал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карты памяти | >| RS485 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживать | Веб-сервис, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), мобильное приложение (iOS, Android) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сеть | rj-45 10/100 > Протоколы | ipv4, igmp, icmp, arp, tcp, udp, dhcp, pppoe, rtp, rtSp, rtcp, DNS, ddns, ntp, ftp, upnp, http, https, smtp, 802.1 /tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип источника питания | 12 В постоянного тока/ PoE (802.3at) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребление энергии | макс 25 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТВС 6кв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40°C ~+65°C МАКС. 95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| размеры |
Ø220 тр>
| масса |
3,3 кг |
скорость PAN |
2°/с~75°/с (предустановлено 180°/с) |
Скорость на склоне |
2°/с ~ 75°/с (предустановлено 80°/с) |
ПАН тр>
| Диапазон наклона |
-15°~90° автоматический поворот |
Автоматическое отслеживание |
Да |
ИИ – Встроенные интеллектуальные функции |
Распознавание изображений Интеллектуальный tr> ИИ - защита периметра |
зона вторжения, пересечение линии |
ИИ - Распознавание объектов |
Распознавание людей/транспортных средств, пересекающих линию в зоне вторжения, снижает количество ложных срабатываний тревоги. |
ИИ - Распознавание лиц
|
t Ai — перепись населения Подсчет людей, пересекающих линию/входящих в зону, подсчет входов, выходов |
Входящие в комплект аксессуары |
Адаптер PTZ, источник питания 12 В постоянного тока |
Papildu informācija
0
Корзина
Корзина пустаВернуться в магазин
|









