Камера BCS POINT BCS-P-TIP55VSR5-Ai2
Технические характеристики:
| Имя устройства | БКС-П-ТИП55ВСР5-Аи2 | |||
| Линия продуктов | Закон о национальной обороне | |||
| Советы по съемке камеры | Трубка | |||
| Разрешение | 5 Мпикс | |||
| Датчик | 1/2,7-дюймовая КМОП-матрица | 2880(Г)×1620(В) | ||
| Линза | Мотозум | |||
| Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм | |||
| Диафрагма | Ф1.2 | |||
| Фокус | Автоматический / ручной | |||
| Ирис | Машина | |||
| Оптический зум | 16× | |||
| Угол обзора | В: 106,25°~ 30,42° Ш: 56,36°~ 17,22° | |||
| НУ ДАВАЙ ЖЕ | Распознать 61~304м /1м2м201м/1мзедент 6-30м | |||
| Чувствительность камеры | 0,002 люкс (F1.2,AGC) 0 люкс (Ч/Б, ИК) | |||
| Соотношение сигнал/шум | 56 дБ | |||
| Баланс белого | (AWB) Автоматический / Ручной | |||
| WDR | BLC/HLC/WDR(120 дБ) | |||
| Затвор | Авто/Ручной 1-1/100000с | |||
| Управление усилением | (AGC) Авто/Ручной | |||
| Предотвращение тумана | Цифровой | |||
| Поворот изображения | Зеркало, перевернутое 0°/90°/180°/270° | |||
| Количество потоков<5>Rettd> М (2880×1620)/4М (2560×1440)/3М (2304×1296)/2М (1920×1080)/720P (1280×720)/D1 (720×576)/(640×360)/0×8×8 КИФ(352×288) | ||||
| Мейнстрим | 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1920×1080@30fps 1920×1080@30fps 12Set@30fps am | 1280×720@30 кадров в секунду 720×576@30 кадров в секунду 640×360@30 кадров в секунду 704×288@30 кадров в секунду 352×288@30 кадров в секунду | ||
| Третий поток 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps | ||||
| передача битов | 128 кбит/с ~ 16 Мбит/с | |||
| сжатие видео | h.265/h.265+/h.26.Mjpeg | |||
| день/ночь | мкр | |||
| Тип осветителя | это светодиоды | |||
| > 1 | ||||
| выходной аудио | 1 | |||
| Сжатие звука | Г.711 | |||
| Вход тревоги | 1 | |||
| Выходной сигнал | 1 | |||
| Поддерживать | Веб-сервис, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), мобильное приложение (iOS, Android) | |||
| обнаружение движения | 4 | |||
| Маски конфиденциальности | 4 | |||
| сеть | rj-45 10/100 Мбит/с td> onvif (s/g/t) | |||
| протоколы | ipv4, igmp, icmp, arp, tcp, udp, dhcp, pppoe, rtp, rtp, rtcp, http, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, ddnS 2.1x, snmp, qos | |||
| тип источника питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | |||
| потребление энергии | макс 8 Вт | |||
| цвет тела | белый> | |||
| защита IP | ||||
| да | ||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~+60 °C макс. > | |||
| встроенные интеллектуальные функции искусственного интеллекта | встроенные интеллектуальные алгоритмы распознавания и анализа изображений | |||
| ИИ - Защита периметра | В зоне несанкционированного прохода, пересечение линии | |||
| ИИ - Распознавание объектов | Распознавание человека/транспортного средства при проникновении в зону, пересечении линии снижает количество ложных срабатываний тревоги. |
|||
| Упс - подсчёт людей | подсчет людей, пересекающих линию/входящих в зону, подсчет въездов, выездов | |||
| Упс - подсчёт людей | перепись населения | люди | ИИ - Защита периметра | Зона вторжения, пересечение линии, быстрое движение, скрытность, обнаружение толпы, обнаружение парковки |
| ИИ - Распознавание объектов | Распознавание человека/транспортного средства при проникновении на территорию, пересечении линии и быстром движении снижает количество ложных срабатываний тревоги. | |||
| Ох > | ||||
| Интеллектуальное обнаружение объектов/Интеллектуальное обнаружение объектов > | ||||
| ИИ - Распознавание лиц | Распознавание и отслеживание лиц, фото лиц, распознавание атрибутов и выражений лиц | |||
| Упс - подсчёт людей | Подсчет людей, пересекающих линии/входящих на территорию, подсчет входящих, выходящих и посещаемых, мониторинг и управление очередью людей, создание и экспорт отчетов по периодам времени. | |||
| ИИ - Тепловая карта | Перемещение объектов во времени, графически отображаемая статистика перемещения<> графически плотность цвета<> SMD | SMD 3.0 | ||
| ИИ — умный поиск | Интеллектуальный анализ в реальном времени и расширенный интеллектуальный поиск событий с помощью регистратора на базе искусственного интеллекта. | |||
0
0
Papildu informācija
| Масса | 1,0000 кг |
|---|---|
| Производитель | BCS |
| Технология | ИП |
| Разрешение | 5МП |
| Советы по съемке камеры | Пуля |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Аудио | выход/выход |
| Вход/выход тревоги | 1/1 |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Белый |









