IP-камера BCS Ultra BCS-U-DIP62VSR4-Ai2
Основные функции
- 2-мегапиксельная купольная IP-камера
- 1/2,8″ PS сенсор CMOS
- Соответствует NDAA
- Технология SkyLight
- Моторизованный объектив 2,8–12 мм
- WDR120 дБ
- ИС 40 м
- Сигнал 1/1, Аудио 1/1
- IP67, >
- Viedsp.vli./> >
Технические характеристики
| Имя устройства | БКС-У-ДИП62ВСР4-Аи2 | ||
| Прогрессивное сканирование | |||
| Пиксели | 1920(H) × 1080(V) | ||
| Линза | Мотозум | ||
| 2Fo.8~1 мм | |||
| Диафрагма | Ф1.4~3.1 | ||
| Фокус | Автоматический / ручной | ||
| Ирис | Автоматический | ||
| Оптический зум d> | В: 34°~105,7° Ш: 19,1°~55,3° Г: 39,1°~126,4° | ||
| Чувствительность камеры | 0,1 люкс (F1.4) 0 люкс(ИК) | ||
| Баланс белого | (AWB) Авто/Ручной | ||
| WDR | 120 дБ | ||
| Компенсация задней засветки | dtrdB >Авто/Ручной 1/30~1/10000 с | ||
| Управление усилением | (AGC) Авто/Ручной | ||
| Дизайн | Электронный | ||
| Поворот изображения | 4 | ||
| Разрешение | 1920 × 1080 / 1280 × 720 / 640 × 360 / 352 × 240 | ||
| Основной поток >< сжатый | 08 ионы | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
| День/ночь | Механический ИК-фильтр ICR | ||
| Тип осветителя | ЕСТЬ светодиоды | ||
| Иллюминатор | 40 м | ||
| Аудиовход | 1 | ||
| Аудиовыход | 1 | ||
| Сжатие звука G.711a | |||
| Вход тревоги | 1 | ||
| Выходной сигнал | 1 | ||
| Слот для карты памяти | microSD 512 ГБ Service (Linux Gb | ||
| Обнаружение движения | Да | ||
| Маски конфиденциальности | 8 | ||
| Сеть | RJ-45 10/100 Мбит/с | Протоколы |
IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2 |
|
| Текущий тип | >12 В постоянного тока/PoE/Potrtd3a/fPotrtd td> макс. 8,3 Вт | ||
| Цвет корпуса | Белый | ||
| класс защиты IP | IP67 | ||
| ИК10 | Да | ||
| Встроенный обогреватель | Да | ||
| Условия эксплуатации | -40°C~+60°C макс. 90% отн. влажности | ||
| Размеры | Ø155×104,4 мм | ||
| Масса | 1 кг | ||
| О, встроенные интеллектуальные функции | Изображение встроенных интеллектуальных алгоритмов распознавания и анализа | ||
| ИИ - Защита периметра | В зоне несанкционированного прохода, пересечение линии | ||
| ИИ - Распознавание объектов | Распознавание человека/транспортного средства в зоне проникновения и пересечения линии снижает количество ложных срабатываний тревоги. | ||
| ИИ - Распознавание лиц | Распознавание и отслеживание лиц |
Papildu informācija
| Масса | 0,7500 кг |
|---|---|
| Производитель | BCS |
| Технология | ИП |
| Разрешение | 2МП |
| Советы по съемке камеры | Купол |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Аудио | Н/Д |
| Вход/выход тревоги | 1 / 2 |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Белый |

