КАМЕРА 4 В 1 DAHUA HAC-HDW1200TLM-0280B-S6
Основные функции
- Купольный корпус, цветной белый
- 2-мегапиксельный CMOS-сенсор
- Встроенный объектив 2,8 мм
- Разрешения 1080P, 720P, 960H
- Дальность действия осветителя 30 м>камеры>функции камеры, DWDR, AWB, AGC, 2DNR
- 4 режима работы - CVI, TVI, AHD, CVBS
- Защита IP67
h>монтаж и s”>s> 2.
Дополнительные элементы
камера
_4w1_dahua_hachdw1200tlmq0280bs5_e1bd15dcfa91c.png” alt=”Дополнительные элементы” loading=”slinks” />
Технические характеристики
| Датчик изображения | КМОП > |
||||||
| Система сканирования | P.S | ||||||
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 с - 1/100000 с | ||||||
| <1NTSC:0–0/01 s | |||||||
| Минимальное освещение | 0,01 люкс при F2.0 (цвет, 30 IRE) | ||||||
| 0,001 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE) | |||||||
| 0 Люкс (свет включен) | |||||||
| Нет сигнала > | Диапазон освещения | 30 м (98,43 фута) | |||||
| Управление включением/выключением осветителя | Автоматический | ||||||
| светодиоды | 1 (инфракрасный свет) | ||||||
| Наклон: 0°-78° | |||||||
| Поворот: 0°-360° | |||||||
| Линза | |||||||
| М12 | |||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||
| Макс. диафрагма | F2.0 | ||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: высота: 102°; ширина: 60°; угол обзора: 129° | ||||||
| Управление диафрагмой | Зафиксированный | ||||||
| Короткое фокусное расстояние | 2,8 мм: 0,5 м (1,64 фута) | ||||||
| DORI>Расстояние Наблюдение | Признание | Идентификация | |||||
| 2,8 мм | 41,4 миллиона | 16,5 миллионов | 8,3 миллиона | 4,1 миллиона | |||
| Видео | |||||||
| Видеокадров в секунду | ХВН: | ||||||
| PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду; | |||||||
| ЭН: | |||||||
| PAL: 1080p@25 кадров/с; | |||||||
| NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду; | | td>PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду; |
| |||||
| NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду; | |||||||
| CVBS: | |||||||
| ПАЛ:> | |||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 960H (960×576/960×480) | ||||||
| День/ночь | Автоматический (ICR)/цветной/черно-белый | ||||||
| БЛК | BLC; HLC; DWDR | ||||||
| Функция WDR | DWDR | ||||||
| Баланс белого | Автоматически; Баланс белого по области | ||||||
| Выкл/Вкл (8 областей, прямоугольник) | |||||||
| Сертификация | |||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||
| СЕРТИФИКАТ CE-EMC: EN 5503; 55035 лв.; | |||||||
| FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B; D> | |||||||
| Видеовыход | CVI/TVI/AHD/CVB TD> 3,2 Вт макс. (12 В пост. тока, ИК вкл.) | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||
| Влажность | <95% RH, | <95% RH > | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||
| Влажность при хранении | <95% RH, nekondensējošs | ||||||
| Защита | Степень защиты IP67 | ||||||
| Вес брутто | 0,47 кг (1,04 фунта) | ||||||
| Установка | Настенный; потолочный кронштейн; крепление на вертикальной опоре |
Papildu informācija
| Масса | 0,4700 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 2МП |
| Советы по съемке камеры | Eyeball/Turret |
| PoE | Н/Д |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | Н/Д |
| Поддержка карт памяти | Н/Д |
| Цвет камеры | Белый |



