Камера 4 в 1 DAHUA HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2
Основные функции
- 5-мегапиксельная смарт-камера HDCVI
- Макс. 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16:9)
- Умное двойное освещение
- Дальность освещения 40 м
- Супер Адапт
- Встроенный микрофон
- 3,6-мм фиксированный объектив
- Переключатель классов CVI/CVBS/AHD/AHD/TVI/TVI
/ul>
Размеры и способ крепления

× дополнительный

Технические характеристики
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2880(Г)×1620(В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | P.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 с–1/1000:01/1000 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мин. tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диапазон освещения | и: 40 м (131,23 фута) Теплый свет: 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включение/выключение осветителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество диодов | 2 (теплый свет) 2 (инфракрасный свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка угла | Вращение: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | См. материал М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. открытие диафрагмы | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: H: 106°; V: 56°; D: 125°3,6 мм: H: 92°; V: 48°; Угол обзора: 109° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм: 0,8 м (2,62 фута) 3,6 мм: 1,3 м (4,27 мм) | Определение | Наблюдение | Признание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56 м (183,73 фута) | 22,4м.3д фут) фут) | 5,6 м (18,37 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 76 м (249,34 фута) | 30,4 м (99,74 фута) | 15,2 м (49,87 фута) | 7,6 м (24,93 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trdtCVideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5М (2880×1620); 4М (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960Г (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Автоматический (ICR)/цветной/черно-белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛК | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический; Баланс белого по области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление усилением | Автоматический/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D НЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим подсветки | Smart IR & WL; режим WL; режим IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны приватности | Выкл/Вкл (8 областей, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; СЕРТИФИКАТ CE-EMC: EN 55032; EN55035; FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 № 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS | выбор видеовыхода через один порт BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии | 4,5 В постоянного тока/макс. постоянного тока, WLE1ttr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | <95% RH), nekondensējošsnekondensējošs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | Степень защиты IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В общем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металлическая передняя крышка + пластиковый задний ствол + металлический кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,3 кг (0,66 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,42 кг (0,42 кг) фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настенный; потолочный кронштейн; крепление на вертикальной опоре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детали
Вес | 0,4200 кг |
---|---|
Производитель | Дахуа |
Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Разрешение | 5МП |
Советы по съемке камеры | Пуля |
PoE | N/A |
Технология связи | |
Тип объектива | |
Размер линзы (мм) | |
Дальность освещения (м) | |
Вход/выход тревоги | N/A |
Поддержка карт памяти | N/A |
Цвет камеры | Белый |