Видеорегистратор 5-в-1 DAHUA XVR5108HE-I3
Гибридный видеорегистратор 5-в-1: Поддержка 5 технологий CVBS/TVI, AHD/CVI/IP (автоматический
определение)
класс=”строка”>
Технические характеристики
| Стандарт: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | ||||||||||||
| Видеовыходы: | 1 дал. HDMI | ||||||||||||
| 1 шт. VGA | |||||||||||||
| Аудиовходы: | 8 шт. – CINCH | ||||||||||||
| 8 – Поддержка звука через коаксиальный кабель, только HD-CVI | |||||||||||||
| Аудиовыходы: | 1 шт. CINCH | ||||||||||||
| Метод сжатия изображения: | Кодирование ИИ / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ||||||||||||
| Разрешение записанного изображения: | AHD / HD-CVI> | ||||||||||||
| 4М-Н - 1280 х 1440, | |||||||||||||
| 1080 х 1920 х 1080, | 9><08 x , | ||||||||||||
| 720p - 1280 x 720, | |||||||||||||
| CVBS: | |||||||||||||
| <> | 960x.960 > | IP-адрес: | |||||||||||
| макс. 6 МП — 3072 x 2048 | |||||||||||||
| Регулировка скорости записи: | 6 Мп IP при 1 … 25 кадрах/с | ||||||||||||
| 5M-N @ 1 … 10 кадров/с | |||||||||||||
| 1080p @ 1 … 15 кадров/с | |||||||||||||
| 1080N @ 1 … 25 кадров/с | |||||||||||||
| 720p @ 1 фут/ 60H @ 1 … 25 кадров в секунду | |||||||||||||
| который должен быть назначен каждому каналу | |||||||||||||
| Режимы работы: | 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 xIP | ||||||||||||
| Поддерживаемые жесткие диски: | 1 x 10 ТБ SATA | ||||||||||||
| архивирование на внешние носители: | Фоторамка или запись. Для записи по времени + временная шкала с указанием типа записи. Воспроизведение: вперёд, ускоренная перемотка, замедленная перемотка, пошаговое воспроизведение. | ||||||||||||
| Расширенный поиск (с точностью до секунды) | |||||||||||||
| Интеллектуальный поиск лиц на основе ИИ - одновременный поиск записей лиц в архиве (сходство каждой фотографии проверяется отдельно, с учетом 8 фотографий). /tr> | |||||||||||||
| Синхронное воспроизведение, разделенное на 1/4/9 каналов | |||||||||||||
| Сетевые возможности: | Полная поддержка по сети, удаленное копирование записей, встроенный веб-сервер, макс. 128 пользователей онлайн | ||||||||||||
| Доступ к мобильному телефону: | Порт: 37777 или доступ через облако (P2P) | ||||||||||||
| Android: Бесплатное приложение DMSS | |||||||||||||
| <> | iOS > | ||||||||||||
| Входы/выходы тревоги: | 8/3 | ||||||||||||
| Управление PTZ: | Скорость>Контроль | ||||||||||||
| RS-485 — PELCO-D/P | |||||||||||||
| Обнаружение движения: | Разделение экрана на зоны: 22 x 18 полей обнаружения | ||||||||||||
| Избранные функции | Сотрудничество с устройствами Dahua, работающими в концепции Интернета вещей (IoT), | ||||||||||||
| POS - взаимодействие с устройствами, установленными в точках продаж, и отображение данных с них в виде текста в окне выбранного канала, | |||||||||||||
|
|
| Поддержка коаксиального аудио/сигнализации, |
| Интеллектуальный анализ изображений: пересечение линии, вторжение, классификация людей и транспортных средств |
| расширенные функции распознавания лиц и поиска.
| база данных лиц, включающая 10 000 фотографий лиц |
| Обнаружение лиц, не внесенных в базу данных устройства |
| Поиск лиц в записях по 8 выбранным фотографиям с возможностью независимой установки порога схожести для каждой фотографии. |
. USB 2.0 |
|
| Поддержка мыши: | Да | ||||||||||||
| Инфракрасный пульт дистанционного управления в комплекте: | Нет | ||||||||||||
| Источник питания: | 12 В постоянного тока / 2 А (блок питания в комплекте) | >
| Масса: |
1,24 кг |
Размеры: |
325 х 257 х 55 мм |
Поддерживаемые языки: |
польский, английский, французский, голландский, датский, немецкий, испанский, словацкий, немецкий, португальский, словенский, венгерский, итальянский |
|
классификация людей и транспортных средств
классификация людей и транспортных средств
Papildu informācija
| Масса | 1,8300 кг |
|---|
0
Корзина
Корзина пустаВернуться в магазин

