DAHUA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 HDCVI КАМЕРА
Основные функции
- 5-мегапиксельная интеллектуальная HDCVI-камера с двойной подсветкой
- Макс. 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16:9)
- Интеллектуальное двойное освещение
- Дальность освещения до 40 м
- Супер Адапт
- Встроенный микрофон
- Фиксированный объектив 2,8 мм
- CVI/CVDCIP2li>водонепроницаемый коммутатор
ли/ли >
Размеры
метод сборки
Технические характеристики
| Датчик изображения | > | 5 МП КМОП.80 (Г) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 с - 1/100000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное освещение | 0,05 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,005 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Люкс (свет включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте сигнал5>Трд тр> | Диапазон освещения | ИК: 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплый свет: 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением осветителя | 2 (теплый свет); 2 (инфракрасный свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка угла | Вращение: 0°-360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наклон: 0°-78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0°td.s/td > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированное фокусное расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива | М12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Горизонталь: 106°; Вертикальная: 56°; Горизонтальная: 125° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление радужной оболочкой | Зафиксированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 1,3 м (4,27 фута); 0,8 м (2,62 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние ДОРИ | Линза | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытие | 56 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признание | 11,2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация | 5,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео: 5fVI@:2.4M @ 25 кадров в секунду; 1080p@25 кадров в секунду; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD: PAL: 4M при 25 кадрах в секунду; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI: PAL: 4M при 25 кадрах в секунду; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVtrd/CV AL:960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5М (2880×1620); 4М (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960Г (960×576/960×480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Автоматический (ICR)/цветной/черно-белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЛК | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический; Баланс белого по области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление усилением | Автоматический/Ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D НЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим подсветки | Smart IR & WL; режим WL; режим IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны приватности | Выкл/Вкл (8 областей, прямоугольник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАТ CE-EMC: EN 5503; ЕН 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC: 47 CFR FCC Часть 15 Подраздел B; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2>| Видеовыход |
Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | Встроенный одноканальный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания постоянного тока ± > | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 4,5 Вт макс. (12 В постоянного тока, светодиод WLED включен) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F)> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | <95% RH, nekondensējošs>Защита |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В общем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта | φ106,0 мм × 93,6 мм (Φ4,17×3,69×3,69 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,47 кг (1,04 фунта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,6 кг (1,32 фунта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildu informācija
| Масса | 0,6000 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 5МП |
| Советы по съемке камеры | Eyeball/Turret |
| PoE | Н/Д |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | Н/Д |
| Поддержка карт памяти | Н/Д |
| Цвет камеры | Белый |







