DAHUA HAC-HFW1239TM-A-LED-0360B-S2 HDCVI-КАМЕРА
Основные функции
- Круглосуточная цветная съемка со скоростью 30 кадров в секунду при разрешении 1080p
- Дальность освещения 40 м
- Ультраадаптивный 130 дБ True WDR, 3D НЕТ
- Встроенный микрофон
- 3,6-мм фиксированный объектив
- CVI/CVBS/AHD,
- DC1/ div>
Способ установки и размеры
Спецификация
| Стандарт: | ЭН, >| 1/2,8-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой |
| |
| Размер матрицы: | 2,1 Мпикс | ||
| Разрешение: | 1920 x 1080–1080 p @ AHD-/HDTV-CVI/HD-TV-CVI 25 кадров в секунду, | ||
| 960 x 576 – 960h @ pal | |||
| Объектив: | 3,6 мм | ||
| угол обзора: | |||
| Диапазон освещенности белым светом (светодиод): | 40 м | ||
| Видеовыход: | ahd/hd-cvi/hd-tvi/cvb tr> | ||
| поддержка звука через коаксиальный кабель — только HD-cvi | |||
| экранное меню: | Меню OSD доступно через регистратор Dahua | ||
| Избранные функции: | Англ. | ||
| 3D-DNR — цифровое шумоподавление на изображении | |||
| blc/hlc – компенсация задней/яркой засветки | Д>AGC – автоматическая регулировка усиления изображения | ||
| зеркало – зеркальное отражение изображения | |||
| Зоны приватности — макс. 8 | |||
| Резкость — повышение резкости контуров изображения. | |||
| Класс плотности: | IP67> |
||
| Потребление энергии: | ≤ 5,1 Вт | ||
| Тело: | купол, металл | ||
| Вандалозащищенный: | нет | ||
| Белый | |||
| Рабочая температура: | -40°С & 60°С | ||
| Масса: | 0,65 кг | ||
| Размеры: | 9> | 1 x41> Производитель / Бренд: | ДАХУА |
| Гарантия: | 3 года |
Papildu informācija
| Масса | 0,01 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 2МП |
| Советы по съемке камеры | Пуля |
| PoE | Н/Д |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | Н/Д |
| Поддержка карт памяти | Н/Д |
| Цвет камеры | Белый |

