HDCVI-КАМЕРА HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
Основные функции
- 5-мегапиксельная ИК-камера Starlight HDCVI
- Технология Starlight, True WDR 120 дБ, 3D НЕТ
- переключаемый CVI/CVBS/AHD/TVI
- 3,6-мм фиксированный объектив
- Встроенный микрофон
- Максимальный инфракрасный диапазон
- Инфракрасный0>0 m.limarli>
- Источник питания DC12V
Размеры и способ крепления
im src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/27747/kamera_hdcvi_dahua_hachfw2501tua0360bs2_3a9bedde3c8fa.png” alt=”Размеры и способ сборки” loading=”lazy” />
>
>
Технические характеристики
| Камера | |||||
| CM tr> | Максимальное разрешение | 2880(Г)×1620(В) | |||
| Пиксель | 5МП | ||||
| Система сканирования | P.S | ||||
| Скорость электронного затвора: 1 1/100 000 с NTSC: 1/4 с - 1/100 000 с | |||||
| Отношение сигнал/шум | 0,001 люкс/F1.6, 30 IRE, 0 люкс IS вкл. | ||||
| 80 м (262,47 фута) | |||||
| Диапазон освещения | Автоматический/ручной | ||||
| Количество светодиодов | 4 | ||||
| Линза | |||||
| Тип объектива | Фиксированное фокусное расстояние | ||||
| Тип крепления | См. материал М12 | ||||
| Макс. диафрагма | F1.6 | ||||
| Поле зрения | 3,6 мм: 109° × 92° × 48° (диагональ × горизонталь × вертикаль) 6 мм: 65° × 57° × 30° (диагональ × горизонталь × ° 4 × 8 мм: > | ||||
| Тип ириса | Фиксированная диафрагма | ||||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм: 1,6 м (5,2 фута) 6 мм: 3,1 м (10,2 фута) 8 мм: 4,3 м (14,1 фута) | ||||
| Расстояние ДОРИ | Линза | Определять | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать |
| 3,6м> | 3,6 м. (105,0 футов)16 м (52,5 фута) | 8 м (26,2 фута) | |||
| 6 мм | 80 м (262,5 фута) | 48,0 м (15,5 футов) | 24 м (78,7 фута) | 12 м (39,4 фута) | |
| 8 мм | 150,4 м (493,4 фута) | 60,2 м (197,8 фута)15 м (49,2 фута) | |||
| Видео | |||||
| Частота кадров | CVI:PAL: 5M при 25 кадрах в секунду; 4M при 25 кадрах в секунду; 1080P при 25 кадрах в секунду NTSC: 5M при 25 кадрах в секунду; 4M при 30 кадрах в секунду; 1080P при 30 кадрах в секунду AHD: PAL: 4M при 25 кадрах в секунду; NTSC: 4M при 30 кадрах в секунду TVI:PAL: 4M при 25 кадрах в секунду; NTSC: 4M при 30 кадрах в секунду CVBS | ||||
| :PAL: 960 часов; NTSC: 960H | |||||
| Разрешение | 5М (2880×1620); 4М (2560×1440); 1080P (1920×1080); 960Г (960×576/960×480) | ||||
| День/ночь | Автоматическое переключение с использованием ICR | ||||
| БЛК | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
| Баланс белого | Автоматический/Ручной | ||||
| Управление усилением | Автоматический/Ручной | ||||
| Шумоподавление | 2D NR/3D NR | ||||
| Интеллектуальный инфракрасный | Да | ||||
| Зеркальное отображение | Выкл/Вкл | ||||
| Зоны приватности | Выкл/Вкл (8 областей, прямоугольник) | ||||
| Сертификаты | |||||
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 5.55024, EN:55024:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1.C22.60950-1) | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Аудио интерфейс | Встроенный одноканальный микрофон | ||||
| Видеовыход | CVI/TVI/AHD> | ||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока ±30% | ||||
| Потребление энергии | Макс. 9,6 Вт (постоянный ток 12 В, ИК-подсветка включена) | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F); < 95% (без конденсации) | ||||
| Температура хранения | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F); <95% (nededensējas) | ||||
| Защита от проникновения | защита IP67 | ||||
| в общем | |||||
| тело | металл | ||||
| вес нетто | 0,77 кг (1,70 фунта) | ||||
| вес брутто | <04 kg (2.29 lbs) | <04 kg (2.29 lbbs) | |||
Подробности
| Масса | 1,0400 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 5МП |
| Советы по съемке камеры | Пуля |
| PoE | Н/Д |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | Н/Д |
| Поддержка карт памяти | Н/Д |
| Цвет камеры | Белый |

