KAMERAS HDCVI HAC-HFW2501TU-ZA-27135-S2
Ключевые особенности
- Pārveidotājs 1/2.7 “Progressive Scan CMOS
- Augsta attēla kvalitāte: CVI: 5 M@25 fps; 4 M@25 fps; B, AGC, BLC, 2DNR, D-WDR
- Mehāniskais filtrs МЦР
- Объект 2,7–12 mm motozoom
- Maksimālais atstarotāju diapazons Smart IR 80 m><
- DC/12V klase ли>


Спецификация
Стандарт: | AHD/HD-CVI/> | |
Размер матрицы: | 5 Мпикс | |
Разрешение: | 2880 x 1620 — tikai 5 Mpx HD-CVI, | |
<4> | ||
tikai 1920 x 1080 -1080p HD-CVI, | ||
960 x 576 -960H,PAL | ||
Объектив: | 2,7 … 13,5 mm -Motozoom | |
Угол обзора: | 113° … 31° | |
80 м | ||
IR apgaismotāja jaudas regulēšana: | Автоматический | |
Аудио: | Iebūvēts mikrofons — tikai HD-CVI | |
Избранные функции: | WDR — 120 dB — plašs dinamiskā apgaismojuma diapazons | |
3D-DNR — цифровое шумоподавление изображения | ||
BLC / HLC / HLC-Pro – <><> |
||
Automātiskais baltās krāsas balanss | ||
Режим день/ночь | ||
ICR — механический инфракрасный фильтр | ||
Configurable/Trdf> DNR (Miglas novēršana) — ar atmosfēras nokrišņiem saistītā trokšņa samazināšana | ||
Зеркало - зеркальное отображение изображения | ||
Резкость — повышение резкости контуров изображения. | ||
Экранное меню: |
ДА |
|
Источник питания: | 12VDC/ 890mA | |
Потребление энергии: | ≤ 10,7 W | |
Тело: | Balts + melns | |
Класс плотности: | IP67 | |
Рабочая температура: | -30°C … 60°C | |
Масса: |
Papildu informācija
Масса | 0,01 кг |
---|---|
Производитель | Dahua |
Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Разрешение | 5МП |
Тип камеры | Bullet |
PoE | N/A |
Технология связи | |
Тип объектива | |
Размер линзы (мм) | |
Дальность освещения (м) | |
Вход/выход тревоги | N/A |
Поддержка карт памяти | N/A |
Цвет камеры | Белый |