IP-камера Dahua IPC-HDW2249T-ZS-IL-27135
.
Основные характеристики:
Исключительный датчик: 2 МП, 1/2,8″ CMOS, высокая чувствительность к низкой освещенности, высокое разрешение изображения.
Разрешение видео: 2 МП (1920 × 1080) при 25/30 кадрах в секунду.
Видеокод: H.265, высокая степень сжатия, очень низкая скорость передачи данных.
Встроенное освещение: Технология мультикодирования: многополюсное освещение; дальность инфракрасного и теплого света до 40 м.
Технологии кодирования: ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование для различных полос пропускания и сред хранения.
Развлекательные функции:
Интеллектуальный мониторинг: режим панорамирования, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровой водяной знак; подходит для различных сцен наблюдения.
Интеллектуальный мониторинг:
Обнаружение аномалий: обнаружение нарушителей и пересечений линии (классификация и определение местонахождения транспортных средств и людей).
Обнаружение аномалий: Движение, манипуляция видео, звук, отсутствие SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, обнаружение напряжения.
Потребление: Поддержка карт Micro SD до 256 ГБ, встроенный микрофон.
Зарядка: 12 В постоянного тока/PoE, простая установка.
Страхование: IP67.
Расширенные функции: Технология SMD Plus.
Технические характеристики:
| Категория | .Параметры | Камера | Исключительный датчик | 1/2.8″ КМОП |
| Макс. разрешение | 1920(H)×1080(V) | ПЗУ-память | .128 МБ |
| БАРАН | 128 МБ | ||
| .Система сканирования | Прогрессивный | ||
| Скорость электронного затвора | Скорость электронного затвора | Авто/Ручной 1/3 с–1/100 000 с | |
| Минимальное освещение | 0,002 люкс при F1.5 (цветной, 30 IRE), 0,0002 люкс при F1.5 (черно-белый, 30 IRE), 0 люкс (с включенной подсветкой) | ||
| Отношение сигнал/шум (С/Ш)<./td> | >56 дБ | ||
| Диапазон освещения | до 40 м (131,23 фута (ИК и теплый свет) | ||
| Управление освещением | Автоматический; ручной | ||
| 2 (многоядерный свет (ИК + теплый свет)) | |||
| английская настройка | Панорамирование: 0°-360°, Наклон: 0°-78°, Вращение: 0°-360° | ||
| Тип объектива | |||
| Моторизованный вариофокус | |||
| Круглый рез: 0°-360°. | Крепление объектива | φ14 | Фокусное расстояние | 2,7 мм-13,5 мм |
| Максимальное открытие | F1.5 | Поле зрения | Гор.: 109°-30°; В.: 56°-17°; Г.: 131°-35° |
| Регулировка диафрагмы | Зафиксированный | ||
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,8 м (2,62 фута) | ||
| DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) | Зависит от фокусного расстояния (например, обнаружение: 144,8 м, отслеживание: 57,9 м, распознавание: 29,0 м, идентификация: 14,5 м) | Интеллект | Защита периметра разведки (IVS) |
| SMD | .SMD Плюс | ||
| Умный поиск | Взаимодействие с интеллектуальным NVR, точный поиск событий | ./td> | Видео | Сжатие видео | H.265; H.264; MJPEG (только подпоток) |
| Интеллектуальный кодекс | Изобретенный H.265+; Изобретенный H.264+ | Количество потоков | 2 |
| Результаты | 1080p (1920 × 1080), 1,3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), CIF (352 × 288) | ||
| День/ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | ||
| Шумоподавление | 3D НЕТ | Аудио | .Встроенный микрофон | Да | Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | Тревога | Тревога | Нет SD-карты, SD-карта заполнена, Ошибка SD-карты, Отключение от сети, Конфликт IP-адресов, Несанкционированный доступ, Обнаружение движения, Обнаружение звука, Обнаружение напряжения |
| Сеть | |||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||
| Сетевые протоколы | .IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP | ||
| Средство | Средство | 12 В постоянного тока; PoE (802.3af) | |
| Расход пола | Мин.: 2,3 Вт; макс.: 9,3 Вт | ||
| Операционная среда | Рабочая температура | ||
| Рабочая температура | |||
| Рабочая температура/td> | от -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F) | ||
| Рабочая влажность | Относительная влажность ≤95% (без конденсации) | ||
| Корпус | |||
| Korpusstr> | Материал | Металл | Размеры | 108,3 мм × Φ122 мм (4,26 дюйма × Φ4,80 дюйма) |
| Масса | Нетто: 0,69 кг; брутто: 0,86 кг |
Papildu informācija
| Масса | 0,7500 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 2МП |
| Советы по съемке камеры | Eyeball/Turret |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | 1 / 2 |
| Поддержка карт памяти | Н/Д |
| Цвет камеры | Белый |



