Dahua IP kamera IPC-HFW2249T-ZAS-IL-27135
.

Основные параметры:
CMOS attēla sensors: 2 MP, 1/2,8″, zema spilgtuma, augstas izšķirtspējas attēls.
Максимальное разрешение: 2 MP (1920 × 1080) ar 25 kadriem sekundē.
Сжатие видео: H.265 kodeku, augsta kompresijas pakāpe, īpaši zems joslas platuma patēriņš.
Встроенное многоядерное освещение: IR diapazons līdz 60 m, siltās gaismas diapazons līdz 60 m.
ROI, SMART H.264+/H.265+:
Izklaides funkcijas: elastīga kodēšana, lai pielāgotos dažādiem joslas platuma un uzglabāšanas apstākļiem.
: Panning režīms, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitālā ūdenszīme, piemērota dažādām novērošanas ainām.
Izgudro uzraudzību:
Обнаружение аномалий: iejaukšanās, trīskāršošana (atbalsta transportlīdzekļu un cilvēku klasifikāciju un precīzu noteikšanu).
Обнаружение аномалий: Kustības noteikšana, video manipulācijas, audio noteikšana, SD kartes trūkums, SD kartes piepildījums, SD kartes kļūda, tīkla atvienošanās, IP konflikts, nesankcionēta piekļuve, sprieguma noteikšana.
Alarmēšana: 1 ieeja, 1 izeja; audio: 1 ieeja, 1 izeja; atbalsta Micro SD karti ar maksimālo ietilpību 256 GB; iebūvēts mikrofons.
Зарядка: 12 V DC/PoE, viegla uzstādīšana.
Atlikums: IP67, pēc izvēles IK10 aizsardzība.
SMD Плюс: Uzlabota objektu noteikšana.
Технические характеристики:
Tīps: Type.Kategorija | Ценить | |
Исключительный датчик | 1/2.8″ КМОП | Максимальное разрешение | 1920(H)×1080(V) | ПЗУ | 128 МБ | БАРАН | 128 МБ |
Система сканирования | Прогрессивный | |
Скорость электронного затвора | Скорость электронного затвора | Automātiskais/manuālais 1/3 s-1/100 000 s |
Минимальное освещение | 0.002 lux@F1.5 (krāsains, 30 IRE) | 0.0002 lux@F1.5 (melnbalts, 30 IRE) |
0 lux (ieslēgta gaisma) | ||
Jutības koeficients | >56 dB | Apgaismošanas diapazons | līdz 60 m (196.85 pēdas (IR) | Do 60 m (196.85 pēdas (siltā gaisma) |
Iekļa ieslēgšanas/izslēgšanas vadība | Automātiskā; manuālā | |
Ilustratoru skaits | 4 (daudzkodolu (IR + siltā gaisma)) | |
английская настройка | Pan: 0°-360°, slīpums: 0°-90°, rotācija: 0°-360° | |
Тип объектива | Motorizētais tālummaiņas objektīvs | |
Objektīva tips.tr> | Крепление объектива | φ14 |
Фокусное расстояние | 2.7 mm-13,5 mm | |
Максимальное открытие | F1.5 | Skatāmības lauks | H: 109°-30°; V: 56°-17°; D: 131°-35° |
Управление диафрагмой | Pastāvīga | |
Минимальное фокусное расстояние | 0,8 m (2.62 pēdas) | |
Расстояние ДОРИ | Линзы | |
Atklājums | ||
144.8 m (144.69 ft) | ||
ИВС (охрана периметра) | .Ielaušanās, trīskāršais vads (atbalsta transportlīdzekļu un cilvēku klasifikāciju un precīzu noteikšanu) | |
SMD | SMD Плюс | ./tr> |
Inteliģentā meklēšana | Sadarbojas ar inteliģento NVR, lai nodrošinātu precīzu meklēšanu, notikumu ieguvi un sasaisti ar video notikumiem | ./td> | Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264H; H.264B; MJPEG (tikai apakšstraume) |
Izgudrs kodeks | Izgudrs H.265+; Smart H.264+ | Частота кадров видео | Galvenie datu plūsmas: 1920 × 1080@(1-25/30 kadri sekundē) | Paplašinātās plūsmas: 704 × 576@(1-25 kadri sekundē)/704 × 480@(1-30 kadri sekundē) | Tiešraides jauda | 2 потока | Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bitrāta kontrole | ВБР; ЦБР | |
Video bitrate | H.264: 32 kb/s-6144 kb/s; H.265: 12 kb/s-6144 kb/s | |
Режим день/ночь | Automātiskais (ICR)/krāsu/B/W | БЛК | Вот и все |
HLC | Вот и все | |
WDR | 120 дБ | |
Уравновешивает белизну | Balansē baltumu/td> | Automātiskais; dabiskais; ielu apgaismojums; āra; manuālais; reģionālais pielāgotais |
Gain regulēšana | Automātiskais/manuālais | Automātiskais/manuālais/td> |
Шумоподавление | 3D НЕТ | |
Обнаружение движения | Izslēgts/ieslēgts (4 apgabali, taisnstūrveida) | |
Interešu apgabals (RoI) | Jā (4 apgabali) | |
Inteliģentais apgaismojums | Вот и все | |
Inteliģentais dubultais apgaismojums | Вот и все | Исключительное вращение | .0°/90°/180°/270° (atbalsta 90°/270° ar 1080p izšķirtspēju un zemāku) |
Ножницы | Вот и все | .Konfidencialitātes maskēšana | 4 района |
Встроенный микрофон | Встроенный микрофон | Вот и все |
Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | События тревоги | Nē SD karte; pilna SD karte; SD kartes kļūda; tīkla atvienošanās; IP konflikts; nesankcionēta piekļuve; kustības noteikšana; video manipulācijas; ielaušanās; ielaušanās; skaņas atklāšana; sprieguma atklāšana; izplūšanas atklāšana; ārējā trauksme; SMD; drošības izņēmums |
Tīkla pieslēgvietas | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
Tīkla pieslēgvieta/td> | Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNA; DDNS; NTP; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; P2P |
Interoperativitāte | ONVIF (S profils un T profils, un G profils); CGI | |
Uzņēmēji | 6 (kopējais joslas platums: 36 M) | |
Хранилище | FTP; SFTP; Micro SD karte (atbalsta maks. 256 GB) | |
Pārlūkprogrammatūra | IE, Chrome, Firefox | |
.Pārvaldības programmatūra | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
Мобильный клиент | ||
Мобильный клиент | iOS; Android | |
Кибербезопасность | Video šifrēšana; Konfigurācijas šifrēšana; Digest; WSSE; Kontu slēgšana; Drošības žurnāli; IP/MAC filtrēšana; Sertifikātu ģenerēšana un importēšana X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; Uzticama palaišana; Uzticama izpilde; Uzticama atjaunināšana | Сертификация | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: EMS direktīva 2014/30/ES |
Piegādes avots | 12 V DC; PoE (802.3af) | |
Расход пола | Bāzes: 2,6 W (12 VDC), 3,1 W (PoE); maksimālais: 10,2 W (12 VDC), 12,7 W (PoE) (H.265). + izlūkošana + WDR + silta gaismas intensitāte) | |
Рабочая температура | -30 °C līdz +60 °C (-22 °F līdz +140 °F) | |
Darbināšanas mitrums | ≤95 % (относительная влажность), без конденсации | |
Glabāšanas temperatūra | .-30 °C līdz +60 °C (-22 °F līdz +140 °F) | |
Saglabāšanas mitrums<./td> | ≤95 % (relatīvā mitruma), bez kondensācijas | |
Страхование | /тд> | IP67; IK10 (pēc izvēles) |
Korpuss materiāls | Металл | |
Размеры продукта | 238.5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39″ × 3,57″ × 3,57″) (D × S × W) | |
Вес нетто | 0,76 kg (1.68 lb) | |
Масса | 0,95 kg (2,09 lb) |
Papildu informācija
Масса | 0,7500 кг |
---|---|
Производитель | Dahua |
Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Разрешение | 2МП |
Тип камеры | Bullet |
PoE | PoE |
Технология связи | |
Тип объектива | |
Размер линзы (мм) | |
Дальность освещения (м) | |
Вход/выход тревоги | 1 / 2 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Цвет камеры | Белый, Черный |