IP-камера Dahua IPC-HFW3842T-ZAS-2712
Основные функции
- Сетевая камера 8 МП
- 8-мегапиксельная КМОП-матрица 1/1,8 дюйма
- Максимальное разрешение изображения 8 МП (3840 × 2160) при 25/30 кадрах в секунду
- H.265, высокая степень сжатия, очень низкий битрейт
- Встроенный ИК-светодиод, максимальная дальность подсветки до 60 м
- ROI, H.2.6.2.6.2 5
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровой водяной знак, применимо к различным сценам видеонаблюдения.
- Интеллектуальное обнаружение: вторжение, разделительная проволока (поддерживает классификацию транспортных средств и людей, а также точное обнаружение)
- Обнаружение аномальных событий: обнаружение движения, саботаж видео, смена сцены, несанкционированная карта доступа, SD-карта, напряжение SD-карты.
- Сигнал: 1 вход, 1 выход
- Аудио: 1 вход, 1 выход
- Карта памяти micro SD объемом 256 ГБ
- Встроенный микрофон
- Источник питания 12 В постоянного тока/PoE, простая установка.
- Уровень защиты IP67
- SMD 4.0, AI SSA
DMSS — это мобильное приложение для видеонаблюдения с такими функциями, как удалённый мониторинг, воспроизведение видео, push-уведомления, инициализация и удалённая настройка устройств. Вы можете добавлять такие устройства, как IP-камеры, сетевые видеорегистраторы, видеорегистраторы, видеодомофоны, дверные звонки, хабы сигнализации и контроллеры доступа. После входа в учётную запись вы можете использовать облачные сервисы, такие как облачное обновление и другие. Приложение поддерживает iOS 9.0 и Android 5.0 и выше, а также может использоваться с сетями 3G/4G/Wi-Fi.
Push-уведомления Dahua
Уведомления о сетевых событиях. Push-уведомления — очень полезный инструмент, поскольку позволяют пользователям быстро реагировать на важные события без необходимости постоянно следить за приложением. Они особенно полезны при мониторинге приложений, поскольку позволяют пользователям быстро реагировать на важные события.
Программное обеспечение DSS EXPRESS/Smart PSS Lite
дополнительное меню,
Размеры и способ крепления
| Датчик изображения | 1/1,8″ КМОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество пикселей | 8МП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 3840 (Г) × 2160 (В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАРАН | 1 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 0,004 люкс при F1.6 (цветной, 30 IRE); 0,0005 люкс при F1.6 (монохромный, 30 IRE); 0 люкс (свет включен) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон освещения | До 60 м (164,04 фута) (ИК) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением осветителя | Автоматический; Ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество светодиодов | 4 (инфракрасный светодиод) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка угла | Вращение: 0°–360° Наклон: 0°–90° Поворот: 0°–360° > | батарея> перезаряжаемая литиевая батарея мАч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный переменный фокус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива | φ14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 113°–47°; Вертикально: 60°–26°; D: 133°–53° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Зафиксированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 1,2 м (3,94 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние ДОРИ | Ширина: 33,4 м; П: 16,7 м; В: 8,3 м (Г: 273,62 фута; Ш: 109,58 фута; П: 54,79 фута; В: 27,23 фута) Ширина: Г: 189,6 м; Г: 75,8 м; П: 37,9 м; В: 19,0 м (Г: 622,05 фута; Ш: 248,69 фута; Ш: 124,34 фута; В: 62,34 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИВС (охрана периметра) | Класс трансфекции и точного обнаружения и идентификации транспортных средств /tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект SSA | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрый выбор | Использование ИИ >< NVR, varat ātri noteikt lietotājus/tmartd/tmartd | Работайте с интеллектуальным NVR для улучшения интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения с видео событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпоток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Умный H.265+; Интеллектуальный H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИИ-кодирование | Высокая точность H.265; Высокий интеллект H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 3840 × 2160 при (1-25/30 кадров/с) Дополнительный поток: 704 × 576 при (1-25 кадров/с)/704 кадр/с (1-480 кадров/с)/с Третий поток: 1920 × 1080 при (1-25/30 кадров/с) * Указанные выше значения — максимальное количество кадров в секунду для каждого потока; общая емкость кодирования будет применена к нескольким значениям потока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потоковой передачи | 3 потока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8M (3840×2160); 6 миллионов (3072×2048); 5M (3072×1728/2592×1944); 4M (2688×1520); 3,6 миллиона (2560×1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3 миллиона (1280×960); 720p (1280px720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240); VGA (640×480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео | H.264: 3–16384 кбит/с H.265: 3–16384 кбит/с H.265: 3–16384 матический (ICR)/цветной/ч/б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЛК | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция WDR | 120 дБ | Стандаляция (SSA)Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматически; естественный; уличный фонарь; Открыто; Вручную; Региональный обычай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление усилением | Справочник; Автоматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| снижение шума | 3D НЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт по умолчанию с разрешением по умолчанию | 3840 кбит/с (3840 × 2160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион интереса (RoI) | Да (4 области) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное освещение | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция очистки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддерживает 90°/260×8 и 1260×8 ниже) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальное отображение | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны приватности | 4 области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | Английский; Итальянский язык; Испанский язык; Японский; Русский язык; Французский язык; Немецкий язык; Португальский язык; Турецкий язык; Польский язык; Румынский язык; Венгерский язык; Корейский язык; Чешский язык; Голландский язык; Украинский язык; Вьетнамский язык; Арабский язык; Европейский испанский язык; Иврит; Тайский язык; Индонезия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да, встроенный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосемплирование | 8 кГц; частота дискретизации 16 кГц; 32 кГц; 48 кГц; 64 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожное событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; вмешательство в видео; вторжение; перехват изображения; смена сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; обнаружение размытости; внешняя сигнализация; SMD; исключение безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взаимодействие | ONVIF (профиль S, профиль G и профиль T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/хост | 20 (общая пропускная способность: 64 Мбит/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | FTP; Протокол SFTP; Карта Micro SD (поддерживает макс. 256 ГБ); NAS-сервер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE: IE11; Chrome; браузер Firefox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для управления | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный клиент | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | Шифрование видео, настройка шифрования, WSSE, блокировка учётной записи, фильтрация IP/MAC, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов. X.509, HTTPS, 802.1x, доверенное выполнение, доверенное обновление. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройки изображения | Яркость; Контрастность; Резкость; Насыщенность; Гамма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие OSD | Время; канал; местоположение; маскировка конфиденциальности; изображение; пользовательский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим записи | Ручная запись; запись по обнаружению видео; запись по расписанию; Приоритет записи по тревоге: Вручную > Запись по тревоге > Обнаружение видео > Расписание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта Micro SD (макс.) | 256 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установить фабрику | Поддержка восстановления в один клик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление пользователями | Не более 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Имя пользователя и пароль; MAC-адрес; Протокол HTTPS; IEEE802.1x; Управление доступом к сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низкий уровень освещенности | Ультра Старлайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 канал (порт RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 канальный вход: мокрый контакт, 5 мА 3–5 В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выход тревоги | 1 канальный выход: мокрый контакт, 300 мА 12 В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии | Базовая: 3,6 Вт (12 В постоянного тока); 4,4 Вт (PoE) Макс. (WDR + интенсивность ИК-подсветки + интеллект): 8,9 Вт (12 В постоянного тока); 10,4 Вт (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | и т. д. | td td>-40°C до +60°C (-40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 |
Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта | 238,5 мм x 90,7 мм x 90,7 мм (9,39 x 3,57 x 3,57 дюйма) (Ш x Г x В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки: 2,09 x 6,10 x 5,63 дюйма (Д x Ш x В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,82 кг (1,81 фунта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,09 кг (2,409 фунта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Крепление на потолок; Крепление на стену; Крепление на вертикальную стойку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildu informācija
| Масса | 1,0900 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 8МП |
| Советы по съемке камеры | Пуля |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | 1/1 |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Черный |







