IP-КАМЕРА DAHUA IPC-PT1239H-PV-0280B
Основные характеристики:
- 1/2,8-дюймовый 2-мегапиксельный КМОП-сенсор
- Maks. 25/30 kadri/s pie 2MP
- сжатие H.265
- Обнаружение человека/транспортного средства
- Защита периметра
- Активное сдерживание
- Интеллектуальное двойное освещение
- Двусторонняя аудиосвязь
- Простое управление приложением
Размеры и способ крепления:
Технические характеристики:
| Параметр | Ценить |
| Датчик изображения | 1/2.8″ КМОП |
| Разрешение | 2 МП |
| Макс. разрешение | 1920(H)×1080(V) |
| ПЗУ | 128 МБ |
| БАРАН | 128 МБ |
| Электронный переключатель | 1 с - 1/30 000 с |
| Сканирование системы | Прогрессивный |
| Минимальное освещение | 0,05 лк @ F1.6 (цветной, 30 IRE); 0,005 лк @ F1.6 (монохромный, 30 IRE); 0 лк (ИК включен) |
| Диапазон освещения | 30 м (ИК + теплый свет - только один активный) |
| Управление осветителем | Вручную / Автоматически / Выключено |
| Количество иллюминаторов | 2 (ИК + теплый свет) |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм |
| Открытие | F1.6 |
| Угол обзора | 2,8 мм: H: 103°; V: 55°; Глубина: 123° |
| 3,6 мм: высота: 86°; вертикаль: 46°; глубина: 103° | |
| Минимальное расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,8 м; 3,6 мм: 1,2 м |
| Управление радужной оболочкой | Зафиксированный |
| DORI 2,8 мм | Обнаружение: 38,6 м; Прицеливание: 15,4 м; Распознавание: 7,7 м; Идентификация: 3,86 м. |
| DORI 3,6 мм | Обнаружение: 49,6 м; Прицеливание: 19,8 м; Распознавание: 9,9 м; Идентификация: 4,96 м |
| Диапазон PTZ | Панорама: 0°-345°; Наклон: 0°-90° |
| Ручная скорость | Панорама: 0,1°-37,66°/с; Угол: 0,1°-32,61°/с |
| Предустановленная скорость | Панорама: 0,1°-37,19°/с; Угол наклона: 0,1°-30,82°/с |
| Пресеты | 50 |
| Память при потере питания | Да |
| Движение на холостом ходу | Пресеты |
| ИВС | Да |
| Обнаружение человека | Да |
| Идентификация транспортного средства | Да |
| Световое предупреждение | Теплый свет; продолжительность вспышки 5-30 с; частота: высокая/средняя/низкая |
| Звуковое предупреждение | 1 встроенный будильник + 10 настраиваемых; громкость 0-100%; 1-10 повторов |
| Сжатие видео | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264B/M/H; MJPEG (субпоток) |
| Поток | 1 поток |
| Разрешение | 1080p, 720p, 640×360, QVGA |
| Частота кадров | Основной: до 30 кадров в секунду (1080p/720p/640×360) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Скорость передачи данных | H.264: 16 кбит/с - 8192 кбит/с |
| Режим день/ночь | Автоматический (ICR); Цветной/черно-белый |
| WDR | 120 дБ |
| BLC/HLC | Да |
| Баланс белого | Автоматическое / Внутреннее / Наружное / Слежение / Ручное / Натриевая лампа / Естественное / Уличное освещение |
| Укрепление | Автоматический / Ручной |
| 2D НЕТ, 3D НЕТ | |
| Обнаружение движения | Да |
| Регион интереса (RoI) | Да |
| Предотвращение тумана | Электронно |
| Поворот на 180° Соотношение сигнал/звук ≥55 дБ Сжатие звука PCM, G.711A, G.711Mu, G.726 Микрофон Встроенный динамик Сетевой порт RJ-45 (10/100 Base-T) HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, ARP, RTCP, RTP, IP-фильтр Совместимость CGI, SDK, ONVIF (профили S/T) Метод потоковой передачи Unicast/Multicast Пользователи/ресурсы До 20 (общая пропускная способность: 64 Мбит/с) Хранение данных | ФТП |
| Браузеры | IE 7+, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DMSS, Player, ConfigTool, NVR |
| Мобильные приложения | iOS, Android |
| Звуковая сигнализация (необычная) | Да |
| Сертификаты | EN 62368-1; EN 55032; EN 61000-3-3; EN IEC 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 |
| Аудиовход | 1 канал (встроенный микрофон) |
| Аудиовыход | 1 канал (встроенный динамик) |
| Подключение будильника | Изображение, предустановка, запись, аудио, электронная почта |
| События тревоги | Движение, манипуляции, звук, отключение сети, конфликт IP-адресов |
| Источник питания | 12 В постоянного тока (1,0 A ±10%), PoE (802.3af) |
| Потребление энергии | Постоянный ток: 3 Вт (базовый), 11 Вт (максимальный) |
| Источник питания | По выбору |
| Рабочая температура | от -30 °C до +55 °C |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Защита | IP66; защита от перенапряжения 2000 В |
| Размеры | 128,4 × Ø127,3 мм |
| Вес нетто | 0,41 кг |
| Вес брутто | 0,5 кг |





