IP-КАМЕРА DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1
Основные характеристики поворотной IP-камеры Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1
✅ Функция активного отпугивания с помощью световых (красных и синих светодиодов) и звукового сигнала
✅-в этом на картинкеaugstā izšķirtspējāSmoo. 4 MP
✅ 5-кратный оптический зум, что обеспечивает точное масштабирование изображения без потери качества.
✅ Двойное освещение: ИК и белый свет, обеспечивает ночное видение до 30 м в цветном режиме и до 50 м в инфракрасном режиме.
✅ распознавание транспортного средства и определение SMART,
✅ Встроенный микрофон и динамик для двусторонней связи
✅ Защитный вращающийся тело 355 °
Поворотная IP-камера Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1
IP-камера Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 имеет как Функция горизонтального и вертикального дистанционного управления с возможностью поворота. Благодаря возможности Повернув камеру, вы сможете контролировать большие площади и легко регулировать угол обзора в соответствии с вашими текущими потребностями. Благодаря этой функциональности камера идеально подходит для мониторинга помещений со сложной планировкой, обеспечивая полный охват контролируемой зоны и быстрое реагирование на изменения в окружающей обстановке.
DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1 IP kamerai ir отличная гибкость монтажа, который предлагает несколько вариантов установки, позволяющих адаптировать его к различным потребностям и условиям. Вы можете крепление на потолок, стену или столб, что делает её универсальной и простой в установке. Независимо от выбранного места, конструкция камеры обеспечивает быстрый и простой монтаж. Благодаря жёсткой конструкции и продуманной системе крепления камера устойчива и надёжна в работе, что обеспечивает оптимальный охват зоны наблюдения и комфорт использования.
Perfekts attēls — krāsains un infrasarkanais fotokamerā vv NY42DB SD
IP-камера Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 имеет двойной ночной режим, что позволяет записывать изображения ночью в оттенках серого, инфракрасном и полноцветном диапазонах с использованием осветителя белого светаБлагодаря этой функции вы можете легко распознавать цвета одежды злоумышленника, даже если он крадется в полной темноте.
Благодаря встроенному динамику и светодиодам камера эффективно отпугивает нежелательных гостей, проникающих в охраняемую зону. Это чрезвычайно важная и полезная функция, которая… всегда заставляет вас чувствовать себя в безопасности благодаря немедленному ответу к угрозам и сдерживанию злоумышленников до того, как они смогут причинить вред.
Kustības noteikšana ar viedo silueta kameruPv
Камера оснащена интеллектуальным алгоритмом обнаружения движения, который может распознавать силуэты людей и транспортные средства. Благодаря этой технологии он эффективно уменьшает количество ложных тревог, вызванные, например, листьями деревьев или дополнительной системой обнаружения камер, которая позволяет идентифицировать людей, появляющихся в поле зрения камеры. Эта функция особенно полезна для целей идентификации и контроля доступа в охраняемые зоны.
Divvirzienu audio ar mikrofonu Runājiet un klausieties!
IP-камера Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 обеспечивает улучшенный двусторонняя связь, позволяя вам общаться где угодно и когда угодно одним щелчком мыши. Благодаря для встроенного микрофона и динамикаВы можете не только разговаривать с людьми, находящимися в зоне действия камеры, но и слышать окружающие звуки. Это идеальное решение для мониторинга дома, офиса или объекта недвижимости, позволяющее мгновенно реагировать на тревожные события и оставаться на связи с близкими или сотрудниками. Камера обеспечивает полноценное аудиовзаимодействие, что обеспечивает не только чувство безопасности, но и удобство повседневного использования.
СМОТРИТЕ ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА БЛАГОДАРЯ СТАБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ DMSS
Чувствуйте себя в полной безопасности и следите за своими камерами из любой точки мира, используя несколько устройств одновременно, и делитесь изображениями с разных устройств с другими людьми.
- Бесплатное программное обеспечение DSS EXPRESS/Smart PSS Lite для вашего ПК позволяет управлять всей системой.
- Мобильное приложение DMSS для вашего телефона доступный для большинства популярных платформ (Android, iOS, Windows Phone) и позволяет осуществлять удаленный просмотр из любой точки мира.

Наслаждайтесь полноценным просмотром в реальном времени, простотой использования и безопасностью благодаря нашим передовым программным решениям. IP-камера Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 PTZ позволяет удалённо наблюдать за вашим домом из любой точки мира. С помощью приложения на смартфоне или планшете вы можете поворачивать камеру и менять угол обзора в режиме реального времени. Где бы вы ни находились, вы всегда будете в курсе происходящего у себя дома, обеспечивая себе спокойствие и безопасность.
Возможности программного обеспечения:
✅ Живой просмотр: Наблюдайте за событиями с камер в режиме реального времени, независимо от местоположения.
✅ Несколько пользователей, lai nodrošinātu piekļuvi vienā un tajā pašā laikā vairākām ierīcēm Ērtības un intuitīva lietošana: īpaša programmatūra ir izveidota, domājot par lietotājiem, nodrošinot vienkāršu un intuitīvu lietošanu. Jūsu pārlūkprogrammā ir visas lietojumprogrammas funkcionalitātes!
✅ Безопасность: Мы предоставляем функции безопасности, обеспечивающие сохранность данных вашей камеры.
Размеры и аксессуары:
ikālās specifikācijas
| Датчик | 1/2.8″ КМОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксели | 4МП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное разрешение | 256104 (4H) | 2560 ПЗУ | 128 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 512 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/1 с - 1/30 000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | Система m Освещение | Krāsa: 0,005
Технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неизолированный провод; встроенный динамик (взаимоисключающие) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экстренный вызов | Затвор; запись; отправка электронной почты; начальные настройки; цифровой вход тревоги; аудио; сигнальная лампа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События тревоги | Обнаружение/прерывание движения; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликта IP-адресов; определение состояния карты памяти; определение местоположения в памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация ввода/вывода | 45292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход/выход | 45292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания DC1 PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии | Базовая: 4,5 Вт Макс.: 15 Вт (подсветка + PTZ + динамик + обогрев стекла) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда | temperatūra +3–0 <0 Otd °C (–22 °F līdz +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | Защита от грозовых разрядов IP66, TVS 6000 В; защита от перенапряжения; защита от переходных перенапряжений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта | 142,6 мм × 140 мм × 236,1 мм (вес 5,61 мм × 5,51 мм × 9,29 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 2,1 кг (4,63 фунта) |
31 фунт)
| Вес брутто | 2,1 кг (4,63 фунта) |
31 фунт)
| Вес брутто | 2,1 кг (4,63 фунта) |





