DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1 IP KAMERA
Svarīgākās Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 IP rotējošās kameras funkcijas
✅ Aktīvās atturēšanas funkcija, izmantojot gaismas (sarkanās un zilās diodes) un skaņas signālu
✅-tajā attēlāaugstā izšķirtspējāSmoo. 4 MP
✅ 5x optiskā tālummaiņa, kas nodrošina precīzu attēla tālummaiņu, nezaudējot kvalitāti.
✅ Divkāršs apgaismojums: IR un balta gaisma, nodrošina nakts redzamību gan krāsainā attālumā līdz 30 m, gan infrasarkano staru attālumā līdz 50 m.
✅ transportlīdzekļa atpazīšana un SMART noteikšana ,
✅ Iebūvēts mikrofons un skaļrunis divvirzienu sarunām
✅ Aizsargājošs pagriežams korpuss 355 °
Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 rotējama IP kamera
Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 IP kamerai ir gan horizontālā, gan vertikālā tālvadības funkcija, kuru var griezt. Pateicoties iespējai pagriezt kameru, varat pārraudzīt lielus apgabalus un viegli pielāgot skata leņķi pašreizējām vajadzībām. Šī funkcionalitāte padara kameru ideāli piemērotu telpu novērošanai ar sarežģītu izkārtojumu, ļaujot pilnībā aptvert uzraudzīto zonu un ātri reaģēt uz izmaiņām tās apkārtnē.
DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1 IP kamerai ir izcila montāžas elastība, kas piedāvā vairākas uzstādīšanas iespējas, kas ļauj to pielāgot dažādām vajadzībām un videi. To var montēt pie griestiem, sienas vai staba, padarot to ļoti daudzpusīgu un viegli uzstādāmu. Neatkarīgi no izvēlētās atrašanās vietas kameras dizains ļauj ātri un viegli uzstādīt.Pateicoties stingrajai konstrukcijai un pārdomātajai montāžas sistēmai, kamera ir stabila un uzticama darbībā, kas nodrošina optimālu novērojamās zonas pārklājumu un lietošanas komfortu.
Perfekts attēls — krāsains un infrasarkanais fotokamerā vv NY42DB SD
Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 IP kamerai ir dubultais nakts režīms, kas ļauj ierakstīt attēlus naktī pelēktoņu infrasarkanajā režīmā un pilnās krāsās, izmantojot baltas gaismas izgaismotāju. Pateicoties šai funkcijai, jūs varat viegli atpazīt iebrucēja drēbju krāsas pat tad, kad viņš ielīst pilnīgā tumsā.
Pateicoties iebūvētajam skaļrunim un LED diodēm, kamera efektīvi atturēs nevēlamus viesus, kad tie nonāk kameras aizsargātajā zonā. Šī ir ārkārtīgi svarīga un noderīga funkcija, kas vienmēr ļauj justies droši, sniedzot tūlītēju atbildi uz draudiem un atturot iebrucējus, pirms tie var nodarīt kaitējumu.
Kustības noteikšana ar viedo silueta kameruPv
Kamera ir aprīkota ar inteliģentu kustības noteikšanas algoritmu, kas var atpazīt cilvēka siluetu, transportlīdzekļus. Pateicoties šai tehnoloģijai, tā efektīvi samazina viltus trauksmju skaitu, ko izraisa, piemēram, koku lapas vai papildu kameras noteikšanas sistēma, kas ļauj identificēt personas, kas parādās kameras redzeslokā. Šī funkcija ir īpaši noderīga identifikācijas nolūkos un piekļuves uzraudzībai aizsargātajām zonām.
Divvirzienu audio ar mikrofonu Runājiet un klausieties!
Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 IP kamera nodrošina uzlabotu divvirzienu saziņu, ļaujot jums sazināties no jebkuras vietas un jebkurā laikā ar vienu klikšķi. Pateicoties iebūvētajam mikrofonam un skaļrunim, jūs varat ne tikai sarunāties ar cilvēkiem kameras darbības zonā, bet arī dzirdēt skaņas no apkārtnes. Tas ir ideāls risinājums mājas, biroja vai īpašuma uzraudzībai, ļaujot nekavējoties reaģēt uz satraucošiem notikumiem un uzturēt kontaktu ar saviem mīļajiem vai darbiniekiem. Kamera nodrošina pilnīgu audio mijiedarbību, kas sniedz ne tikai drošības sajūtu, bet arī ikdienas lietošanas ērtības.
SKATĪT NO JEBKURAS, PALDIES STABILAJAI DMSS LIETOJUMS
Jūtieties pilnīgi droši un pārraugiet savas kameras no jebkuras vietas, vienlaikus izmantojot vairākas ierīces, un kopīgojiet attēlus no dažādām ierīcēm cilvēkiem.
- Bezmaksas programmatūra DSS EXPRESS/Smart PSS Lite jūsu datoram ļauj pārvaldīt visu sistēmu.
- Jūsu tālrunim paredzētā DMSS mobilā lietojumprogramma ir pieejama vairumam populārāko platformu (Android, iOS, Windows Phone) un ļauj attālināti skatīt no jebkuras vietas pasaulē.

Izbaudiet pilnu tiešraides skatīšanos, ērtu lietošanu un drošību, izmantojot mūsu uzlabotos programmatūras risinājumus. Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 IP PTZ kamera ļauj attālināti uzraudzīt jūsu māju no jebkuras vietas pasaulē. Izmantojot lietotni viedtālrunī vai planšetdatorā, varat pagriezt kameru un mainīt tās skata leņķi reāllaikā. Neatkarīgi no tā, kur atrodaties, jūs vienmēr varat redzēt, kas notiek jūsu mājās, nodrošinot jūsu mieru un drošību.
Programmatūras līdzekļi:
✅ Tiešraides skats: skatieties notikumus no kamerām reāllaikā neatkarīgi no atrašanās vietas.
✅ Vairāki lietotāji, lai nodrošinātu piekļuvi vienā un tajā pašā laikā vairākām ierīcēm Ērtības un intuitīva lietošana: īpaša programmatūra ir izveidota, domājot par lietotājiem, nodrošinot vienkāršu un intuitīvu lietošanu. Jūsu pārlūkprogrammā ir visas lietojumprogrammas funkcionalitātes!
✅ Drošība: mēs nodrošinām drošības līdzekļus,lai jūsu kameras dati būtu aizsargāti.
Izmēri un papildpiederumi:
ikālās specifikācijas
| Sensors | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseļi | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimālā izšķirtspēja | 256104 (4H) | 2560 ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroniskais slēdža ātrums | 1/1 s–1/30 000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistēma | Sistēma m Apgaismojums | Krāsa: 0,005
Tehniskās specifikācijas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neizolēts vads; iebūvēts skaļrunis (savstarpēji izslēdzošs)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ārkārtas zvans | Aizvars; ierakstīšana; e-pasta sūtīšana; sākotnējie iestatījumi; digitālā trauksmes ieeja; audio; brīdinājuma gaisma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes notikumi | Kustības noteikšana/izjaukšana; audio noteikšana; tīkla atvienošanas noteikšana; IP konfliktu noteikšana; atmiņas kartes statusa noteikšana; Atmiņas vietas noteikšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalizācijas I/O | 45292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio I/O | 45292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strāvas padeve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strāvas padeve DC1 PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerģijas patēriņš | Pamata: 4,5 W Maksimālais: 15 W (apgaismotājs + PTZ + skaļrunis + stikla apsilde) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vide | temperatūra +3–0 <0 Otd °C (–22 °F līdz +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbības mitrums | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aizsardzība | IP66, TVS 6000 V zibensaizsardzība; pārsprieguma aizsardzība; pārejoša pārsprieguma aizsardzība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izstrādājuma izmēri | 142,6 mm × 140 mm × 236,1 mm (5,61″ × 5,51″ × 9,29″ svars) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto svars | 2,1 kg (4,63 mārciņas) |
31 mārciņa)
| Bruto svars | 2,1 kg (4,63 mārciņas) |
31 mārciņa)
| Bruto svars | 2,1 kg (4,63 mārciņas) |





