DAHUA TPC-BF5401-TB35-S2 TERMĀLĀS ATTĒLĒŠANAS KAMERA
- Технология неохлаждаемых тепловых датчиков 400×300 VOx
(termiskā), bez fokusa - Поддерживает определение и пожарная сигнализация
- функция измерения температуры
- Встроенный 2 тревожных входа и 2 тревожных выхода
- Mikro SD kartes slots līdz pat 7 b>IPзащита6H b>
- Встроенный 35-мм объектив
- Функции ИВС: пересечение линии, нарушитель
| Модель | tpc-bf5401-t-s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transducer | Uncooded Vox Vanadium oksīda mikrobolometrs | линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| линза | линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| линза | Температурная чувствительность | <40mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectral Response | 8~14 мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пиксели | 17 мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диапазон температур | režīms Zema temperatūra: -20 ~ 150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высокотемпературный режим: 0 ~ 550°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Максимум (±2°C, ±2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Точка: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ряд: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgabals:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienlaikus atbalsta 12 kārtulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость записи | Galvenā straume: 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток: 25/30 кадров в секунду при 640×512/400×300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | ROI, spogulis, G konfidencialitātes maskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv | пересечение линии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| злоумышленник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Karstās vietas izsekošana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация человека/транспортного средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сеть | RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | ipv4/ipv6, P, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filtrs, QoS, Bonjour, 802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | Профиль ONVIF S/G, API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | 1 вход и 1 выход | слот памяти2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспокойство | 2 входа и 2 выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный | 1 порт видеовыхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 порт RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| температура | -40 ~ 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока, PoE, ePoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Максимум 13 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажные аксессуары | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сжатие звука | g.711a/g.711mu/aac/pcm/b> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv | линия | Ugunsdzēsības noteikšana un brīdināšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отслеживание холодных/горячих точек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilvēka/transportlīdzeklis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сетевые протоколы | ipv4/ipv6, http, https, ssl, TCP/IP, UDP, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-фильтры, QoS, Bonjour, 802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аудио | 1 вход и 1 выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порт памяти | встроенный слот для карты памяти micro SD макс. 256 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беспокойство | 2 td> 1 порт видеовыхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 порт RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40 ~ 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока, PoE> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажные аксессуары | ПФА121, ПФА121+ПФА152-Э |
Маски конфиденциальности

