IP-регистратор HANWHA ARN-1610S
Основные функции
- Поддержка до 16 каналов с разрешением 8 мегапикселей
- Поддерживаемые кодеки: H.645, H.245 MJPEG
- Запись 80 Мбит/с
- Подключай и работай с 16 портами PoE.
- Поддерживает до 2 жестких дисков (до 6 ТБ каждый)
- Локальный монитор HDMI/VGA
- P2P-сервис (подключение по QR-коду) для удобного удаленного доступа через Wisenet Viewer/>vdi.vdi class=”row”>
класс=”строка”>
: https://gtrox.s. pl/zdjecia/47809/rejestrator_ip_hanwha_arn1610s_28e903c21931e.jpg” alt=”” loading=”ленивый” />
класс мобильного приложения=”row”>
Wisenet Mobile — бесплатное приложение, специально разработанное для продуктов сетевой безопасности Hanwha Vision.
Наше приложение позволяет вам просматривать видео в реальном времени и управлять панорамированием/наклоном/масштабированием, поиском и воспроизведением в любом месте с помощью вашего смартфона.
Wisenet Mobile — бесплатное приложение, специально разработанное для продуктов сетевой безопасности Hanwha Vision.
Наше приложение позволяет вам просматривать видео в реальном времени и управлять панорамированием/наклоном/масштабированием, поиском и воспроизведением в любом месте с помощью вашего смартфона.
Технические характеристики
| Отображать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы сетевой камеры | Макс. 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8 МП ~ CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | СУНАПИ, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декодирование | Локальный дисплей HDMI, VGA > | Экран | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие записи | H.265, H.264 и MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полоса пропускания записи | Макс. 80 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8 МП ~ CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| режим | обычный, двойной поток, расписание (непрерывный/событие), событие (до/после), режим закладки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| , видеозаписи t (сенсор, MD, видеоанализ, расфокусировка, аудио), динамическое событие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| действие события | электронная почта, push-уведомления, PTZ-камера по умолчанию, выход тревоги, зуммер, выход монитора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поиск и воспроизведение | thChannel. 32 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь | Макс. 4 пользователя (1 стационарный, 3 удаленных) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одновременное воспроизведение | Макс. 16 каналов (стационарные 4 канала, удаленные 4 канала для каждого пользователя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим | Дата и время (календарь), список событий, текстовый поиск, умный поиск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | CIF ~ 8 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление воспроизведением вперед/f asd.>| Память |
Поддерживаемые жесткие диски |
До 6 ТБ |
слот для жесткого диска |
SATA 1ea (макс. 12 ТБ) |
функция |
многоканальное воспроизведение (до 4 каналов), отображение даты, времени и названия |
сеть |
Протокол |
ipv4, ipv6, (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (сервер, клиент), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPNP, HTTPS, SNMP, ONVIF (профиль), Sunapi (сервер, клиент) | полоса пропускания передачи |
Макс. 80 Мбит/с |
Аудиовход/выход |
16 каналов (сетевые) |
Сжатие |
G.711, G.726, AAC (16/48 кГц) |
Безопасность |
Фильтрация IP, журнал доступа пользователей, 802.1x, сертификат устройства шифрования (корневой центр сертификации Hanwha Techwin), подписанная прошивка<> | Windows 10, macOS 10.13 |
Поддерживаемый браузер |
Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari |
Браузер |
WAVE, SSM, средство просмотра мобильных устройств, интеграция с WSUMSet, WSUMSet, y System Company |
Отображать |
Входы сетевой камеры |
Макс. 16 каналов |
Разрешение |
8 МП ~ CIF |
Протоколы |
СУНАПИ, ONVIF |
Декодирование |
Локальный дисплей HDMI, VGA (клон) |
Многоэкранный дисплей |
[Локальный монитор] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 1/6 13 Последовательность; [В сети td>Операционная система |
Встроенный Linux |
Сжатие записи |
H.265, H.264 и MJPEG |
Полоса пропускания записи |
Макс. 80 Мбит/с |
Разрешение |
8 МП ~ CIF |
режим |
обычный, двойной поток, расписание (непрерывный/событие), событие (до/после), режим закладки |
, видеозаписи t (сенсор, MD, видеоанализ, расфокусировка, аудио), динамическое событие |
действие события |
электронная почта, push-уведомления, PTZ-камера по умолчанию, выход тревоги, зуммер, выход монитора |
Поиск и воспроизведение |
thChannel. 32 Мбит/с |
Пользователь |
Макс. 4 пользователя (1 стационарный, 3 удаленных) |
Одновременное воспроизведение |
Макс. 16 каналов (4 стационарных канала, 4 удаленных канала для каждого пользователя) |
режим |
Дата и время (календарь), список событий, текстовый поиск, умный поиск |
разрешение |
cif ~ 8mp |
> > > хранилище |
поддерживаемый жесткий диск |
до 6 ТБ |
слот для жесткого диска |
| Скопируйте файл резервной копии BU/Exe (GUI), JPG/AVI (сеть) |
Функция |
Многоканальное воспроизведение (до 4 каналов), отображение даты, времени и названия |
Сеть |
| DDNS |
DdNS |
|
| ттттттtrnd x. 80 Мбит/с |
Аудиовход/выход |
16 каналов (сетевые) |
Сжатие |
G.711, G.726, AAC (16/48 кГц) |
Безопасность |
Фильтрация IP, журнал доступа пользователей, 802.1x, сертификат устройства шифрования (корневой центр сертификации Hanwha Techwin), подписанная прошивка<> | Windows 10, macOS 10.13 |
Поддерживаемый браузер |
Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari |
Браузер |
WAVE, SSM, средство просмотра мобильных устройств, интеграция с WSUMSet, WSUMSet, y system Firm |
Функции |
Реестр настроек камеры |
Автоматический, ручной |
Позиция |
IP-адрес, редактирование профиля подключения, битрейт, сжатие, GOP, качество, настройки камеры. 8. Яркость/контрастность, переворот/зеркалирование, диафрагма, WDR, D&N, SSNR, затвор, SSDR, DIS), режим «Рыбий глаз», настройка вида коридора, веб-страница камеры |
управление PTZ |
Использование графического интерфейса, настроек веб-браузера |
г> Смартфон |
Поддерживаемые модели iOS, Android |
Протокол поддержки |
RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI) |
Управление |
Прямая трансляция ><4CH
| Поиск (3), Прямая трансляция Unicast (10) |
Увольнение |
N+1 отказоустойчивость |
АРБ |
Поддерживаемая функция |
Простая настройка |
П2> |
Питание, запись, сеть |
Перезагрузить |
Поддерживаемая функция |
HDMI |
1 шт. 3840×2160 30 Гц |
Сетевой Ethernet |
RJ-45 (LAN, 10/100) 16 шт., RJ-45 1 шт. (WAN, 1 Гбит/с) |
USB |
2EA (спереди 2 x USB 2.0) |
Во введении >Список журналов |
Макс. 100 000 (системный журнал, журнал событий) |
Системный контроль |
Мышь, Интернет |
Язык |
Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, турецкий, польский, голландский, шведский, чешский, португальский, датский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий, норвежский, финский, корейский, китайский, японский, тайский, вьетнамский |
Среда |
Рабочая температура |
от 0°C до +40°C (от 32°F до 104°F) |
Рабочая влажность |
20%~85% относительной влажности |
Подключение электрическое |
Входная мощность |
100~240 В переменного тока ±10%; 50/60 Гц |
Потребление энергии |
Макс. 188,2 Вт (2 жестких диска, PoE включен) |
бюджет PoE |
130 Вт |
Механические параметры |
> Металл
Размеры [Ш x В] [Д x В x Г] |
Ширина 370,0 x высота 44,0 x глубина 320 мм (14,57 x 1,73 x 12,6 дюйма) (1U) |
Высота |
2,88 кг |
таблица> Сеть Перезагрузить |
Поддерживаемая функция |
HDMI |
1 шт. 3840×2160 30 Гц |
VGA |
1920x1080htrtd> RJ-45 (LAN, 10/100) 16 шт., RJ-45 1 шт. (WAN, 1 Гбит/с) |
USB |
2EA (спереди 2 x USB 2.0) |
Кормление >
| Список журналов журналы |
Макс. 100 000 (системный журнал, журнал событий) |
Системный контроль |
Мышь, Интернет |
Язык |
Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, турецкий, польский, голландский, шведский, чешский, португальский, датский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий, норвежский, финский, корейский, китайский, японский, тайский, вьетнамский |
Среда |
Рабочая температура |
от 0°C до +40°C (от 32°F до 104°F) |
Рабочая влажность |
20%~85% относительной влажности |
Подключение электрическое |
Входная мощность |
100~240 В переменного тока ±10%; 50/60 Гц |
Потребление энергии |
Макс. 188,2 Вт (2 жестких диска, PoE включен) |
бюджет PoE |
130 Вт |
Механические параметры |
> Металл
Размеры [Ш x В] [Д x В x Г] |
Ширина 370,0 x высота 44,0 x глубина 320 мм (14,57 x 1,73 x 12,6 дюйма) (1U) |
Высота |
2,88 кг |
таблица> Сеть |
|||
| Перезагрузить | Поддерживаемая функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 шт. 3840×2160 30 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1920x1080htrtd> RJ-45 (LAN, 10/100) 16 шт., RJ-45 1 шт. (WAN, 1 Гбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2EA (спереди 2 x USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кормление > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список журналов журналы | Макс. 100 000 (системный журнал, журнал событий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системный контроль | Мышь, Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, турецкий, польский, голландский, шведский, чешский, португальский, датский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий, норвежский, финский, корейский, китайский, японский, тайский, вьетнамский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от 0°C до +40°C (от 32°F до 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 20%~85% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение электрическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная мощность | 100~240 В переменного тока ±10%; 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии | Макс. 188,2 Вт (2 жестких диска, PoE включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет PoE | 130 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [Ш x В] [Д x В x Г] | Ширина 370,0 x высота 44,0 x глубина 320 мм (14,57 x 1,73 x 12,6 дюйма) (1U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2,88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, турецкий, польский, голландский, шведский, чешский, португальский, датский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий, норвежский, финский, корейский, китайский, китайский, китайский, тайский, вьетнамский | от 0°C до +40°C (от 32°F до 104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 20%~85% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии | Макс. 188,2 Вт (2 жестких диска, PoE включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет PoE | 130 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [Ш x В] [Д x В x Г] | Ширина 370,0 x высота 44,0 x глубина 320 мм (14,57 x 1,73 x 12,6 дюйма) (1U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2,88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, турецкий, польский, голландский, шведский, чешский, португальский, датский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий, норвежский, финский, корейский, китайский, китайский, китайский, тайский, вьетнамский | от 0°C до +40°C (от 32°F до 104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 20%~85% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии | Макс. 188,2 Вт (2 жестких диска, PoE включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет PoE | 130 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [Ш x В] [Д x В x Г] | Ширина 370,0 x высота 44,0 x глубина 320 мм (14,57 x 1,73 x 12,6 дюйма) (1U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2,88 кг |
| Масса | 2,8800 кг |
|---|






