IP-КАМЕРА DAHUA IPC-HDW2541TM-S-0280B-S2
Основные функции
- Инфракрасная сетевая камера WizSense 5 МП с фиксированным фокусом
- 5-мегапиксельная CMOS-матрица размером 1/2,7 дюйма, низкая яркость, высокое разрешение изображения.
- Макс. 5 МП (2960x1668) при 20 кадрах в секунду и поддерживает 4 МП (2688x1520) при 25/30 кадрах в секунду.
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, очень низкая скорость передачи данных.
- Встроенный ИК-диод и максимальная дальность подсветки 30 м.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения.
- Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровой водяной знак, применим к различным сценам наблюдения.
- Интеллектуальное обнаружение транспортных средств и точный мониторинг >
- Обнаружение отклонений:
- обнаружение движения, саботаж видео, смена сцены, обнаружение звука, отсутствие SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты,
- отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ и обнаружение напряжения.
- Поддержка карт Micro SD макс. 256 ГБ; встроенный микрофон.
- Источник питания 12 В постоянного тока/PoE, прост в установке.
- Класс защиты IP67.
- SMD Плюс
Размеры и способ крепления
| Стандарт: | TCP/IP | |
| Датчики: | 1/2,7-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой | |
| Размер матрицы: | 5 Мпикс | |
| Разрешение: | 2960 x 1668 - 5 Мпкс, | |
| 2688 x 1520 x 1520 x 4 Мпикс, |
||
| 1920 x 1080 - 1080p, | ||
| 1280 x 960 - 1,3 Мпикс, | ||
| 1.20×20 720p | ||
| Объект: | 2,8 мм | |
| Угол обзора: | 111° | |
| Дальность действия ИК-осветителя: | 30 м | |
| Метод сжатия изображения: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
| Входы/выходы тревоги: | ||
| Обнаружение звука | ||
| Скорость потока данных основного потока: | 20 кадров в секунду при 5 Мпикс | |
| 25 кадров в секунду при 4 Мпикс | ||
| Сетевой интерфейс: | 10/100 Base-T (RJ-45) | |
| ВЕБ-сервер: | встроенный | |
| Макс. количество пользователей онлайн: | 20 | |
| ONVIF: | ONVIF (Профиль S & Профиль G & Профиль T); cgi | |
| Избранные функции: | wdr – 120 дБ – широкий динамический диапазон освещения | |
| 3d-dnr – цифровое шумоподавление на изображении | ||
| Поддержка NAS (сетевого хранилища) позволяет подключать ресурсы хранения данных напрямую к компьютерной сети. | ||
| blc/hlc – компенсация задней засветки/яркой засветки> | ||
| agc – автоматическая регулировка усиления изображения | ||
| зеркало – отражение, зеркальное изображение | ||
| ICR — механический инфракрасный фильтр | ||
| Режим день/ночь | ||
| Автоматический баланс белого | ||
| Анализ IVS: Вторжение, пересечение линии — классификация людей и транспортных средств, смена сцены | ||
| SMD PLUS - Поиск объекта, классифицированного как: человек, транспортное средство, и т.д. с телефона Мобильный телефон: | Порт: 37777 или доступ через облако (P2P) | |
| Android: Бесплатное приложение DMSS | ||
| iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS | ||
| IP-адрес по умолчанию.6: | ||
| 37777 | ||
| Порт доступа через мобильное приложение: | 37777 | |
| ONVIF-порты: | 80 | |
| URL-адрес RTSP: | hartsłp://admind>o@192.168.1.108 :554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - основной поток | |
| rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108 :554/cam/real1 > Body: | Купол - Металл + Пластик | |
| Цвет: | белый | |
| Класс плотности: | IP67 | |
| Источник питания: | > | 2E.3. 2 В постоянного тока / 510 мА |
| Потребление энергии: | макс. 5,0 Вт @ PoE | |
| макс. 4,1 Вт при 12 В постоянного тока | ||
| Рабочая температура: | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | |
| Масса: | 0,68 кг>
|
|
| Поддерживаемые языки: | Английский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, португальский, русский, польский, румынский, турецкий, украинский, венгерский, вьетнамский/мантурийский >> Бренд: | ДАХУА |
| Гарантия: | 3 года |
Papildu informācija
| Масса | 0,6800 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 5МП |
| Советы по съемке камеры | Eyeball/Turret |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | 1 / 2 |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Белый, Черный |

