MIKROTIK ROUTERBOARDRB951UI 2HND USB
-с
Основные функции
- Диапазон 2,4 ГГц
- 5 быстрые порты Ethernet
- USB-порт
- Мощность передачи 1000 мВт (30 дБм)
- ЭPoxli 2, en вставьте в порт Ether1
- Выход PoE на порту Ether5
- Система RouterOS с Лицензия 4 уровня
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
MikroTik RouterBOARD RB951Ui-2HnD — это беспроводной маршрутизатор/точка доступа на базе нового, более эффективного техпроцесса Atheros 600M. Он оснащен пятью портами Fast Ethernet, одним портом USB 2.0 и встроенным радиомодулем 2,4 ГГц с 1000 мВт мощность, работающая в соответствии со стандартами 802.11bgn.
Корпус маршрутизатора имеет две антенны с Коэффициент усиления 2,5 дБи позволяет охватить несколько комнат вокруг радиостанции. Преимущества маршрутизатора включают встроенную оперативную память объёмом до 128 МБ и возможность питания другого устройства с поддержкой пассивного PoE через порт 5.
Подаваемое напряжение такое же, как и входное напряжение, а максимальный ток равен 580 мА.
1.jpg” alt=”” загрузка = “ленивый” />
div = “/v>”
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Процессор | AR9344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактовая частота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ-память | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти встроенная | NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-порты | 5 быстрых портов Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вход PoE | Да, на порту Ethernet 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения | 8-30 В> | Выход. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | 7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент усиления антенны | 2,5 дБи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIMO | 2×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 113x138x29 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. допустимая рабочая температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | RouterOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лицензия | Уровень 4 |
Papildu informācija
| Масса | 0,4000 кг |
|---|













