Камера PoE с вращением на 360° и функцией патрулирования
бесплатное польское приложение для скачивания — повышенная простота использования:
- Это очень важное дополнение, которое может быстро использовать камеру, которая является основной. камерой.
- Это можно сделать вне места установки камеры.
- Рассматриваемая функция в полной мере отражает широкий спектр применения устройства, а также повышает чувство безопасности и надлежащей защиты пространства, оставшегося в поле зрения камеры.
Технические характеристики:
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ОРЕЛ Z10 | |||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | в КМОП 1 > | 4 МП | ||||||||||||||||||||||||
| Основные параметры Основные параметры объектива | Размер линз | 5,6–100 мм (переменное фокусное расстояние) | ||||||||||||||||||||||||
| Оптический x18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 4,7-55,8° | |||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматически | |||||||||||||||||||||||||
| Люкс.5~0.3><0d> | ||||||||||||||||||||||||||
| Параметры видео | Разрешение видео | 2688x1520/25FPS640x360/15FPS | ||||||||||||||||||||||||
| 0,2п.2п ПС) | ||||||||||||||||||||||||||
| Подводное течение | 360p (640x360p/15 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||
| Формат видео | MPEG | |||||||||||||||||||||||||
| Co/видео | H.264/H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные возможности | Ночной режим | 6 интеллектуальных ИК-диодов 850 нм, двойной ИК-фильтр с автоматическим переключением — дальность действия до 60 метров | ||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | На основе сдвига пикселей изображения | |||||||||||||||||||||||||
| Поддержка карт | MicroSD> |
Контрастность, яркость, насыщенность | ||||||||||||||||||||||||
| Поддержка облачного хранилища | ДА (после дополнительной покупки услуги) | |||||||||||||||||||||||||
| Поддержка ONVIF | Да, поддержка ONVIF | Да, ONVIF > | 10Base-T / 100Base-TX, разъем RJ45 | |||||||||||||||||||||||
| сеть Wi-Fi | ДА 2,4 ГГц, IEEE802.11b/g/n, поддержка режима точки доступа | |||||||||||||||||||||||||
| Поддержка протокола | ||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка облачного хранилища | ДА (после дополнительной покупки услуги) | |||||||||||||||||||||||||
| Другой | Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||
| Класс герметичности | IP66 | |||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В/2 А через POE (48 В) стандарта A и B | |||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии | -30°-70°; влажность: 90%’ | |||||||||||||||||||||||||
| Масса | Около 1560 года | |||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 280x230x155 мм |
| Масса | 1,5000 кг |
|---|---|
| Производитель | Orllo |
| Технология | ИП |
| Разрешение | 4МП |
| Советы по съемке камеры | PTZ/PT |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | Н/Д |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Белый |














