Водонагреватель ROTENSO из нержавеющей стали с бампером Thermos Twin Inox AQT200+90IX1
div>s v>
v class=”colrc”>s =”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/40373/stainless_steel_tank_with_buffer_thermos_twin_inox_aqt200_90ix1_a0edb0d7e4720.png” alt=”” loading=”slinks” />
Водонагреватель Thermos Twin Inox AQT200+90IX1 с большой поверхностью змеевика и буферным баком объемом 88 литров в одном.
Разработано для использования с тепловыми насосами.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали.< электрический обогреватель и полиуретановый обогреватель. >Полезный объем бака: 189 литров.
Полезная емкость буфера: 88 литров.
Гарантия:
12 лет для танка,
2 года на нагреватель и предохранительный клапан.
| Бак/краска | белый | ||||||||||
| Материал резервуара/резервуара | Нержавеющая сталь | ||||||||||
| Материал бака/корпуса | Полиуретановая сталь | ||||||||||
| Диаметр бака/внешний (мм) | 600 | ||||||||||
| Вес бака/нетто (кг) | 85 | ||||||||||
| Встроенный электронагреватель / Питание (В-Гц, Ø 20) | |||||||||||
| Теплообменник / тип | Одна катушка | ||||||||||
| Теплообменник / Материал | Нержавеющая сталь | ||||||||||
| Теплообменник / Максимальное давление (бар) | > Максимальная температура (бар) | Трд./Трд > | 95 | ||||||||
| Теплообменник / Поверхность змеевика для тепловых насосов (м²) | 45048 | ||||||||||
| Теплообменник / Мощность (60/10/45°C) (кВт) | 37,5 | ||||||||||
| 923 | |||||||||||
| гидравлические соединения/вход теплового насоса (дюймы ГВт) | 1 “ | ||||||||||
| гидравлические соединения/тепловой насос (гВт) | 1 “ | ||||||||||
| гидравлические соединения/вход холодной воды (GW дюйм) | 1″ | ||||||||||
| гидравлическое соединение/td> > | |||||||||||
| гидравлические соединения / циркуляция / возврат (дюймы GW) | 3/4″ | ||||||||||
| Гидравлические соединения / Соединитель нагревателя (Gw, дюймы) | 1 3/4″ | ||||||||||
| Гарантия / Бак (лет) | 12 | 2 | |||||||||
| Класс энергоэффективности | С | ||||||||||
| Обслуживание | Требуется проверка после 1 года использования | ||||||||||
| Постоянная потеря тепла (Вт) | |||||||||||

