Кассетный кондиционер Rotenso Tenji T50Xi (внутренний блок)
Срок доставки в указанные даты
325,54 €
Доступность: 0
В итоге пришли к сплит-установкам и мультисплит-системам. Предназначены для круглогодичной эксплуатации (охлаждение и обогрев помещений).
Благодаря четырёхсторонней конструкции воздушного потока он эффективно распределяет воздух в помещении, обеспечивая эффективное охлаждение или обогрев. Кондиционер оснащён встроенным конденсатным насосом. Кассетный кондиционер Tenji широко используется в коммерческих помещениях, офисах, магазинах, медицинских учреждениях, пунктах обслуживания и т. д. Всё чаще кассетные кондиционеры устанавливают также в квартирах и частных домах — везде, где есть подвесные потолки.
Кассеты Tenji характеризуются широкими возможностями управления. Доступны следующие аксессуары: проводное, централизованное, регулируемое управление и интеллектуальный Wi-Fi-модем. Кондиционер также может быть подключен к BMS MODBUS.
Все функции управляются с помощью стильного пульта дистанционного управления или приложения на смартфоне. Tenji из новой серии X уже оснащён Wi-Fi-модемом в стандартной комплектации.
современные технологические системы:
Li> Системы здорового воздуха:
Умные воздушные системы:
Системы управления WiFi.>>> sarkans проверяет порты
Системы оптимизации работы:
Системы оптимизации работы:
| Модель | Зарядное устройство мощностью 5,3 кВт | |
| Серия Ротенсо | Тэндзи | |
| Эффективность / Охлаждение / Минимум-максимум (Вт) | 2901-5594 | |
| Эффективность / Охлаждение / Номинальная мощность (Вт) | 5275 | |
| Потребляемая мощность / Охлаждение / Мин. Макс. (Вт) | 8. Номинальная (Вт) | 1633 |
| Рабочий ток / Охлаждение / Мин.-Макс. (А) | 3,2-9,2 | |
| Рабочий ток / Охлаждение / Номинальный (А) | 449>| 2374-6096 |
|
| Эффективность / Нагрев / Номинальная (Вт) | 5570 | |
| Потребление энергии / Отопление / Мин.-Макс. (Вт) | 700> Мощность /Вт/Тр0. тд> | 1540 |
| Рабочий ток / Нагрев / Мин.-Макс. (А) | 3,1-8,5 | |
| А++ | ||
| Годовое потребление энергии - охлаждение (кВт·ч/год) | 294 | |
| Тепловая нагрузка (Tbiv -7°C) (кВт) | 44961 | |
| SCOP (В/В) | 4 | |
| Класс энергоэффективности - отопление | А+ | |
| Годовое потребление энергии - отопление (кВт·ч/год) | 1470 | |
| Уменьшение влажности | 2950 | |
| Максимальный рабочий ток (А) | 45150 | |
| Внутренний блок | T50Xi | |
| Скорость вентилятора //.) (об/мин дБ(А)) | 43 / 39 /35 / 29 | |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 57 | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 102 | |
| 0,44 | ||
| Габариты нетто / (Ш × Г × В) (мм) | 570 × 570 × 260 | |
Габариты брутто / (Д × Г × А) (мм) >| вес / вес брутто (кг) |
16,2 / 21,4 |
|
| Отвод конденсата (мм) | 25 | |
| Поколение | Х | |
| Совместимость с системами: | Да | |
| 1:2 ДВОЙНОЙ | Нет | |
| 1:X МУЛЬТИ | Да |
X МУЛЬТИ
X МУЛЬТИ
X МУЛЬТИ
X МУЛЬТИ
) (м³/ч)
) (м³/ч)
| Масса | 20,4000 кг |
|---|