DESCR class=”col-sm-12″>
Для обеспечения бескомпромиссной защиты VI 1000 MS FR оснащен система AVR, который регулирует колебания напряжения, которые могут возникнуть в линии электропередачи и вызвать риск неисправности, отключения устройства или даже его необратимого повреждения при использовании ИБП.
Гнезда разделены на две части. Одна из них может выполнять функцию сетевого фильтра, защищая подключенные к ней устройства от скачков и перепадов напряжения. Вторая поддерживает аварийное питание от модуля ИБП, обеспечивая постоянный доступ к подключенным устройствам и регулируя подаваемое напряжение с помощью системы AVR.
Кроме того USB-порт с поддержкой HID позволяет подключаться к различным операционным системам, которым необходимо определить программное обеспечение. S и настройка удаленного доступа и SMS-уведомлений. ng “alt =” description “loading =” lazy “/>
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| Технология | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власть | 600 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент мощности | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы | RJ-45USB тип B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем аккумуляторного модуля | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора>> Емкость аккумулятора | 5-я дивизия нагрузки | 1,2 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время резервного копирования при 100% нагрузке | 0,1 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки аккумулятора | 8 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | 230 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 170-280 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка входной частоты | +/-1 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | 230 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон выходного напряжения | 230 – 230 В | Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение батареи | 12в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последовательное напряжение батареи | 12в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка выходного напряжения | +/ /тд> | Модифицированный синеив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимальное время переключения | 10 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| время перевода | 6 – 10 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| со льдом> | светодиод диод> | светодиод> диод> | светодиодный диод> | leded dal Defense | защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уровень шума | 40 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| программное обеспечение | Viewpower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые операционные системы | | > > Рекомендуемая температура окружающей среды |
0 – 40 °C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемая влажность окружающего воздуха | 0 – 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| минимальная глубина шкафа 19 “ | 10 | Д> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 6,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес батареи | 2,3 кг |
3 кг
3 кг













