IP kaamera Dahua 8mpx IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK
Peamised omadused
- 8 MP/2 CMOS.7-tolline pildisensor,
- Väljund max. 8 MP (3840 × 2160) kiirusega 20 kaadrit sekundis.
- H.265 koodek, kõrge tihendus, ülimadal bitikiirus.
- Sisseehitatud soe valgus / IR LED, maksimaalne valgustuskaugus on 30 m ja maksimaalne sooja valguse kaugus on 30 m.
- Kehtib ROI, 2. ja 6. 5. salvestuskeskkonna jaoks.
- Pöörlemisrežiim, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitaalne vesimärk, kasutatav erinevatel jälgimisstseenidel.
- Arukas jälgimine: sissetung, juhe (kaks funktsiooni toetavad sõiduki ja inimese klassifitseerimist ja täpset tuvastamist).
- Toetage max 256G Micro SD-kaarti; mikrofon.
- 12VDC/PoE toiteallikas, lihtne paigaldada.
- IP67 kaitseklass.
- SMD Plus.
Kokkupaneku meetod ja mõõtmed vklass -s 6″>
m>
Lisaelemendid
“>
klass = ”col-sm-12″>
Tehnilised andmed
| Standard: | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andur: | 1/2,7 tolli > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon: | 3840 × 2160 ;3072 × 2048 ;3072 × 1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080–1080p, 1280 x 960 – 1,3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280x20 trning.70p> d> | Progressiivne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiiv: | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk: | 111° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-valgusti vahemik: | 30 whtrm>< valgustaja | 30 meetrit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tundlikkus: | 0,008 | 1/2,7-tolline progressiivse skaneerimisega CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maatriksi suurus: | 8 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon: | 3840 × 2160; 3072 × 2160; 3072 × 2160; 3072 × 2048 × 6 × 8 ,3 07 8; 3 07 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1,3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaneerimissüsteem: | Progressiivne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekt: | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk: | 111°:> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valge valguse ulatus (LED): | 30 meetrit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tundlikkus: | 0,008 | 1/2,7-tolline progressiivse skaneerimisega CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maatriksi suurus: | 8 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon: | 3840 × 2160; 3072 × 2160; 3072 × 2160; 3072 × 2048 × 6 × 8 ,3 07 8; 3 07 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1,3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaneerimissüsteem: | Progressiivne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekt: | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk: | 111°:> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valge valguse ulatus (LED): | 30 meetrit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tundlikkus: | 0,008 luksi@F1.6 (värviline, 30 IRE)0,0008 luksi@F1.6 (must/valge, 30 IRE) 0 luksi (valgusti sees) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaali ja müra suhe (S/N): | > 56 dB>| Mälukaardi pesa: |
Micro SD-kaardi tugi kuni 256 GB (kohalik salvestamine on võimalik) |
Pildi tihendamise meetod: |
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264+ / H.264+ / H.264+ / > | Ei |
Heli: |
Sisseehitatud mikrofon |
| Heli tuvastamine |
Põhivoo bitikiirus: |
20 kaadrit sekundis × twork @2:> |
10/100 Base-T (RJ-45) |
Võrguprotokollid: |
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DNSIC, DHTP, SFTP, DHTP IGMP |
Veebiserver: |
sisse ehitatud |
max. Interneti-kasutajate arv: |
20 |
onvif: |
onvif (profiil S / profiil g / profiil t) |
juurdepääs mobiiltelefonile: |
Port: 37777 või pilv) D> Android: tasuta DMSS-i rakendus |
|
iOS (iphone): tasuta DMSS-i rakendus |
Vaikimisi IP-aadress: |
192.168.1.108 |
|
Administraatori parool tuleb esimest korda määrata menüüs Start |
Juurdepääs portidele www: |
80, 37777 |
Juurdepääs pordidele arvuti abil arvuti abil: |
37777 |
Juurdepääs pordile tr>
| onvifi port: |
80 |
rtsp url: |
rtsp:// admin: parool o@192.168.1.108 tsp: // admin: parool o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – alamvoog |
Valitud funktsioonid: |
WDR – 120 dB – lai dünaamiline valgustusvahemik |
| 3D-vähendamine – valitud pildifragmentide kvaliteedi parandamine |
| BLC/HLC – taustvalgus / tugev valguse kompensatsioon |
| Võimalus muuta eraldusvõimet, kvaliteeti ja ribalaiust |
| Liikumistuvastus |
Liikumistuvastus > |
| Peegel – peegelpilt |
| SMD PLUS – otsige objekti, mis on liigitatud: inimene, mootorsõiduk |
| IVS-i analüüs: sissetung, jooneületus – inimeste ja sõidukite klassifitseerimise video sabotaaž |
| 12V DC |
Energiatarve: |
≤ 5W 12V DC juures |
| ≤ 5,9 W @ PoE |
dt Metall Värv: |
Must |
Tiheduse klass: |
IP67 |
Vandaalitõend: |
Töötemperatuur: |
-40°C … 60°C |
Kaal: |
0,47 kg |
Mõõdud: |
166 x 70 x 70 mm |
Toetatud keeled: |
poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, vene, portugali, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia |
Tootja/kaubamärk: |
DAHUA |
Garantii: |
3 aastat |
|
Lisainfo
| Kaal | 0,5900 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | IP-aadress |
| Resolutsioon | 8MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | Pole kohaldatav |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Must |



