IP kamera Dahua 8mpx IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK
Main functions
- 8 MP/2 CMOS.7 attēla sensors collas,
- Izvades maks. 8 MP (3840 × 2160) ar ātrumu 20 kadri/s.
- H.265 kodeks, augsta saspiešanas pakāpe, īpaši zems bitu pārraides ātrums.
- Iebūvēta siltā gaisma/IR LED, maksimālais apgaismojuma attālums ir 30 m, un maksimālais siltās gaismas attālums ir 30 m.
- Piemērojams ROI, 2. un 6. 5 krātuves vide.
- Rotācijas režīms, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitālā ūdenszīme, piemērojama dažādām uzraudzības ainām.
- Inteliģenta uzraudzība: ielaušanās, vads (divas funkcijas atbalsta transportlīdzekļa un cilvēka klasifikāciju un precīzu noteikšanu).
- Atbalsts max 256G Micro SD karte; mikrofons.
- 12 VDC/PoE power supply, easy to install.
- IP67 aizsardzības klase.
- SMD Plus.
Assembly method and dimensions vklase -s 6″>
m>
Additional elements
“>
class=”col-sm-12″>
Technical specifications
| Standard: | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensors: | 1/2,7 collas > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 3840 × 2160 ;3072 × 2048 ;3072 × 1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080 — 1080p, 1280 x 960 — 1,3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 20trning.70p> d> | Progresīvais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens: | 2.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing angle: | 111 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR gaismotāja diapazons: | 30 whtrm>< apgaismotājs | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity: | 0,008 | 1/2.7 inch progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrix size: | 8 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 3840 × 2160 ;3072 × 2160 ;3072 × 2160 ;3072 × 2048 × 6 × 8 ,3 07 8;3 07 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1,3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning system: | Progresīvais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object: | 2.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing angle: | 111°:> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltās gaismas apgaismojuma diapazons (LED): | 30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity: | 0,008 | 1/2.7 inch progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrix size: | 8 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 3840 × 2160 ;3072 × 2160 ;3072 × 2160 ;3072 × 2048 × 6 × 8 ,3 07 8;3 07 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1,3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning system: | Progresīvais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object: | 2.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing angle: | 111°:> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltās gaismas apgaismojuma diapazons (LED): | 30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity: | 0,008lux@F1.6 (krāsu, 30 IRE)0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)0 lux (apgaismotājs ieslēgts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal to noise ratio (S/N): | > 56dB>| Memory card slot: |
Mikro SD kartes atbalsts līdz 256 GB (iespējams lokāls ieraksts) |
Image compression method: |
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264+ / H.264+ / H.264+ / > | No |
Audio: |
Built-in microphone |
| Sound detection |
Main stream bit rate: |
20 fps ×twork @2:> |
10/100 Base-T (RJ-45) |
Network protocols: |
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DNSIC, DHTP, SFTP, DHTP IGMP |
WEB server: |
built-in |
maks. Tiešsaistes lietotāju skaits: |
20 |
onvif: |
onvif (profils S/profils g/profils t) |
mobile phone access: |
Port: 37777 vai Cloud) D> Android: bezmaksas DMSS lietotne |
|
iOS (iphone): bezmaksas DMSS App |
noklusējuma IP adrese: |
192.168.1.108 |
|
Administratora parole jāiestata pirmo reizi Sākt |
Piekļuves porti, izmantojot www: |
80, 37777 |
Piekļuves porti, izmantojot datoru, izmantojot datoru: |
37777 |
Piekļuves port tr>
| onvif ports: |
80 |
rtsp url: |
rtsp: // admin: parole o@192.168.1.108 tsp: // admin: parole o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 — Apakšstraume |
Selected features: |
WDR — 120 dB — plašs apgaismojuma dinamiskais diapazons |
| 3D-sumazēšana – atlasīto attēlu fragmentu kvalitātes uzlabošana |
| BLC/HLC – fona apgaismojums / spēcīga apgaismojuma kompensācija |
| Ability to change resolution, quality, and bandwidth |
| Motion detection |
Kustības noteikšana > |
| Spogulis — Spoguļattēls |
| SMD PLUS — meklēt objektu, kas klasificēts kā: cilvēks, mehāniskais transportlīdzeklis |
| IVS analīze: ielaušanās, līnijas šķērsošana — cilvēku un transportlīdzekļu klasifikācija video sabotāža |
| 12V līdzstrāva |
Energy consumption: |
≤ 5W pie 12V līdzstrāvas |
| ≤ 5,9W @ PoE |
dt Metal Color: |
Black |
Tightness class: |
IP67 |
Vandal-proof: |
Operating temperature: |
-40°C … 60°C |
Weight: |
0.47kg |
Dimensions: |
166 x 70 x 70mm |
Supported languages: |
Polish, English, Czech, French, Spanish, Dutch, German, Russian, Portuguese, Romanian, Turkish, Ukrainian, Hungarian, Italian |
Manufacturer / Zīmols: |
DAHUA |
Warranty: |
3 years |
|



