IP-камера Dahua 8MP IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK
Основные функции
- 8 МП/2 КМОП-матрица, 7-дюймовый датчик изображения,
- Выходная мощность макс. 8 МП (3840×2160) при 20 кадрах в секунду.
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
- Встроенный теплый свет/ИК-светодиод, максимальная дальность освещения составляет 30 м, а максимальная дальность теплого света — 30 м.
- Применимо к ROI, 2-й и 6-й 5-й среде хранения.
- Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровой водяной знак, применим к различным сценам наблюдения.
- Интеллектуальный мониторинг: проникновение, проводка (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека).
- Поддержка карт памяти Micro SD объемом до 256 ГБ; микрофон.
- Блок питания 12 В постоянного тока/PoE, прост в установке.
- Класс защиты IP67.
- СМД Плюс.
Способ крепления и размеры vclass -s 6″>
м>
Дополнительные элементы
“>
class=”col-sm-12″>
Технические характеристики
| Стандарт: | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчики: | 1/2,7 дюйма > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение: | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1,3 Мпикс, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280x20треннинг.70p> г> | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив: | 2,8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора: | 111 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность действия ИК-осветителя: | 30 Вт>< иллюминатор | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность: | 0,008 | 1/2,7-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер матрицы: | 8 Мпикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение: | 3840 × 2160 ;3072 × 2160 ;3072 × 2160 ;3072 × 2048 × 6 × 8 ,3 07 8;3 07 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080 – 1080p, 1280 x 960 – 1.3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования: | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект: | 2,8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора: | 111°:> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон освещенности белым светом (светодиод): | 30 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность: | 0,008 | 1/2,7-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер матрицы: | 8 Мпикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение: | 3840 × 2160 ;3072 × 2160 ;3072 × 2160 ;3072 × 2048 × 6 × 8 ,3 07 8;3 07 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080 – 1080p, 1280 x 960 – 1.3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования: | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект: | 2,8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора: | 111°:> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон освещенности белым светом (светодиод): | 30 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность: | 0,008 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE)0,0008 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE)0 люкс (подсветка включена) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум (С/Ш): | > 56 дБ>| Слот для карты памяти: |
Поддержка карт Micro SD объемом до 256 ГБ (возможна локальная запись) |
Метод сжатия изображения: |
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264+ / H.264+ / H.264+ / > | Нет |
Аудио: |
Встроенный микрофон |
| Обнаружение звука |
Скорость потока данных основного потока: |
20 кадров в секунду×twork @2:> |
10/100 Base-T (RJ-45) |
Сетевые протоколы: |
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DNSIC, DHCP, SFTP, DHCP IGMP |
ВЕБ-сервер: |
встроенный |
Макс. количество пользователей онлайн: |
20 |
onvif: |
ONVIF (профили S/профили G/профили T) |
доступ к мобильному телефону: |
Порт: 37777 или облако) D> Android: Бесплатное приложение DMSS |
|
iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS |
IP-адрес по умолчанию: |
192.168.1.108 |
|
Пароль администратора должен быть установлен в первый раз в меню «Пуск». |
Порты доступа через www: |
80, 37777 |
Доступ к портам с помощью компьютера с помощью компьютера: |
37777 |
Порт доступа tr>
| ONVIF-порты: |
80 |
URL-адрес rtsp: |
rtsp: // admin: parole o@192.168.1.108 tsp: // admin: parole o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 — Apakšstraume |
Избранные функции: |
WDR - 120 дБ - Широкий динамический диапазон освещенности |
| 3D-редукция — улучшение качества выбранных фрагментов изображения |
| BLC/HLC – компенсация контрового света/яркого освещения |
| Возможность изменения разрешения, качества и пропускной способности |
| Обнаружение движения |
Обнаружение движения > |
| Зеркало - Зеркальное изображение |
| SMD PLUS — Поиск объекта, классифицированного как: человек, транспортное средство |
| Анализ IVS: Вторжение, пересечение линии — классификация людей и транспортных средств, видеосаботаж |
| 12 В постоянного тока |
Потребление энергии: |
≤ 5 Вт при 12 В постоянного тока |
| ≤ 5,9 Вт при PoE |
дт металл Цвет: |
Черный |
Класс герметичности: |
IP67 |
Защита от вандализма: |
Рабочая температура: |
-40°С & 60°С |
Масса: |
0,47 кг |
Размеры: |
166 х 70 х 70 мм |
Поддерживаемые языки: |
польский, английский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, русский, португальский, румынский, турецкий, украинский, венгерский, итальянский |
Производитель/Марка: |
ДАХУА |
Гарантия: |
3 года |
|
Papildu informācija
| Масса | 0,5900 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | ИП |
| Разрешение | 8МП |
| Советы по съемке камеры | Пуля |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | Н/Д |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Черный |



