DAHUA IPC-HDW2541T-ZS-27135 IP-KAAMERA
Peamised omadused
- 1/2.7 Progressiivse skaneerimisega CMOS-sensor
- 20 kaadrit sekundis @ 5MP
- Kokkusurumine: H.265; H.264; H.264B; MJPEG
- Omadused: WDR 120dB, ROI, AGC, BLC, 3DNR
- Mehaaniline ICR filter
- Objekt 2,7–13,5 mm (vaatenurk) 100°–13,5 mm (vaatenurk)>
mili Vahemik Smart IR 40 m - Toide 12 V DC/PoE (802.3af)
- IP6 kaitseklass
Kirjeldus
Kaamera on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Korpus võimaldab paigaldada kaamera lakke. Dahua IP kaamera põhineb kõrgeima kvaliteediga pildisensoril, saavutades resolutsiooni 5 Mpx. Seade on varustatud reguleeritava objektiiviga (motozoom) 2,7-13,5 (vaatenurk 30°-100°) ja infrapuna valgustus Nutikas infrapuna, mis tagab jälgitava ruumi valgustuse kuni 40 meetrit. Kaamera täiendav eelis on ühendusvõimalusseadme jaoks.b>IP.b> Internet ilma standardühenduseta ja keeruka konfiguratsioonita. Kaamera on varustatud micro SD kaardilugeja, mis võimaldab kohalikku salvestamist.
Lahutusvõime võrdlus
sv class=”col-col-”
Onvif 2.4
Onvif (Open Network Video Interface Forum) on CCTV tööstuse tootjate organisatsioon, mis keskendub standardite ühtlustamisele, mis on nende seadmete ühine protokoll. See rühm loodi protokolli, st erinevate tarnijate seadmete vahelise suhtluse meetodi standardiseerimiseks. Praegu ühendab kogu organisatsioon umbes 450 ettevõtet ja asutust üle maailma. Onvifi standard ise on pärast selle kasutuselevõttu läbinud edasised arendusfaasid ja kokku puutunud erinevate ootamatute probleemidega. Juhtus, et kaks erinevat seadet ei töötanud rakendatud protokolliga või olid piiratud funktsionaalsusega. Tänapäeval pakutakse standardit versioonis 2.0 ja uuemas ning enamikul juhtudel võimaldab see mis tahes seadme sujuvat integreerimist.
Salvesta kaardile
Kaamera võimaldab salvestada videomaterjali mälukaardile. Salvestamine põhineb ajakaval, liikumistuvastussignaalil või häiresignaalil.
DMSS mobiilirakendus
Spetsiaalne rakendus Dahua seadmete käitamiseks mobiilseadmetes.
Rakendus võimaldab valitud Dahua seadmega salvestatud pilte kaugvaadata ja taasesitada.
on saadaval järgmises keeles: Poola=”
v.v.> div class=”col-sm-6″>
DSS EXPRESS tarkvara
- Arvuti tasuta tarkvara DSS EXPRESS võimaldab hallata kogu süsteemi.
- Programm on varustatud mitme uudse videovalve jaoks vajalike funktsioonidega, näiteks IP-serverite ja seadmete tööks.
- Dahua VI tehnoloogia arvutis.
- Teine oluline funktsioon on liikumistuvastus, tänu millele saame tuvastatud sündmuse kohta info meili teel.
- Lisaks on sellel intuitiivne liides ja poolakeelne menüü, mis muudab selle kasutamise lihtsamaks.
/v>> =”col-sm-12″>
Tehnilised andmed
| Standard: | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andur: | 1/2,7-tolline progressiivse skaneerimisega CMOS> |
5 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon: | 2592 x 1944 x 5 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2688 x 1520–4 Mpx, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304 x 1296 ><0><0>, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 960 – 1,3 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 720 – 720p>< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nurk: | 100° … 30° (tootja andmed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95° … 26° (meie test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-valgusti vahemik: | 40 meetrit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mälukaardi pesa: | Micro SD-kaardi tugi kuni 256 GB (kohalik salvestamine on võimalik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pildi tihendamise meetod: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264H / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häire sisendid/väljundid: | Alates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli: | Sisseehitatud mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võrguheli voogesitus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 liides: | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võrgu liides: | 10/100 Base-T d> IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP SFTP DHCP DNS DDNS, QoS, UPnP, NTP, multisaade, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, SNPPo tr> Max Interneti-kasutajate arv: |
20 |
ONVIF: |
21.12 |
Põhivoo bitikiirus: |
20 kaadrit sekundis @ 5Mpx |
|
| Android: tasuta DMSS-i rakendus |
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus |
: Vaikeadmin / adtmindt / – |
| Esmakordsel käivitamisel tuleb määrata administraatori parool |
Vaikimisi IP-aadress: |
192.168.1.108 |
Veebipääsu pordid: |
80,37777 |
Arvutirakenduste juurdepääsupordid: |
37777 |
Mobiilirakenduse juurdepääsuport: |
37777 |
ONVIF-port:><>
| URL: |
url> | 80
| rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108 :554/cam/real1 >Valitud funktsioonid: |
Motozoom objektiiv |
| WDR – 120 dB – lai dünaamiline valgustusvahemik |
| 3D-DNR – pildi digitaalse müra vähendamise täiustamine |
| Automaatne valge tasakaal |
| AGC - automaatne võimenduse reguleerimine |
| Peegel – peegelpilt. Teravus |
pilt |
konfigureeritavad privaatsustsoonid |
|
liikumistuvastus |
|
ivs /td>
| poe (802.3af), |
|
12v alalisvoolu/640mA |
Energiatarve: |
≤ 5,4 W @ 12 V alalisvooluga |
|
|
||||||||||
| keha: | kuppel – Metallist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värv: | Valge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandaalikindel: | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tihedusklass: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur: | 0,69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed: | Ø 122 x 108 mm |
Lisainfo
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 5MP |
| Kaamera tüüp | Silmamuna/torn |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge, must |



