DAHUA IPC-HDW2541T-ZS-27135 IP KAMERA
Main functions
- 1/2.7 Progresīvās skenēšanas CMOS sensors
- 20 kadri/s @5MP
- Compression: H.265; H.264; H.264B; MJPEG
- Features: WDR 120dB, ROI, AGC, BLC, 3DNR
- Mehāniskais ICR filtrs
- Object 2,7–13,5 mm (skata leņķis 100 °–13,5 mm (skata leņķis) >
mili. Range Smart IR 40 m - Barošanas avots 12 V DC/PoE (802.3af)
- IP6 aizsardzības klase
Description
Kamera ir paredzēta lietošanai iekštelpās un ārpus tām. Korpuss ļauj uzstādīt kameru pie griestiem. Dahua IP kameras pamatā ir augstākās kvalitātes attēla sensors, sasniedzot izšķirtspēju 5 Mpx. Ierīce ir aprīkota ar regulējamu objektīvu (motozoom) 2,7-13,5 (skata leņķis 30°-100°) un infrasarkano apgaismojumu Smart IR, kas nodrošina uzraudzītās telpas apgaismojumu līdz pat 40 metriem. Papildu kameras priekšrocība ir pieslēgšanas iespējaierīcei.b>IP.b> internetu bez standarta savienojuma un sarežģītas konfigurācijas. Kamera ir aprīkota ar micro SD karšu lasītāju, kas ļauj veikt lokālu ierakstīšanu.
Izšķirtspējas salīdzinājums
sv class=”col-col-”
Onvif 2.4
Onvif (atvērtā tīkla video saskarnes forums) ir videonovērošanas nozares ražotāju organizācija, kas koncentrējas uz standartu, kas ir kopīgs šo ierīču protokols, apvienošanu. Šī grupa tika izveidota, lai standartizētu protokolu, t.i., saziņas metodi starp dažādu pārdevēju ierīcēm. Šobrīd visa organizācija apvieno aptuveni 450 uzņēmumus un iestādes no visas pasaules. Pats Onvif standarts kopš tā ieviešanas ir izgājis turpmākās izstrādes fāzes un saskāries ar dažādām negaidītām problēmām. Gadījās, ka divas dažādas ierīces ar ieviesto protokolu nedarbojās vai to funkcionalitāte bija ierobežota. Mūsdienās standarts tiek piedāvāts versijā 2.0 un jaunākās versijās, un vairumā gadījumu tas ļauj netraucēti integrēt jebkuras ierīces.
Saglabāt kartē
Kamera ļauj saglabāt video materiālu atmiņas kartē. Ierakstīšanas pamatā ir grafiks, kustības noteikšanas signāls vai trauksmes signāls.
DMSS mobile application
Īpaša lietojumprogramma Dahua ierīču darbināšanai mobilajās ierīcēs.
Lietojumprogramma ļauj attāli skatīt un atskaņot ierakstītos attēlus ar atlasīto Dahua ierīci.
ir pieejama šādā valodā: Polish=”
v.v.> div class=”col-sm-6″>
DSS EXPRESS software
- The free DSS EXPRESS software for your PC allows you to manage the whole system.
- Programma ir aprīkota ar vairākām novatoriskām funkcijām, kas nepieciešamas video novērošanai, piemēram, IP serveru un ierīču darbināšanai.
- VI tehnoloģija no Dahua datorā.
- Vēl viena svarīga funkcija ir kustību noteikšana, pateicoties kurai informāciju par konstatēto notikumu saņemsim pa e-pastu.
- Turklāt tai ir intuitīvs interfeiss un izvēlne poļu valodā, kas atvieglo lietošanu.
/v>> =”col-sm-12″>
Technical specifications
| Standard: | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensors: | 1/2,7 collu progresīvās skenēšanas CMOS> |
5 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 2592 x 1944 x 5 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2688 x 1520 — 4 Mpx, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304 x 1296 ><0><0>, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 960 – 1,3 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 720 – 720p >< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle: | 100° … 30° (manufacturer’s data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95° … 26° (our tests) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR illuminator range: | 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory card slot: | Micro SD card support up to 256GB (local recording possible) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image compression method: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264H / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm inputs / outputs: | From | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio: | Built-in mikrofons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkla audio straumēšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 interface: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network interface: | 10/100 Base-T d>IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP SFTP DHCP DNS DDNS, QoS, UPnP, NTP, multiraide, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SN tr> Max. Number of online users: |
20 |
ONVIF: |
21.12 |
Galvenā straumes bitu pārraides ātrums: |
20 kadri/s @ 5Mpx |
|
| Android: Free DMSS application |
| iOS (iPhone): Free DMSS application |
: Noklusējuma administrators / adtmindt / – |
| Pirmās palaišanas reizē ir jāiestata administratora parole |
Default IP address: |
192.168.1.108 |
Web access ports: |
80,37777 |
Access ports for computer apps: |
37777 |
Mobile app access port: |
37777 |
ONVIF ports:><>
| URL: |
URL> | 80
| rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108 :554/cam/real1 >Selected functions: |
Motozoom lens |
| WDR — 120 dB — plašs apgaismojuma dinamiskais diapazons |
| 3D-DNR — attēla digitālā trokšņa samazināšanas uzlabošana |
| Automatic white balance |
| AGC - Automatic Gain Control |
| Spogulis — Spoguļattēls. Asums |
attēls |
konfigurējamas konfidencialitātes zonas |
|
motion detection |
|
ivs /td>
| poe (802.3af), |
|
12v dc/640ma |
Power consumption: |
≤ 5,4w @ 12v dc |
|
|
||||||||||
| body: | kupols – Metāla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colour: | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandal-resistant: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Density class: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature: | 0,69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | Ø 122 x 108 mm |
Additional information
| Svars | 1,0000 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Dahua |
| Technology | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolution | 5MP |
| Camera type | Eyeball/Turret |
| PoE | PoE |
| Connectivity technology | |
| Lens type | |
| Lens size (mm) | |
| Lighting distance (m) | |
| Alarm input/output | 1 / 2 |
| Memory card support | PoE enabled |
| Camera colour | White, Black |



