
IP-kaamera ORLLO Z18 pööratav väline SIM-kaart 4 MP Peamised omadused:
- ORLLO PAKEND:Rakendus poola keeles + tasuta värskendused + tehniline tugi
- KÜBERTURVAPAKET kaamerad - Poola!
- GSM-kaamera suumiga: 23x suum (optiline 18x ja digitaalne 5x)
- 3D SUUM: automaatne suum pärast inimese tuvastamist
- Intelligentne pildianalüüs (AI IVS): kaamera vertikaaltuvastus, horisontaalse liikumise tuvastamine, 3 M s jälgimine alguspunktini)!
- Audiosignalisatsioon kui isik tuvastatakse: kaamera hakkab andma häireheli (saate määrata oma häälsõnumid või valida sisseehitatud häirete loendist)
- Infrapunakaamera automaatse öörežiimiga: infrapuna kujutise ulatus kuni 45 meetrit pimedasli.b> O-KAM rakendus telefonidele ja arvutitele üle kogu maailma
- O-KAM rakendus, mis annab võimaluse paljude seadmete samaaegseks tööks, ka erinevates kohtades
- Koostöö salvestitega LAN-kaabli kaudu: ONVIF 2.4 tugi
- Välikaamerale kaashoiatuste seadistamine<4>Robbli> mees kaart
- Kõrge pildi eraldusvõime: 4 MP 2,7K (2688 x 1520p)
- Metallist korpus IP66 veekindlusklassiga
- Pööratav 4G/LTE kaamera: horisontaalne 355° pea pööramine, vertikaalne 95° sisseehitatud side ja häälmikrofon
- valjuhääldi
- Häireteated: liikumise tuvastamisel saate oma telefoni ja/või e-posti teel Poola tasuta rakendusse O-KAM teate.
- 3 võimalust video salvestamiseks kaamerast pilv, SD-kaart, NVR-salvesti - vali tee
- Salvestamine 2 microSD-kaardile (umbes 40 päeva tsükli kohta) – pärast liikumistuvastust, silmussalvestus, ajakava salvestamine
- Kaasas tasuta pilv: 1 kuuks pikendamise võimalusega
- Lihtne, ise kokkupandav ja konfigureeritav (kaamera koodi skannimise funktsioon)
- telefoni salvestamine ja rakenduse allalaadimine >
IP kaamera ORLLO Z18 pööratav väline SIM-kaart 4MPx - ühildub poolakeelse rakendusega!
IP kaamera ORLLO Z18, pööratav väline SIM-kaart 4MPx - kaamera pilt, päeva/öö pildi võrdlus:


väline kaamera IP 8MP> ORL2 div>
IP-kaamera ORLLO Z18 Pööratav väline SIM-kaart 4MPx – Üks rakendus paljudele kaameratele:
trox.pl/zdjecia/40146/kamera_ip_orllo_z18_obrotowa_zewntrzna_sim_4mp_59d460cf7b92d.jpg” alt=”IP-kaamera ORLLO Z18 Pööratav väline SIM-kaart 4MPx – üks rakendus paljudele kaameratele:” loading=”laisk” jah klass = ”col-sm-12″>
IP-kaamera ORLLO Z18 pööratav väline SIM 4MPx – 3 salvestusvõimalust, valige endale sobivaim:
- SD-kaart
- Pilv (esimene kuu tasuta)
- Salvesti
“>
IP-kaamera ORLLO Z18 Pööratav väline SIM-kaart 4MPx – Tehniline spetsifikatsioon:
Tehniline kirjeldus | ||||||||||||||||||||||||||
Mudel | CMOS 1/3-tolline | |||||||||||||||||||||||||
Pikslite arv | 4,0 MP (reaalne eraldusvõime) | |||||||||||||||||||||||||
Põhiparameetrid Objektiivi põhiparameetrid | ||||||||||||||||||||||||||
Objektiivi heledus | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||
Suumi | Optiline x18 | |||||||||||||||||||||||||
Vaade alates 4.7.-5 td> | Valge tasakaal | Automaatne | ||||||||||||||||||||||||
Luke | 0,5 luksi/2,0 ; must-valge 0Lux/F2.0 | |||||||||||||||||||||||||
Video parameetrid | Video eraldusvõime | 2688×1520/25FPS640x360/25FPS | ||||||||||||||||||||||||
0,2p.2p PS) | ||||||||||||||||||||||||||
Alusvool | 360p (640x360p/25FPS) | |||||||||||||||||||||||||
Video formaat | MPEG | |||||||||||||||||||||||||
Co/de video | H.264/H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
Lisafunktsioonid | Öörežiim | 6 IR 850nm dioodi, Dual IR-Cut filtri automaatne lülitus – ulatus kuni 45 meetrit | ||||||||||||||||||||||||
Tehisintellekt | Inimeste jälgimine, inimeste tuvastamine, inimeste kadreerimine, liikumistuvastus, alarmi keelutsoon | |||||||||||||||||||||||||
Liikumise muutuste tuvastamine pi | td> | Kaardi tugi | MicroSD kuni 256 GB | |||||||||||||||||||||||
Võrgu teave | Protokolli tugi | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P, P2P, >Jah, WCDMA: B1/B8,4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28TDD: B38/B40/B41 |
| |||||||||||||||||||||||
Pilvesalvestuse tugi | lisaost
td> Sisseehitatud mikrofon |
Jah | ||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud kõlar | jah | |||||||||||||||||||||||||
Onvif | jah, 2.4 | > | ||||||||||||||||||||||||
Tihedusklass | IP66 | |||||||||||||||||||||||||
Toiteallikas | 12V/2A | |||||||||||||||||||||||||
Energiatarbimine | IR> 5,1 W.1,6 (maksimaalne tarbimine) | |||||||||||||||||||||||||
Töötemperatuur | -30°-70°; niiskus: 90%’ | |||||||||||||||||||||||||
Kaal | Umbes 1500 aastat | |||||||||||||||||||||||||
Mõõtmed | 280 x 230 x 155 mm > 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28TDD: B38/B40/B41 |
|||||||||||||||||||||||||
Pilvesalvestuse tugi | JAH (pärast teenuse täiendavat ostmist) | |||||||||||||||||||||||||
Muu /tr> | ||||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud kõlar | jah | |||||||||||||||||||||||||
Onvif | jah, 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
WiFi | tihedus | IP66 | ||||||||||||||||||||||||
Toiteallikas | 12V/2A | |||||||||||||||||||||||||
Energiatarbimine | 5,2W (IR väljas) 11,1W tarbimine > | Töötemperatuur | -30°-70°; niiskus: 90%’ | |||||||||||||||||||||||
Kaal | Umbes 1500 aastat | |||||||||||||||||||||||||
Mõõtmed | 280 x 230 x 155 mm > 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28TDD: B38/B40/B41 |
|||||||||||||||||||||||||
Pilvesalvestuse tugi | JAH (pärast teenuse täiendavat ostmist) | |||||||||||||||||||||||||
Muu /tr> | ||||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud kõlar | jah | |||||||||||||||||||||||||
Onvif | jah, 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
WiFi | tihedus | IP66 | ||||||||||||||||||||||||
Toiteallikas | 12V/2A | |||||||||||||||||||||||||
Energiatarbimine | 5,2W (IR väljas) 11,1W tarbimine > | Töötemperatuur | -30°-70°; niiskus: 90%’ | |||||||||||||||||||||||
Kaal | Umbes 1500 aastat | |||||||||||||||||||||||||
Mõõtmed | 280 x 230 x 155 mm >Lisainfo
12
Ostukorv
MicroConnect USB - C - HUB USB - VGA USB3.1CCOM9
1 X 13,50 €
KAUGJUHTIMINE T-1 SATELLIIT
1 X 14,21 €
SISESIREEN SO-05/PUNANE
1 X 8,24 €
MEHAANILINE JOOTE KIIRE-MS1*P5
1 X 10,72 €
RFID-SILT MODIFITSEERITUD UID-GA ATLO-615M
1 X 3,81 €
KAABEL DP-W/DP-W-3,0M 3 m
2 X 14,11 €
MOODUL LED 7019-COB-2W DELTA VALGUSTUS
2 X 1,09 €
|