
Основные характеристики IP-камеры ORLLO Z18 с внешней поворотной SIM-картой 4 МП:
- ПАКЕТ ОРЛЛО:Приложение на польском языке + бесплатные обновления + техническая поддержка
- ПАКЕТ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ камеры - польские!
- GSM камера с зумом: 23-кратный зум (оптический 18-кратный и цифровой 5-кратный)
- 3D ZOOM: автоматическое масштабирование после обнаружения человека
- Интеллектуальный анализ изображений (AI IVS): Вертикальное обнаружение движения камеры, горизонтальное обнаружение движения, отслеживание 3 Мс до исходного положения)!
- Звуковая сигнализация когда человек идентифицирован: камера начнет издавать звуковой сигнал тревоги (вы можете установить собственные голосовые сообщения или выбрать из списка встроенных будильников)
- Инфракрасная камера с автоматическим ночным режимом: диапазон инфракрасного изображения до 45 метров в темнотеli.b> Приложение O-KAM для телефонов и компьютеров по всему миру
- Приложение О-КАМ, что обеспечивает возможность одновременной работы многих устройств, в том числе и в разных местах
- Взаимодействие с регистраторами по LAN-кабелю: Поддержка ONVIF 2.4
- Настройка дополнительных оповещений на наружной камере<4>Роббли>мужчина карта
- Высокое разрешение изображения: 4 МП 2,7 К (2688 x 1520p)
- Металлический корпус с классом водонепроницаемости IP66
- Поворотная камера 4G/LTE: поворот головы на 355° по горизонтали, на 95° по вертикали. Встроенная связь и голосовые функции.микрофон
- громкоговоритель
- Уведомления о тревоге: При обнаружении движения вы получите уведомление в бесплатном польском приложении O-KAM на свой телефон и/или электронную почту.
- 3 варианта записи видео с камеры облако, SD-карта, NVR-регистратор — выбрать путь
- Запись на 2 карты microSD (примерно 40 дней на цикл) – после обнаружения движения, циклическая запись, запись по расписанию
- Бесплатное облако включено: на 1 месяц с возможностью продления
- Простота, самостоятельная сборка и настройка (функция сканирования кода с камеры)
- запись телефона и загрузка приложения ли>
IP-камера ORLLO Z18 с поворотной внешней SIM-картой 4MPx - совместима с приложением на польском языке!
IP-камера ORLLO Z18, поворотная внешняя SIM-карта 4 МП — изображение с камеры, сравнение изображений день/ночь:


внешняя камера IP 8 MP> ORL2 div>
IP-камера ORLLO Z18 с поворотной внешней SIM-картой 4 МП — одно приложение для многих камер:
trox.pl/zdjecia/40146/kamera_ip_orllo_z18_obrotowa_zewntrzna_sim_4mp_59d460cf7b92d.jpg” alt=”IP-камера ORLLO Z18 с поворотной внешней SIM-картой 4MPx — одно приложение для многих камер:” loading=”lazy” ди class=”col-sm-12″>
IP-камера ORLLO Z18 с поворотной внешней SIM-картой 4MPx – 3 варианта записи, выберите наиболее удобный для вас:
- SD-карта
- Облако (первый месяц бесплатно)
- Регистратор
“>
IP-камера ORLLO Z18 с поворотной внешней SIM-картой 4 МП - Технические характеристики:
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
Модель | CMOS 1/3 колла | |||||||||||||||||||||||||
Количество пикселей | 4,0 МП (реальное разрешение) | |||||||||||||||||||||||||
Основные параметры Основные параметры объектива | ||||||||||||||||||||||||||
Яркость объектива | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||
Увеличить | Оптический x18 | |||||||||||||||||||||||||
Вид с 4.7.-5 тд> | Баланс белого | Автоматически | ||||||||||||||||||||||||
Люк | 0,5 Люкс/2,0; черно-белый 0 Люкс/F2,0 | |||||||||||||||||||||||||
Параметры видео | Разрешение видео | 2688x1520/25FPS640x360/25FPS | ||||||||||||||||||||||||
0,2п.2п ПС) | ||||||||||||||||||||||||||
Подводное течение | 360p (640x360p/25 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||
Формат видео | MPEG | |||||||||||||||||||||||||
Co/видео | H.264/H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
Дополнительные возможности | Ночной режим | 6 ИК-диодов 850 нм, автоматическое переключение двух ИК-фильтров — дальность до 45 метров | ||||||||||||||||||||||||
ИИ | Отслеживание людей, обнаружение людей, кадрирование людей, обнаружение движения, зона исключения сигнализации | |||||||||||||||||||||||||
Обнаружение изменений в движении пи | тд> | Поддержка карт | MicroSD до 256 ГБ | |||||||||||||||||||||||
Сетевая информация | Поддержка протокола | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P, P2P, >Да, WCDMA: B1/B8, 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28TDD: B38/B40/B41 |
| |||||||||||||||||||||||
Поддержка облачного хранилища | дополнительная покупка
td>Встроенный микрофон |
Да | ||||||||||||||||||||||||
Встроенный динамик | да | |||||||||||||||||||||||||
ONVIF | да, 2.4 | > | ||||||||||||||||||||||||
Класс плотности | IP66 | |||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12В/2А | |||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии | IR>5.1W.1.6 (максимальное потребление) | |||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°-70°; влажность: 90%’ | |||||||||||||||||||||||||
Масса | Около 1500 лет | |||||||||||||||||||||||||
Размеры | 280 х 230 х 155 мм > 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28TDD: B38/B40/B41 |
|||||||||||||||||||||||||
Поддержка облачного хранилища | ДА (после дополнительной покупки услуги) | |||||||||||||||||||||||||
Другое /tr> | ||||||||||||||||||||||||||
Встроенный динамик | да | |||||||||||||||||||||||||
ONVIF | да, 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | герметичность | IP66 | ||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12В/2А | |||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии | 5,2 Вт (ИК-подсветка выключена) Потребляемая мощность 11,1 Вт > | Рабочая температура | -30°-70°; влажность: 90%’ | |||||||||||||||||||||||
Масса | Около 1500 лет | |||||||||||||||||||||||||
Размеры | 280 х 230 х 155 мм > 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28TDD: B38/B40/B41 |
|||||||||||||||||||||||||
Поддержка облачного хранилища | ДА (после дополнительной покупки услуги) | |||||||||||||||||||||||||
Другое /tr> | ||||||||||||||||||||||||||
Встроенный динамик | да | |||||||||||||||||||||||||
ONVIF | да, 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | герметичность | IP66 | ||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12В/2А | |||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии | 5,2 Вт (ИК-подсветка выключена) Потребляемая мощность 11,1 Вт > | Рабочая температура | -30°-70°; влажность: 90%’ | |||||||||||||||||||||||
Масса | Около 1500 лет | |||||||||||||||||||||||||
Размеры | 280 х 230 х 155 мм >Подробности
2
Корзина
|