DAHUA VTO6521H-D vartų stotis
Pagrindinės savybės
- Dahua IP vaizdo domofonas
- Numatyta daugiabučių sistemoms>>> <3. IPS ekranas su 800x480
- Įmontuotas 2 MP
- Palieskite mygtukus
- Skaitmen klaviatūra
- UNIKALUS 125KHz kortelių skaitytuvas
- balta šviesa
- 2,8 mm objektyvas
- 12V maitinimo šaltinis
- IP65 apsauga
- Montavimas ant paviršiaus arba po vandeniu
protokolas
- Nemokama programinė įranga DSS EXPRESS/Smart PSS Lite leidžia valdyti visą sistemą.
- Žemiau yra Windows programa, DM iš bet kurios pasaulio vietos.
- Kita svarbi funkcija – judesio aptikimas, kurio dėka informaciją apie aptiktą įvykį gausite el.
- Be to, jis turi intuityvią sąsają ir meniu lenkų kalba, todėl juo lengviau naudotis.
„Dahua“ mobilioji programėlė: DMSS
Techninės specifikacijos
| Pagrindinis procesorius | > > |
Tinklo protokolas | P2P DNR; UDP | ||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||
| RAM (RAM) | 1 GB | ||||||||||||||||||
| Ekranas | 4,3 colio IPS ekranas | ||||||||||||||||||
| Ekrano raiška | 1/2,7 “2 MP didelės raiškos CMOS, silpnas apšvietimas, balta šviesa ir IR apšvietimas | ||||||||||||||||||
| Regėjimo laukas | Horizontalus: 113,79°; vertikalus: 61,5°; įstrižainė: 134,45° | ||||||||||||||||||
| Židinio nuotolis | 2,8 mm | ||||||||||||||||||
| Diafragma | F2.0 | ||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB> | ||||||||||||||||||
| Vaizdo įrašų suspaudimas | H.264 | ||||||||||||||||||
| Vaizdo raiška | Pagrindinis srautas: 720p, antrinis srautas: 1080p | ||||||||||||||||||
| Kadrų dažnis | Substream 0 2 (7 kadrai per sekundę) (1080P @ 25 kadrai per sekundę) | ||||||||||||||||||
| Pagrindinis srautas (720P@30fps), antrinis srautas (1080P@30fps) | |||||||||||||||||||
| Vaizdo įrašo bitų sparta | 256Kb/s šviesa | ||||||||||||||||||
| Garso glaudinimas | G.711U | ||||||||||||||||||
| Garso įvestis | 1 | ||||||||||||||||||
| garso išvestis | įmontuotas garsiakalbis | ||||||||||||||||||
| Garso režimas | Garso dvipusis | D> Aido panaikinimas / skaitmeninio triukšmo mažinimas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garso bitų sparta | 16 kHz, 16 bitų | ||||||||||||||||||
| ryšio režimas | tr> | kortelės tipas | em 125 kHz unikalus | ||||||||||||||||
| Judesio aptikimas | Vaizdo judesio aptikimas | ||||||||||||||||||
| Automatinis užraktas | Taip | ||||||||||||||||||
| Žiniatinklio sąranka | > | Taip | 1 cm - 5 cm | ||||||||||||||||
| Pridėti žemėlapį vietoje | Taip | ||||||||||||||||||
| kūno medžiaga | PC+ABS | ||||||||||||||||||
| Palaikymo kortelės | 10000 | ||||||||||||||||||
| Pomėgiai | |||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||
| Wiegandas | 1 įvesties prievadas, 1 išvesties prievadas | 2 | |||||||||||||||||
| Aliarmo išvestis | 2 | ||||||||||||||||||
| Išėjimo galia | 1 12V/100mA | ||||||||||||||||||
| Išėjimo mygtukas | > |
||||||||||||||||||
| Valdymo spynos | 1, paprastai atidarytas pagal numatytuosius nustatymus | ||||||||||||||||||
| Tinklo sąsaja | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps savaiminis prisitaikymas | ||||||||||||||||||
| Signalizavimas | |||||||||||||||||||
| Kovos su sabotažu | dtrdtral/Y spalva | Sidabras | |||||||||||||||||
| Maitinimo režimas | DC 12V2A (maitinimas neįtrauktas) | ||||||||||||||||||
| Įrengimas | Paviršinis ir povandeninis tvirtinimas | ||||||||||||||||||
| Sertifikavimas | 389 mm x 145 mm x 41,9 mm (15,31 x 5,71 x 1,65 colio) | ||||||||||||||||||
| Apsaugos laipsnis | IP65 (reikalingas silikoninis sandariklis, žr. greitos pradžios vadovą) | ||||||||||||||||||
| Drėgmė | Nuo 10 % RH iki 90 % RH (nekondensuojantis) | ||||||||||||||||||
| Darbinis aukštis | nuo 86 kPa iki 106 kPa |
||||||||||||||||||
| Grynasis svoris | 1,4 kg (3,09 svaro) | ||||||||||||||||||
| Bendras svoris | 1,68 kg (3,70 svaro) |
| Svoris | 1,2900 kg |
|---|



