ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ DAHUA CS4006-4ET-60
Основные функции
- 6-портовый облачный коммутатор с 4 портами PoE
- Соответствие IEEE 8,2.0.3, IEEE IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
- Соответствует стандартам электропитания IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE и IEEE802.3bt.
- Управляет энергопотреблением PoE и включением/выключением питания PoE. Поддерживает интеллектуальное PoE.
- Широкий диапазон рабочих температур и полностью герметичный и пылезащитный корпус.
Сетевые решения Dahua Cloud Dolynk Care
Решение Dahua Cloud Network — это интегрированное, быстрое, эффективное и безопасное решение для обслуживания и подключения сети видеонаблюдения. Оно предоставляет множество возможностей для доступа устройств к облачным сетям благодаря автоматически генерируемой топологии сети и расширенным функциям управления, которые обеспечивают простую настройку и обслуживание, а также отвечают критически важным требованиям безопасности.
Размеры и способ крепления
div>s g src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/45954/switch_dahua_cs40108et110_885378b16b029.jpg” alt=”Размеры и способ сборки” loading=”lazy” />
Технические характеристики
| Пропускная способность коммутации | 4,8 Гбит/с | |
| Скорость передачи пакетов.3 | депутаты | |
| Описание функции слота | Порты 1–4: 4 × RJ-45 10/100 Мбит/с (PoE) Порты 5–6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (восходящий канал) | Закалка °C–5–5>trtperd. °C (от +14 °F до +131 °F)|
| Рабочая влажность | 5%-95% (относительная влажность), без конденсации | |
| Температура хранения | –40 °C до +70 °F/бочка> (–4,0.td) Хранение | 5%-95% (относительная влажность), без конденсации |
| Кормление | Внешний источник питания: 53 В постоянного тока, 1,226 А | |
| Блок питания включен | Да> |
≤3 Вт; Острая сладость: 65 Вт |
| Защита от перенапряжения | Воздушный разряд: 8 кВ; Контактный разряд: 6 кВ | |
| Молниезащита | Общий режим: 4 кВ; Дифференциальный режим: 2 кВ | |
| Вес нетто | 0,28 кг (0,64 фунта) | |
| Вес брутто | 0,92 кг (2,02 фунта) | 2 × 6 мм (5,11 × 3,54 x 1,02 шт.) (Г × Ш × А) |
| Размеры упаковки | 265 мм × 238 мм × 76 мм (10,43 x 9,37 x 2,99″) (Г × П × А) | |
| Материал корпуса | Металлические листы | |
| Установка | Настольное крепление; Настенное крепление | |
| Сертификаты | ||
| мощность PoE | Порты 1 ≤ 60 Вт, Порты 2–4 ≤ 30 Вт, Всего ≤ 60 Вт | протокол PoE | IEEE802.3af> |
Да |
| Краткое руководство пользователя × 1; Адаптер питания × 1; Кабель питания × 1 | ||
| Аппаратный модульный/стационарный коммутатор | Зафиксированный | |
| Ethernet-порт Перезагрузить | 1 | |
| Рекомендуемые видеоканалы для повышения производительности | 4-канальная 4-мегапиксельная IPC-камера | |
| Среднее время безотказной работы | 232,62 года | |
| Пакетный буфер меня | 9216 байт | |
| Размер таблицы MAC | 8К | |
| Стандарт связи | ИЭЭЭ802.3; IEEE802.3у; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | |
| Количество VLAN | 32 | |
| Функция VLAN | VLAN на основе портов | |
| IEEE 802.3x> |
>DHCP-клиент | |
| Управление устройствами | веб-управление; управление приложениями; управление облаком |
8 (В-)
>DHCP-клиент
8 (В-)
>DHCP-клиент





