ТЕСТЕР Dahua PFM907-E
Основные характеристики:
- Интегрированный тестер сборки.
- Поддерживает системы видеонаблюдения HDCVI, AHD, HDTVI и CVBS.
- Питание по технологии PoE или 12 В постоянного тока.
- Поддерживает протокол Onvif для настройки IP-адреса.
- Управление аудио/RS-485.
- Функция цифрового мультиметра.
- Тестирование сетевого кабеля TDR.
- Тестирование сигнала Wi-Fi.
.
Размеры:
Технические характеристики:
| Категория | Спецификация | Система | .Операционная система | Линукс |
| Язык | .10 языков, включая китайский и английский | Режим работы | Сенсорный экран | |
| Автоматическое выключение | Выкл. / 5-60 мин. | |||
| Звук клавиатуры | Выкл. / Выкл. | |||
| .Отображать | Экран | 0,7-дюймовый TFT-дисплей, 16,7 млн цветов, RGB LCD, 1920×1200, регулируемая яркость подсветки | ||
| Погасласес | Клавиатура: 13 клавиш, кнопка вкл/выкл | светодиоды | 2 | |
| Обновлять | Поддержка онлайн- и локальных обновлений | |||
| Структура и окружающая среда | ||||
| Обновления | ||||
| Вес нетто | 0,93 кг | Размеры продукта | 235,0 мм × 135,0 мм × 45,0 мм (9,25×5,31×1,7 ... | |
| Рабочая температура | .-10°C до +55°C (от 14°F до 131°F) | |||
| Рабочая влажность | относительная влажность 30–90 % | |||
| тесты МПК | Доступ к камере | ONVIF и частный протокол Dahua | ||
| Результаты | 2 МП (1920 × 1080 при 25/30 кадрах в секунду), 4 МП, 6 МП, 4K | |||
| Инициализация | Инициализация/td> | Вот и все | ||
| Развлечение | Развлечения, захват экрана, запись, масштабирование, декодирование H.264/H.265 | Управление функциями | Изменение разрешения IPC, IP-адреса и пароля, сброс настроек IPC к заводским настройкам | Изменить разрешение IPC, IP-адрес и пароль |
| Тест аналогового видео |
Формат видео |
. HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (NTSC, PAL) |
|
| Разрешение | Подробная спецификация HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS | |||
| Управление функциями | OSD-меню, управление PTZ | Настройки жизни | Настройки жизни | Развлечение | Просмотр в реальном времени, захват экрана, запись, масштабирование |
| Генератор видеосигнала | Сигнал PAL, NTSC, HDCVI, HDTVI, AHD (720p/1080p) | |||
| универсальное глобальное время | Переключение между режимами CVBS, CVI, TVI, AHD; переключение формата HD до 1080p | Wi-Fi | Стандартный | IEEE 802.11b/g/n/ac | Диапазон частот | 2,412–2,472 ГГц, 5,18–5,24 ГГц, 5,745–5,825 ГГц |
| Мощность передачи | Данные CE EIRP и FCC | |||
| Цифровой мультиметр (ЦММ) | ||||
| постоянное напряжение | 2/20/200/600 В, точность ±0,1%+8 | |||
| Переменное напряжение | 20/200/600 В, точность ±1,2%+3 | |||
| постоянный ток | 20/200/2000 мА, точность ±0,1%+8 | |||
| Переменный ток | 20/200/2000 мА, точность ±1,2%+3 | |||
| Тест на соответствие | Диапазон 2 кОм–20 МОм, точность ±0,1%+8 | |||
| Тест емкости | Диапазон 2 нФ-20 мФ, точность ±4%+5 | Тест на концентрацию | Диапазон 2 нФ-20 мФ, точность ±4%+5 | Падение напряжения на диоде | Предел 2 В, точность ±0,1%+20 |
| Тест на определение | Предел 2 кОм, точность ±0,1%+20 | |||
| Другие функции | ||||
| Настройка управления RS-485 | .Поддержка более 30 протоколов, различные скорости передачи данных. | Тест кабеля | .Тест длины пары, затухания и задержки, идентификация соединения. | |
| Тесты HDMI | 1-канальный видеовход и выход HDMI (720p и 1080p) | |||
| Аудиотест | .1 аудиовход, 1 аудиовыход | |||
| Блок питания камеры | 12 В постоянного тока 2 А | |||
| Тест сети | Сканирование IP-адреса, тест PING | |||
| .Чтение кодов протокола | Прием и передача данных по RS-485 | |||
| Оптический измеритель мощности | ||||
| Оптический измеритель мощности | ||||
| Оптический измеритель мощности/td> | Подробные характеристики | |||
| Порты | ||||
| Порты | ||||
| 1 × порт зарядки, 12 В постоянного тока, 1 × порт выхода питания, 12 В постоянного тока 2 А | ||||
| Аудио порт | 1 × аудиовход, 1 × аудиовыход | |||
| USB | 1 × USB, 1 × Micro-USB | Сетевой порт | 2 × RJ45 10M/100M/1G | . | HDMI | 1 × HDMI-вход, 1 × HDMI-выход |
| 1 | ||||
| Зарядка | ||||
| .Источник питания | 12 В постоянного тока 1А/PoE 48 В-0,5 А | |||
| Аккумулятор | .Две литиевые батареи емкостью 18,5 Вт·ч, время работы ~10 ч. | Сертификация | ||
| .Сертификация | CE, FCC – подробные стандарты |
Papildu informācija
| Масса | 1,2500 кг |
|---|









