Dahua PFM907-E TESTER
Main features:
- Integrēts montāžas testeris.
- Patbalsta HDCVI, AHD, HDTVI un CVBS novērošanas sistēmas.
- PoE vai 12 V līdzstrāvas barošanas avots.
- Patbalsta Onvif protokolu IP adreses konfigurēšanai.
- Audio/RS-485 vadība.
- Digitālā multimetra funkcija.
- TDR tīkla kabeļu testēšana.
- Wi-Fi signālu testēšana.
.
Dimensions:
Technical Specification:
| CATEGORY | Specification | System | .Operētājsistēma | Linux |
| Language | .10 valodas, tostarp ķīniešu un angļu valoda | Operating mode | Touch screen | |
| Automatic shutdown | Izslēgts / 5-60 min | |||
| Klaviatūras skaņa | Izslēgts / Izslēgts | |||
| .Displejs | Screen | .7 collu TFT, 16,7M krāsu, RGB LCD, 1920 ×1200, regulējams aizmugures apgaismojuma spilgtums | ||
| Pogaslases | Klaviatūra: 13 taustiņi, ieslēgšanas/izslēgšanas poga | LED | 2 | |
| Atjaunināšana | Tiešsaistes un vietējo atjauninājumu atbalsts | |||
| Struktūra un vide | ||||
| Atjauninājumi | ||||
| Net weight | 0,93 kg | Product dimensions | 235,0 mm × 135,0 mm × 45,0 mm (9,25” × 5,31” × 1,77”) | |
| Operating temperature | .-10°C līdz +55°C (14°F līdz 131°F) | |||
| Operating humidity | 30-90% relatīvā mitruma | |||
| IPC tests | Kameras piekļuve | ONVIF un Dahua privātais protokols | ||
| Results | 2 MP (1920 × 1080@25/30 kadri sekundē), 4 MP, 6 MP, 4K | |||
| Inicializācija | Inicializācija/td> | Is | ||
| Izklaide | Izklaide, ekrāna uzņemšana, ierakstīšana, tālummaiņa, dekodēšana H.264/H.265 | Funkciju vadība | IpC izšķirtspējas, IP adreses un paroles maiņa, IPC rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana | Pārveidot IPC izšķirtspēju, IP adresi un paroli |
| Analogā video pārbaude |
Video format |
. HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (NTSC, PAL) |
|
| Resolution | .Detalizēta HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS specifikācija | |||
| Funkciju vadība | OSD izvēlne, PTZ vadība | Dzīves iestatījumi | Dzīves iestatījumi | Izklaide | Tiešais skats, ekrāna uzņemšana, ierakstīšana, tālummaiņa |
| Video signālu ģenerators | PAL, NTSC, HDCVI, HDTVI, AHD signālu (720p/1080p) | |||
| UTC | Pārslēgšanās starp CVBS, CVI, TVI, AHD režīmiem; HD formāta pārslēgšana līdz 1080p | Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11b/g/n/ac | Frequency range | 2,412-2,472 GHz, 5,18-5,24 GHz, 5,745-5.825 GHz |
| Pārraides jauda | Detaļas CE EIRP un FCC | |||
| Digitālais multimetrs (DMM) | ||||
| Vienmērstrāvas spriegums | 2/20/200/600 V, precizitāte ±0.1%+8 | |||
| Ac spriegums | 20/200/600 V, precizitāte ±1.2%+3 | |||
| līdzstrāvas | 20/200/2000 mA, precizitāte ±0.1%+8 | |||
| Ac strāva | 20/200/2000 mA, precizitāte ±1.2%+3 | |||
| Atbilstības tests | Diapazons 2 kΩ-20 MΩ, precizitāte ±0.1%+8 | |||
| Kapacitātes tests | Diapazons 2 nF-20 mF, precizitāte ±4%+5 | Koncentrācijas tests | Diapazons 2 nF-20 mF, precizitāte ±4%+5 | Dioda sprieguma kritums | Limits 2 V, precizitāte ±0.1%+20 |
| Noteiktspējas tests | Limits 2 kΩ, precizitāte ±0.1%+20 | |||
| Other features | ||||
| Iestatīšanas RS-485 vadība | .Vairāk nekā 30 protokolu atbalsts, dažādi pārraides ātrumi | Kabeļa tests | .Pāru garuma, vājināšanās un aiztures tests, savienojuma identifikācija | |
| HDMI tests | 1-kanāla HDMI video ievade un izvade (720p un 1080p) | |||
| Audio test | .1 audio ieeja, 1 audio izeja | |||
| Kameras barošanas avots | 12 VDC 2A | |||
| Tīkla tests | IP adreses skenēšana, PING tests | |||
| .Protokola kodu nolasīšana | Datu pieņemšana un nosūtīšana pa RS-485 | |||
| Optiskais jaudas mērītājs | ||||
| Optiskais jaudas mērītājs | ||||
| Optiskais jaudas mērītājs/td> | Detalizētas specifikācijas | |||
| Ports | ||||
| Ports | ||||
| 1 × uzlādes pieslēgvieta, 12 V līdzstrāvas, 1 × strāvas izejas pieslēgvieta, 12V līdzstrāvas 2A | ||||
| Audio pieslēgvieta | 1 × audio ieeja, 1 × audio izeja | |||
| USB | 1 × USB, 1 × Micro-USB | Tīkla pieslēgvieta | 2 × RJ45 10M/100M/1G | . | HDMI | 1 × HDMI ieeja, 1 × HDMI izeja |
| 1 | ||||
| Charging | ||||
| .Barošanas avots | 12 VDC 1A/PoE 48 V-0,5 A | |||
| Battery | .Divas 18,5Wh litija baterijas, darbības laiks ~10 h | Certification | ||
| .Sertifikācija | CE, FCC – detalizēti standarti |
Additional information
| Svars | 1,2500 kg |
|---|









