BCS Ultra BCS-U-TIP65VSR4 IP kamera

Galvenās funkcijas
- 5Mpx IP cauruļu kamera
- 1/2.8″ PS CMOS sensors
- NDAA
- Skylight Technology
- Motorizēts objektīvs 3 ~ 13,5 mm
- WDR120DB
- ir 40M
- Trauksme 1/1, audio 1/1 Housing Ip67, Ik10
saderība ar
Div> 2 “>
Tehniskās specifikācijas
Ierīces nosaukums | bcs-u-tip65vsr4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
produktu līnija | bcs ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nda ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nda ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nda ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ization Act | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tips kameras | Caurule | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5 Mpx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensors | 1/2,8 collu CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenēšanas sistēma | >> Skenēšanas sistēma | H) × 1944 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Objektīvs | Motozoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusa attālums | 3–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertūra | F1.4> | F1,4~3,2 rokasgrāmata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Īrisa | Automātiskā | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optiskā tālummaiņa | 4,5× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skata leņķis | 4:3 Augstums: 31°~91° V: 23°-91° V: 23°-91° V: 23°1 ~ 36,9°1°1:8, ° V: 17° ~ 49° D: 35° ~ 107° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameras jutība | 0,15 luksi (F2.0) 0Lukss(IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltās krāsas balanss | (AWB) Automātisks/manuāls | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fona apgaismojuma kompensācija | >Automātiska/manuāla 1/30~1/10000s |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Pastiprinājuma kontrole | (AGC) Automātiska/manuāla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Attēla pagriešana | Spogulis, apvērsts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nu straumes | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2592 × 1944 / 2592 × 1456 / 1920 × 1440 / 1920 × 1080 / 1280 × 1080 / 1280 × 960 / 1280 × 960 / 1280 × t straume / 1280 / 1280 > | 2592 × 1944@30 kadri/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Video saspiešana | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena/nakts >
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator | 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
audio ievade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adpcm 16k/g.726/g.711u/g.711a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
trauksmes ievade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
trauksmes izvade | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
atbalsts | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masks | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocols | IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Type | 12VDC / PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption jauda | maks. 13.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpusa krāsa | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IP aizsardzības klase | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IK10 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iebūvētais sildītājs d> | -40°C~+55°C max 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Izmēri | 80×75×237mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svars | 1 kg |
Papildu informācija
Svars | 0,7500 kg |
---|---|
Manufacturer | BCS |
Tehnologija | IP |
Resolution | 5MP |
Camera type | Bullet |
PoE | PoE |
Connectivity technology | |
Lens type | |
Lens size (mm) | |
Lighting distance (m) | |
Audio | N/A |
Alarm input/output | 1 / 2 |
Memory card support | N/A |
Camera colour | White |