DAHUA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 HDCVI KAMERA
Galvenās funkcijas
- 5 MP viedo HDCVI kameru dubultais apgaismojums
- Maks. 25 kadri sekundē ar 5 MP (16:9 video izvade)
- Inteliģents dubultais apgaismojums
- Līdz 40 m apgaismojuma diapazons
- Super Adapt
- Built-in microphone
- Fiksēts 2,8 mm objektīvs
- CVI/CVDCIP2li>ūdensizturīgs slēdzis
li/li >
Izmēri
montāžas metode


Tehniskās specifikācijas
Attēla sensors | > | 5 MP CMOS.8 0 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenēšanas sistēma | Progresīvā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskais slēdža ātrums | PAL: 1/25 s–1/100000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimālais apgaismojums | 0,05 luksi@F1.6(Krāsa, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,005 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Lux (Ieslēgts apgaismojums) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to5>Trd tr> | Apgaismojuma diapazons | IR: 40 m (131,23 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silta gaisma: 40 m (131,23 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apgaismotāja ieslēgšanas/izslēgšanas vadība | 2 (silta gaisma); 2 (infrasarkanā gaisma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leņķa pielāgošana | Rotācija: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slīpums: 0°–78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0°td.s/td > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektīva veids | Fiksēts fokusa garums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektīva stiprinājums | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokālais garums | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diafragma | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skata leņķis | Horizontāls: 106°; Vertikāli: 56°; D: 125° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irisa vadība | Fiksēta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusa attālums | 1,3 m (4,27 pēdas); 0,8 m (2,62 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI attālums | Objektīvs | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atklāšana | 56 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atpazīšana | 11,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikācija | 5,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadru ātrums:5 fVI@:2. 4M @ 25 kadri sekundē; 1080p@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD: PAL: 4M@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI: PAL: 4M@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVtrd/CV AL:960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5 M (2880 × 1620); 4 M (2560 × 1440); 1080p (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena/nakts | Automātiska (ICR)/krāsu/melnbalta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR funkcija | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltā balanss | Automātiski; Apgabala baltā balanss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastiprinājuma kontrole | Automātiski/Manuāli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trokšņu samazināšana | 2D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fona apgaismojuma režīms | Smart IR & WL; WL režīms; IS režīms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spogulis | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privātuma zonas | Izslēgts/Ieslēgts (8 apgabali, taisnstūris) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikācija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikāti | CE-LVD: EN 62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE-EMC SERTIFIKĀTS: EN 5503; EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC: 47 CFR FCC 15. daļa, B apakšdaļa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2>Video izvade |
CVI/TVI/AHD/CVBS video izvades izvēle, izmantojot vienu BNC portu |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio ieeja | Iebūvēts viena kanāla mikrofons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barošanas avots VDC ± > | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patēriņš Jauda | Maksimālā 4,5 W (12 V līdzstrāva, WLED ieslēgts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbības apstākļi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatūra | –40°C līdz +60°C (R. — 40 °F līdz +140 °F)> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzglabāšanas temperatūra | -40°C līdz +60°C (-40°F līdz +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzglabāšanas mitrums | <95% RH, nekondensējošs>Aizsardzība |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vispārīgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpusa materiāls | Metāls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izstrādājuma izmēri | φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17″ × 3,69″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neto svars | 0,47 kg (1,04 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto svars | 0,6 kg (1,32 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzstādīšana > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildu informācija
Svars | 0,6000 kg |
---|---|
Manufacturer | Dahua |
Tehnologija | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Resolution | 5MP |
Camera type | Eyeball/Turret |
PoE | N/A |
Connectivity technology | |
Lens type | |
Lens size (mm) | |
Lighting distance (m) | |
Alarm input/output | N/A |
Memory card support | N/A |
Camera colour | White |