Dahua IPC-HFW3842T-ZAS-2712 IP kamera
Galvenās funkcijas
- 8 MP tīkla kamera
- 8 MP CMOS attēla sensors 1/1,8 collas
- Maksimālā attēla izšķirtspēja 8 MP (3840 × 2160) ar ātrumu 25/30 kadri/s
- H.265, augsta saspiešanas pakāpe, ļoti zems bitu pārraides ātrums
- Iebūvēta IR LED, maksimālais apgaismojuma attālums līdz 60 m
- ROI, H.2.6.2.6.2 5
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitālā ūdenszīme, piemērojama dažādām pārraudzības ainām.
- Inteliģenta noteikšana: ielaušanās, atdalīšanas vads (atbalsta transportlīdzekļa un cilvēku klasifikāciju un precīzu atklāšanu)
- Neparastu notikumu noteikšana: kustības noteikšana, video sabotāža, ainas maiņa, nelegālas piekļuves karte, SD karte, SD karte spriegums.
- Signāls: 1 ieeja, 1 izeja
- Audio: 1 ieeja, 1 izvade
- Maks. 256 G micro SD karte
- Built-in microphone
- 12 VDC/PoE barošanas avots, vienkārša uzstādīšana.
- IP67 aizsardzības līmenis
- SMD 4.0, AI SSA
DMSS ir mobilās novērošanas lietotne ar tādām funkcijām kā attālā uzraudzība, video atskaņošana, push paziņojumi, ierīces inicializācija un attālā konfigurācija. Varat pievienot tādas ierīces kā IPC, NVR, XVR, VTO, durvju zvanus, trauksmes centrmezglus un piekļuves kontrolierus. Pēc pieteikšanās savā kontā varat izmantot mākoņpakalpojumus, piemēram, mākoņa atjaunināšanu un tā tālāk. Lietotne atbalsta iOS 9.0 un Android 5.0 vai jaunāku versiju, un to var izmantot ar 3G / 4G / Wi-Fi.
Dahua Push Notifications
paziņojumi par tīkla notikumiem P us. Push paziņojumi ir ļoti noderīgs rīks, jo tie ļauj lietotājiem ātri reaģēt uz svarīgiem notikumiem, nepārtraukti neuzraugot lietojumprogrammu. Tie ir īpaši noderīgi lietojumprogrammu uzraudzībā, jo ļauj lietotājiem ātri reaģēt, kad notiek svarīgs notikums.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite programmatūra
papildu izvēlni,
Izmēri un montāžas metode
Attēla sensors | 1/1,8″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikseļu skaits | 8 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Izšķirtspēja | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenēšanas sistēma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Apgaismojums | 0,004 luksi@F1.6 (krāsu, 30 IRE); 0,0005 luksi@F1.6 (melnbalts, 30IRE); 0 luksi (ieslēgts apgaismojums) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signāla un trokšņa attiecība | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apgaismojuma diapazons | Līdz 60 m (164,04 pēdas) (IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apgaismotāja ieslēgšanas/izslēgšanas vadība | Automātiska; Manuāli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaismu diožu skaits | 4 (infrasarkanais gaismas diode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leņķa regulēšana | Rotācija: 0°–360° Slīpums: 0°–90° Grozāmais: 0°–360° > | akumulators> mAH uzlādējams litija akumulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektīvs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens type | Motorizēts mainīgs fokuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektīva stiprinājums | φ14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skata leņķis | H: 113°–47°; Vertikāli: 60°–26°; D: 133° – 53° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusa attālums | 1,2 m (3,94 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI attālums | Wid. D: 33,4 m; R: 16,7 m; I: 8,3 m (D: 273,62 pēdas; O: 109,58 pēdas; R: 54,79 pēdas; I: 27,23 pēdas) G: D: 189,6 m; D: 75,8 m; R: 37,9 m; I: 19,0 m (D: 622,05 pēdas; O: 248,69 pēdas; R: 124,34 pēdas; C: 62,34 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimetra aizsardzība) | Transifikācijas un precīzas transportlīdzekļa noteikšanas un identifikācijas klase /tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 4.0 savienotājs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mākslīgā intelekta SSA | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ātrā atlase | Izmantojot AI >< NVR, varat ātri noteikt lietotājus/tmartd/tmartd | Strādājiet ar viedais NVR, lai uzlabotu viedo meklēšanu, notikumu izvilkšanu un sapludināšanu ar notikumu video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video saspiešana | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (atbalsta tikai apakšstraume) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Inteliģentais H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI kodējums | Augstas precizitātes H.265; H.264 High Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadru nomaiņas ātrums | Galvenā straume: 3840 × 2160@ (1–25/30 kadri/s) Apakšstraume: 704 × 576@ (1–25 kadri/s)/704 x/s (1–480 f/s)/s) Trešā straume: 1920 × 1080@ (1-25/30 kadri/s) * Iepriekš minētās vērtības ir katras straumes maksimālās kadrus sekundē; Vairākām straumēm vērtībām tiks piemērota kopējā kodēšanas jauda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straumēšanas jauda | 3 straumes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8 M (3840 × 2160); 6 miljoni (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4 M (2688 × 1520); 3,6 miljoni (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 1,3 miljoni (1280 × 960); 720p (1280px720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240); VGA (640 x 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitu pārraides ātruma kontrole | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video bitu pārraides ātrums | H.264: 3-16384 kb/s H.265: 3-16384 kb/s H.265: 3-16384 matic (ICR)/Color/B&W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR funkcija | 120 dB | Standalation (SSA)Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltās krāsas balanss | Automātiski; dabisks; ielu lampa; Atklāts; Manuāli; Reģionālā pielāgotā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastiprinājuma kontrole | Rokasgrāmata; Automātiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trokšņu samazināšana | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustības noteikšana | IZSLĒGTS/IESLĒGTS (4 zonas,taisnstūrveida) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noklusējuma bitu pārraides ātrums ar noklusējuma izšķirtspēju | 3840 kb/s (3840 × 2160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesējošais reģions (RoI) | Jā (4 apgabali) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart lighting | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attīrīšanas funkcija | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attēla pagriešana | 0°/90°/180°/270° (atbalsta 90°/260 × 8 un 1260 × 8 zemāks) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoguļošana | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privātuma zonas | 4 apgabali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoda | angļu; itāļu valoda; spāņu valoda; japāņu; krievu valoda; franču valoda; vācu valoda; portugāļu; turku; poļu; rumāņu; ungāru; korejiešu; čehu; holandiešu; ukraiņu; vjetnamiešu; arābu; Eiropas spāņu valoda; ebreju valoda; taju; Indonēzijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in microphone | Jā, iebūvētais mikrofons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio kompresija | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio iztveršana | 8 kHz; paraugu ņemšanas frekvence 16 kHz; 32kHz; 48 kHz; 64 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizācija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trauksmes notikums | Nav SD kartes; SD karte pilna; SD kartes kļūda; tīkla atvienošana; IP adreses konflikts; nelegāla piekļuve; kustības noteikšana; video manipulācijas; ielaušanās; Tripwire; ainas maiņa; skaņas noteikšana; sprieguma noteikšana; izplūšanas noteikšana; ārējā signalizācija; SMD; Drošības izņēmums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tīkls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tīkla ports | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK un API | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadarbspēja | ONVIF (profils S un profils G un profils T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietotājs/resursdators | 20 (Kopējais joslas platums: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmiņa | FTP; SFTP protokols; Micro SD karte (atbalsta maks.256 GB); NAS serveris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pārlūkprogramma | I.E.: IE11; Chrome; Firefox pārlūkprogramma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pārvaldības programmatūra | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilais klients | Ios; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiberdrošība | Video šifrēšana, šifrēšanas iestatīšana, WSSE, konta bloķēšana, IP/MAC filtrēšana, drošības žurnāli, sertifikātu ģenerēšana un importēšana. X.509, HTTPS, 802.1x, uzticama izpilde, uzticams atjauninājums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attēla iestatījumi | Spilgtums; Kontrasts; Asums; Piesātinājums; Gamma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD pārklājums | Laiks; kanāls; atrašanās vieta; privātuma maskēšana; attēls; pielāgots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ierakstīšanas režīms | Manuāla ierakstīšana; video noteikšanas ierakstīšana; grafika ieraksts; Trauksmes ieraksta ierakstīšanas prioritāte: manuāli > Trauksmes ieraksts > Video noteikšana > Grafiks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro SD karte (maks.) | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iestatīt Rūpnīcas | Atbalsts viena klikšķa atjaunošanai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietotāju pārvaldība | Ne vairāk kā 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drošība | Lietotājvārds un parole; MAC adrese; HTTPS protokols; IEEE802.1x; Tīkla piekļuves kontrole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vāja apgaismojuma | Ultra Starlight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikācija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikāti | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direktīva par elektromagnētisko saderību 2014/30/ES; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saskarnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio ievade | 1 kanāls (RCA ports) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio izvade | 1 kanāls ieeja: mitrais kontakts, 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trauksmes izeja | 1 kanāla izeja: slapjš kontakts, 300 mA 12 V līdzstrāva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barošanas padeve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barošanas avots | 12V DC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerģijas patēriņš | Pamata: 3,6W (12VDC); 4,4 W (PoE) maks. (WDR + IR intensitāte + intelekts): 8,9 W (12 VDC); 10,4 W (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbības apstākļi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatūra | -30°C līdz +60°C (-22°F līdz +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitrums | td. | td td>-40°C līdz +60°C (-40°F līdz +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzglabāšanas mitrums | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizsardzība | IP67 |
Metāls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izstrādājuma izmēri | 238,5 mm x 90,7 mm x 90,7 mm (9,39 x 3,57 x 3,57 collas) (G. x P. x A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesaiņojuma izmēri: 2,09 x 6,10 x 5,63 collas) (G. x. P. x A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neto svars | 0,82 kg (1,81 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto svars | 1,09 kg (2,409) mārciņa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzstādīšana | Griestu stiprinājums; Siena; Vertikālais staba stiprinājums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildu informācija
Svars | 1,0900 kg |
---|---|
Manufacturer | Dahua |
Tehnologija | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Resolution | 8MP |
Camera type | Bullet |
PoE | PoE |
Connectivity technology | |
Lens type | |
Lens size (mm) | |
Lighting distance (m) | |
Alarm input/output | 1/1 |
Memory card support | PoE enabled |
Camera colour | Black |